第一章 公开招标
本招标项目名称为:神东煤炭2024年4月第4批输送机备件(加工托辊备件)寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB240303692,招标人为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司,项目单位为:神东各矿井单位,资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 11294447 | 辊壳\SH42Q315F18B110\国产 | 300 | 件 | 各单位 |
|
2 | 10027504 | 弹簧卡块\SM65Q550K22B60\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | 各单位 |
|
3 | 10028009 | 挡盖\SM65Q610F22B80\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 个 | 各单位 |
|
4 | 10157103 | 轴套\SM65Q610F22B90\仓下胶带输送机\DTⅡ | 101 | 个 | 各单位 |
|
5 | 10702552 | 辊皮\SZ55Q500F22C11\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
6 | 11274076 | 端盖\SM65Q590K18B30\国产 | 50 | 件 | 各单位 |
|
7 | 11406474 | 摩擦块\SM54Q590K18B40\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
8 | 11532654 | 弹簧\SM65Q550F22B60\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
9 | 10027203 | 弹簧\SM65Q550K22B80\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | 各单位 |
|
10 | 10053500 | 挂钩\SDH85Q280K20D30\带式输送机\通用\国产 | 262 | 个 | 各单位 |
|
11 | 10055011 | 辊皮\SZ45Q500K22B40\仓下胶带输送机\DTⅡ | 50 | 个 | 各单位 |
|
12 | 10679429 | 端盖\SM65Q900K22B30\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
13 | 10679433 | 弹簧卡块\SM65Q900K22B70\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
14 | 11274062 | 弹簧\SM65Q590K18B80\国产 | 50 | 件 | 各单位 |
|
15 | 11406454 | 弹簧卡块\SM65Q790K22B60\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
16 | 11406478 | 轴套\SM54Q590K18B80\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
17 | 11532655 | 挡盖\SM65Q550F22B80\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
18 | 11532658 | 轴套\SM54Q590F18B90\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
19 | 11532657 | 弹簧卡块\SM54Q590F18B60\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
20 | 10054985 | 辊壳\SH32Q315F14B10\仓下胶带输送机\DTⅡ | 50 | 个 | 各单位 |
|
21 | 10679431 | 摩擦轮\SM65Q900K22B50\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
22 | 10682337 | 开口销\D4×25\国产 | 1310 | 个 | 各单位 |
|
23 | 11406468 | 摩擦轮\SM54Q400K18B50\国产 | 20 | 件 | 各单位 |
|
24 | 11406472 | 弹簧\SM54Q400K18B90\国产 | 20 | 件 | 各单位 |
|
25 | 11379061 | 辊皮\SZ45Q680K22B11\国产 | 30 | 件 | 各单位 |
|
26 | 11478315 | 摩擦轮\SM54Q580K18B50\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
27 | 11478317 | 轴套\SM54Q580K18B90\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
28 | 11406453 | 摩擦轮\SM65Q790K22B50\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
29 | 11406460 | 摩擦块\SM54Q400K18B40\国产 | 20 | 件 | 各单位 |
|
30 | 10054987 | 辊壳\SH42Q315F14B10\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 个 | 各单位 |
|
31 | 10054996 | 辊壳\SH42Q380F18B10\仓下胶带输送机\DTⅡ | 100 | 个 | 各单位 |
|
32 | 10078128 | 开口销\D3.2×20\仓下胶带输送机\DTⅡ | 586000 | 个 | 各单位 |
|
33 | 10156673 | 轴挡\φ45\仓下胶带输送机\DTⅡ | 20000 | 个 | 各单位 |
|
34 | 10692745 | 销轴\14×55 B型\国产 | 1310 | 个 | 各单位 |
|
35 | 11274067 | 挡盖\SM65Q590K18B50\国产 | 50 | 件 | 各单位 |
|
36 | 11406486 | 挡盖\SM65Q790K22B70\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
37 | 11801525 | 弹簧\SM54Q530F18B90\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
38 | 11801529 | 挡盖\SM64Q540F18B60\带式输送机\通用\国产 | 60 | 件 | 各单位 |
|
39 | 11532656 | 轴套\SM65Q550F22B90\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
40 | 10055014 | 辊皮\SZ45Q560K18B40\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 70 | 个 | 各单位 |
|
41 | 11801527 | 摩擦块\SM54Q530F18B40\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
42 | 11801570 | 弹簧卡块\SM64Q540F18B70\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
43 | 11801574 | 轴套\SM54Q530F18B80\带式输送机\通用\国产 | 100 | 件 | 各单位 |
|
44 | 11406462 | 弹簧卡块\SM54Q400K18B70\国产 | 20 | 件 | 各单位 |
|
45 | 11526068 | 辊壳\SH42Q310F18B110\带式输送机\通用 | 150 | 件 | 各单位 |
|
46 | 11532649 | 端盖\SM54Q590F18B30\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
47 | 11801573 | 摩擦块\SM64Q540F18B40\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
48 | 10054990 | 辊壳\SH42Q360K14C10\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 100 | 个 | 各单位 |
|
49 | 10097615 | 摩擦轮\SM65Q550K22B50\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | 各单位 |
|
50 | 10097616 | 摩擦轮\SM65Q610F22B50\胶带机\B=2m L=60.35m | 101 | 个 | 各单位 |
|
51 | 11215243 | 辊皮\SZ45Q680F22B11\国产 | 70 | 件 | 各单位 |
|
52 | 12037528 | 辊皮\SZ56Q800F27B11\带式输送机\B=2200\国产 | 100 | 件 | 各单位 |
|
53 | 11998091 | 轴挡\ZYDQ40\带式输送机\通用\国产 | 50000 | 件 | 各单位 |
|
54 | 11406475 | 摩擦轮\SM54Q590K18B50\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
55 | 11478299 | 辊壳\SH42Q380F14B10\带式输送机\通用\国产 | 200 | 件 | 各单位 |
|
56 | 11478302 | 摩擦块\SM54Q580K18B40\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
57 | 11532653 | 弹簧\SM54Q590F18B80\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
58 | 11801521 | 辊皮\SZ57Q746F32B11\带式输送机\通用\国产 | 40 | 件 | 各单位 |
|
59 | 11532659 | 挡盖\SM54Q590F18B70\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
60 | 10097585 | 摩擦块\SM65Q610F22B40\胶带机\B=2m L=60.35m | 150 | 个 | 各单位 |
|
61 | 10133104 | 销轴\10x40 B型\仓下胶带输送机\DTⅡ | 700800 | 个 | 各单位 |
|
62 | 12031717 | 摩擦轮\SM64Q790F18B50\带式输送机\B=2000\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
63 | 12031930 | 摩擦轮\SM54Q780F18B50\带式输送机\B=2000\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
64 | 11406450 | 摩擦块\SM65Q790K22B40\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
65 | 11406459 | 端盖\SM54Q400K18B30\国产 | 20 | 件 | 各单位 |
|
66 | 11801520 | 端盖\SM54Q530F18B30\带式输送机\通用\国产 | 80 | 件 | 各单位 |
|
67 | 11478294 | 挡盖\SM54Q580K18B70\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
68 | 11532648 | 摩擦块\SM54Q590F18B40\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
69 | 11801522 | 辊皮\SZ57Q1096F32B11\带式输送机\通用\国产 | 40 | 件 | 各单位 |
|
70 | 11801572 | 弹簧\SM64Q540F18B90\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
71 | 11998090 | 轴挡\ZYDQ35\带式输送机\通用\国产 | 100000 | 件 | 各单位 |
|
72 | 10040012 | 端盖\SM65Q550K22B30\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | 各单位 |
|
73 | 10692744 | 吊环组\DIAOHZ-φ20SH\国产 | 232200 | 组 | 各单位 |
|
74 | 11406476 | 挡盖\SM54Q590K18B60\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
75 | 11801526 | 摩擦轮\SM54Q530F18B50\带式输送机\通用\国产 | 40 | 件 | 各单位 |
|
76 | 11998089 | 轴挡\ZYDQ30\带式输送机\通用\国产 | 150000 | 件 | 各单位 |
|
77 | 12037527 | 辊皮\SZ56Q615F22B11\带式输送机\B=2200\国产 | 100 | 件 | 各单位 |
|
78 | 12267295 | 辊壳\SH42Q15F14B110\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
79 | 11274060 | 摩擦块\SM65Q590K18B60\国产 | 50 | 件 | 各单位 |
|
80 | 11274064 | 弹簧卡块\SM65Q590K18B90\国产 | 50 | 件 | 各单位 |
|
81 | 11801571 | 轴套\SM64Q540F18B80\带式输送机\通用\国产 | 60 | 件 | 各单位 |
|
82 | 12037547 | 辊皮\SZ56Q625F22B11\带式输送机\B=2200\国产 | 100 | 件 | 各单位 |
|
83 | 11801523 | 端盖\SM64Q540F18B30\带式输送机\通用\国产 | 30 | 件 | 各单位 |
|
84 | 10097583 | 摩擦块\SM65Q550F22B40\胶带机\B=2m L=60.35m | 150 | 个 | 各单位 |
|
85 | 10157102 | 轴套\SM65Q550K22B90\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | 各单位 |
|
86 | 10679430 | 摩擦块\SM65Q900K22B40\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
87 | 10679434 | 挡盖\SM65Q900K22B80\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
88 | 11188805 | 辊皮\SZ44Q550F18B11\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
89 | 11274063 | 摩擦轮\SM65Q590K18B40\国产 | 50 | 件 | 各单位 |
|
90 | 11274072 | 轴套\SM65Q590K18B70\国产 | 50 | 件 | 各单位 |
|
91 | 11352579 | 平键\C型\10mm\8mm\20mm\45#\GB/T1096 | 300 | 个 | 各单位 |
|
92 | 11379064 | 辊皮\SZ45Q780K22B11\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
93 | 11478292 | 端盖\SM54Q580K18B30\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
94 | 11478316 | 弹簧卡块\SM54Q580K18B60\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
95 | 10084703 | 链板\SD42Q360Y10B30 24×50×6\仓下胶带输送机\DTⅡ | 457500 | 个 | 各单位 |
|
96 | 11406458 | 轴套\SM65Q790K22B90\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
97 | 11575016 | 辊皮\SZ55Q550K22B11\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
98 | 11406449 | 端盖\SM65Q790K22B30\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
99 | 11801524 | 挡盖\SM54Q530F18B60\带式输送机\通用\国产 | 100 | 件 | 各单位 |
|
100 | 12031738 | 端盖\SM64Q790F18B30\带式输送机\B=2000\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
101 | 10054997 | 辊壳\SH42Q380K18B10\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 230 | 个 | 各单位 |
|
102 | 11478297 | 弹簧\SM54Q580K18B80\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 |
|
103 | 11998088 | 轴挡\ZYDQ25\带式输送机\通用\国产 | 200000 | 件 |
|
|
104 | 12031739 | 端盖\SM54Q780F18B30\带式输送机\B=2000\国产 | 150 | 件 |
|
|
105 | 12037525 | 辊皮\SZ56Q1205F27B11\带式输送机\B=1200\国产 | 100 | 件 |
|
|
106 | 10055007 | 辊皮\SZ44Q410K18B11 | 70 | 个 |
|
|
107 | 10097584 | 摩擦块\SM65Q550K22B40\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 |
|
|
108 | 10027503 | 弹簧卡块\SM65Q550F22B70\胶带机\B=2m L=60.35m | 150 | 个 |
|
|
109 | 10028008 | 挡盖\SM65Q550K22B70\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 |
|
|
110 | 10084704 | 链板\SDH85Q280K20D40\带式输送机\通用\国产 | 1048 | 个 |
|
|
111 | 11406457 | 弹簧\SM65Q790K22B80\国产 | 150 | 件 |
|
|
112 | 11406473 | 端盖\SM54Q590K18B30\国产 | 150 | 件 |
|
|
113 | 11801575 | 弹簧卡块\SM54Q530F18B70\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 |
|
|
114 | 10097614 | 摩擦轮\SM65Q550F22B50\胶带机\B=2m L=60.35m | 150 | 个 |
|
|
115 | 10638275 | 辊皮\SZ45Q700F22B11\带式输送机\DTⅡ\国产 | 150 | 件 |
|
|
116 | 10679432 | 弹簧\SM65Q900K22B60\国产 | 150 | 件 |
|
|
117 | 11406470 | 挡盖\SM54Q400K18B60\国产 | 20 | 件 |
|
|
118 | 11406479 | 弹簧\SM54Q590K18B90\国产 | 150 | 件 |
|
|
119 | 11532664 | 摩擦轮\SM54Q590F18B50\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 |
|
|
120 | 11801528 | 摩擦轮\SM64Q540F18B50\带式输送机\通用\国产 | 30 | 件 |
|
|
121 | 12031934 | 摩擦轮\SMS54Q1210F18B50\带式输送机\B=1200\国产 | 150 | 件 |
|
|
122 | 11526075 | 辊皮\SZ45Q500F22B40\带式输送机\通用 | 150 | 件 |
|
|
123 | 11406477 | 弹簧卡块\SM54Q590K18B70\国产 | 150 | 件 |
|
|
124 | 10027204 | 弹簧\SM65Q610F22B60\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 个 |
|
|
125 | 10027505 | 弹簧卡块\SM65Q610F22B70\胶带机\B=2m L=60.35m | 40 | 个 |
|
|
126 | 10055015 | 辊皮\SZ45Q680F22B11\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 个 |
|
|
127 | 10679435 | 轴套\SM65Q900K22B90 | 150 | 件 |
|
|
128 | 10040011 | 端盖\SM65Q550F22B30\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 个 |
|
|
129 | 10040013 | 端盖\SM65Q610F22B30\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 101 | 个 |
|
|
130 | 11406471 | 轴套\SM54Q400K18B80\国产 | 20 | 件 |
|
|
131 | 10054999 | 辊壳\SH42Q455K18B10\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 200 | 个 |
|
|
①交货地点:物资供应中心寄售物资库。
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2027年6月30日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人必须是生产厂家。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2019年4月至发布招标公告之日前(以合同签订时间为准),投标人须至少具有胶带机托辊或托辊附件的销售合同业绩2份,投标人须提供能证明本次业绩要求的合同及对应每份合同的任意1张发票扫描件,发票开具截止时间须为招标公告发布之日前 2 个月(发票开具日期须在2024年2月28日(不含)前),合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号或关键技术参数等信息;发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,购标前必须在国家能源集团(https://www.ceic.com)首页网页底部查找“生态协作平台”图标,点击图标跳转至国家能源集团生态协作平台,点击“物资采购”图标,完成国家能源集团供应商注册,已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见:国家能源集团生态协作平台→帮助中心→“统一客商门户操作手册”。
4.2 购标途径:已完成注册的投标人请登陆“国家能源招标网投标人业务系统”,在线完成招标文件的购买。
4.3 招标文件开始购买时间2024-06-18 10:00:00,招标文件购买截止时间2024-06-24 16:00:00。
4.4 招标文件每套售价每标段(包)人民币第1包70元,售后不退。技术资料押金第1包0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。
4.5 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。
4.6 其他:/
5.招标文件的阅览及投标文件的编制
本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从“国家能源招标网投标人业务系统”“组件下载”中下载《国家能源招标网投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下:
1)投标人自行登录到“国家能源招标网投标人业务系统”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。
3)点击右上方“组件下载”按钮,在弹出的页面中下载“国家能源招标网驱动安装包”及“国家能源招标网投标文件制作工具”并安装。
注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“国家能源招标网电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。
注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。
5)投标人须按照招标文件要求在“国家能源招标网投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节(系统前期准备)
1.9章节 (CA锁绑定)
2.5章节 (文件领取)
2.9章节 (开标大厅)
3.1章节 (安装投标文件制作工具)
3.2章节 (电子投标文件制作)
6.投标文件的递交及开标
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2024-07-08 14:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过“国家能源招标网投标人业务系统”递交电子投标文件。
6.2 逾期送达的投标文件,“国家能源招标网投标人业务系统”将予以拒收。
6.3 开标地点:通过“国家能源招标网投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。
7.其他
本项目将对投标人资质、投标人业绩进行公示。具体公示内容如下:
(1)开标后,在开标大厅对投标文件编制工具“投标人基本情况表”中投标人填写的所有资质名称、等级、编号、有效期进行公示;对投标文件编制工具“近年完成的类似项目情况表”中投标人填写的所有项目名称、签订时间、买方名称进行公示。公示期为2个日历日。(注:针对投标人近年完成的类似项目业绩,未进行公示的,评标时将不予认可。)
(2)在中标候选人公示节点,对中标候选人满足招标文件要求的资质(包括名称、等级、编号、有效期)、合格业绩(包括项目名称、签订时间、买方名称)进行公示。
8.发布公告的媒介
本招标公告同时在国家能源招标网(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
9.联系方式
招 标 人:中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
地 址:陕西省神木县大柳塔镇
邮 编:719315
联 系 人:贺鹏(0912-8283838)、谢艳丽
电 话:0912-8283862
电子邮箱:371212931@qq.com
招标代理机构:国家能源集团国际工程咨询有限公司
地 址:陕西省神木县大柳塔镇
邮 编:719315
联 系 人:刘垚、杨红艳(0912-8226309)
电 话:0912-8226312
电子邮箱:20081760@ceic.com
国家能源招标网客服电话:010-58131370
国家能源招标网客服工作时间:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
国家能源招标网登录网址:http://www.chnenergybidding.com.cn