寻源公告
公告编号:YBXYGG202407190010
一、采购项目基本情况
采购人:华润食品饮料(深圳)有限公司
采购项目编号:YBCGXY202407190009
采购项目名称:五金材料
采购内容和范围:本次采购范围为深圳工厂月度五金材料计划,若有效报价不足三家时将自动转为竞争性谈判或单一来源谈判。
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-07-29 08:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:郭全超
电话:15814720200
邮箱:guoquanchao@crbeverage.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 气缸 | 个 | 2 | 无 |
2 | 气缸 | 个 | 2 | 无 |
3 | 机械阀 | 个 | 5 | 无 |
4 | 真空发生器 | 个 | 5 | 无 |
5 | 气缸 | 个 | 2 | 无 |
6 | 气管 | 个 | 200 | 无 |
7 | 气管 | 个 | 100 | 无 |
8 | 气缸 | 个 | 2 | 无 |
9 | 气管 | 个 | 100 | 无 |
10 | 气缸 | 个 | 2 | 无 |
11 | 真空发生器 | 个 | 5 | 无 |
12 | 气缸摆动万向浮动接头 | 个 | 5 | 无 |
13 | 变频器 | 个 | 2 | 无 |
14 | 电机风扇罩 | 个 | 5 | 无 |
15 | 电工胶布 | 个 | 50 | 无 |
16 | 插头 | 个 | 5 | 无 |
17 | 插座面板 | 个 | 5 | 无 |
18 | 光电传感器 | 个 | 2 | 无 |
19 | 接近传感器 | 个 | 1 | 无 |
20 | 熔断器 | 个 | 20 | 无 |
21 | 减速机 | 个 | 1 | 无 |
22 | 光纤传感器 | 个 | 1 | 无 |
23 | 磁性开关绑带 | 个 | 10 | 无 |
24 | 断路器 | 个 | 20 | 无 |
25 | 气管 | 个 | 1 | 无 |
26 | 光电传感器 | 个 | 1 | 无 |
27 | 光电传感器 | 个 | 1 | 无 |
28 | 光电传感器 | 个 | 1 | 无 |
29 | 磁性传感器 | 个 | 2 | 无 |
30 | 光电传感器 | 个 | 1 | 无 |
31 | 气缸 | 个 | 2 | 无 |
32 | 气缸 | 个 | 2 | 无 |
33 | 断路器 | 个 | 10 | 无 |
34 | 密封圈 | 个 | 100 | 无 |
35 | 抓头内胆胶囊B | 个 | 30 | 无 |
36 | 皮带 | 个 | 2 | 无 |
37 | 气缸 | 个 | 2 | 无 |
38 | 气缸 | 个 | 1 | 无 |
39 | 气缸 | 个 | 1 | 无 |
40 | 气缸 | 个 | 1 | 无 |
41 | 气缸 | 个 | 1 | 无 |
42 | 同步皮带 | 个 | 6 | 无 |
43 | 皮带 | 个 | 5 | 无 |
44 | 气缸 | 个 | 2 | 无 |
45 | 同步皮带 | 个 | 4 | 无 |
46 | 轴承 | 个 | 2 | 无 |
47 | 轴承 | 个 | 2 | 无 |
48 | 气缸 | 个 | 1 | 无 |
49 | 气管接头 | 个 | 30 | 无 |
50 | 气管接头 | 个 | 30 | 无 |
51 | 气管接头 | 个 | 20 | 无 |
52 | 气管接头 | 个 | 20 | 无 |
53 | 气管接头 | 个 | 20 | 无 |
54 | 气管接头 | 个 | 20 | 无 |
55 | 气管接头 | 个 | 20 | 无 |
56 | 气管节流阀 | 个 | 20 | 无 |
57 | 气管接头 | 个 | 15 | 无 |
58 | 气管接头 | 个 | 15 | 无 |
59 | 气管接头 | 个 | 10 | 无 |
60 | 气管接头 | 个 | 10 | 无 |
61 | 气管变径接头 | 个 | 10 | 无 |
62 | 气管接头 | 个 | 10 | 无 |
63 | 氧气乙炔双连管 | 个 | 1 | 无 |
64 | 地线夹钳 | 个 | 2 | 无 |
65 | 电工胶布 | 个 | 50 | 无 |
66 | 工具包 | 个 | 6 | 无 |
67 | 高压自锁注油嘴头 | 个 | 2 | 无 |
68 | 榔头 | 个 | 1 | 无 |
69 | 钢丝钳 | 个 | 2 | 无 |
70 | 球头内六角扳手组套 | 个 | 3 | 无 |
71 | 尖嘴钳 | 个 | 1 | 无 |
72 | 钳形数字万用表 | 个 | 2 | 无 |
73 | 扳手 | 个 | 1 | 无 |
74 | 两用扳手 | 个 | 1 | 无 |
75 | 扳手 | 个 | 2 | 无 |
76 | 扳手 | 个 | 2 | 无 |
77 | 两用扳手 | 个 | 2 | 无 |
78 | 两用扳手 | 个 | 1 | 无 |
79 | 活动扳手 | 个 | 2 | 无 |
80 | 活动扳手 | 个 | 1 | 无 |
81 | 活动扳手 | 个 | 1 | 无 |
82 | 螺丝刀 | 个 | 1 | 无 |
83 | 导热硅脂 | 个 | 5 | 无 |
84 | 角磨机 | 个 | 1 | 无 |
85 | 直角尺 | 个 | 1 | 无 |
86 | 螺丝刀 | 个 | 1 | 无 |
87 | 水平尺 | 个 | 1 | 无 |
88 | 自攻螺丝 | 个 | 1 | 无 |
89 | 明装底盒 | 个 | 10 | 无 |
90 | 线管管卡 | 个 | 100 | 无 |
91 | 螺丝刀 | 个 | 1 | 无 |
92 | 波纹管 | 个 | 50 | 无 |
93 | 波纹管 | 个 | 50 | 无 |
94 | LED平板灯 | 个 | 4 | 无 |
95 | 螺丝刀 | 个 | 1 | 无 |
96 | 螺丝刀 | 个 | 1 | 无 |
97 | 电磨机 | 个 | 1 | 无 |
98 | 活动扳手 | 个 | 1 | 无 |
99 | 螺丝刀 | 个 | 1 | 无 |
100 | 电笔 | 个 | 13 | 无 |
101 | 空调控制面板 | 个 | 1 | 无 |
102 | 工具箱 | 个 | 1 | 无 |
103 | 电机风扇叶 | 个 | 1 | 无 |
104 | 焊锡丝 | 个 | 1 | 无 |
105 | 手摇绞盘 | 个 | 1 | 无 |
106 | 尖嘴钳 | 个 | 1 | 无 |
107 | 电焊手套 | 个 | 3 | 无 |
108 | 毛刷 | 个 | 20 | 无 |
109 | 膨胀螺丝 | 个 | 20 | 无 |
110 | 膨胀螺丝 | 个 | 20 | 无 |
111 | 膨胀螺丝 | 个 | 20 | 无 |
112 | 去污粉 | 个 | 10 | 无 |
113 | 吸水拖把 | 个 | 3 | 无 |
114 | 垃圾袋 | 个 | 250 | 无 |
115 | 清洗剂 | 个 | 6 | 无 |
116 | 储物箱 | 个 | 1 | 无 |
117 | 转换灯头 | 个 | 10 | 无 |
118 | 螺口灯座 | 个 | 10 | 无 |
119 | 一次性雨衣 | 个 | 30 | 无 |
120 | 垃圾桶 | 个 | 1 | 无 |
121 | 油漆 | 个 | 4 | 无 |
122 | 手动叉车 | 个 | 3 | 无 |
123 | 初效过滤棉 | 个 | 3 | 无 |
124 | 工业扇 | 个 | 3 | 无 |
125 | 活动扳手 | 个 | 3 | 无 |
126 | 活动扳手 | 个 | 3 | 无 |
127 | 球头内六角扳手组套 | 个 | 4 | 无 |
128 | 尖嘴钳 | 个 | 3 | 无 |
129 | 胶锤 | 个 | 2 | 无 |
130 | 减速机电机一体机 | 个 | 2 | 无 |
131 | 铁丝 | 个 | 20 | 无 |
132 | 滑块 | 个 | 4 | 无 |
133 | 多功能修边机 | 个 | 1 | 无 |
134 | 百叶轮磨头 | 个 | 1 | 无 |
135 | 电钻 | 个 | 1 | 无 |
136 | 手电筒 | 个 | 13 | 无 |
137 | 斜口钳 | 个 | 1 | 无 |
138 | 螺丝刀 | 个 | 1 | 无 |
139 | 螺丝刀 | 个 | 1 | 无 |
140 | 自攻螺丝 | 个 | 1 | 无 |
141 | 十字风批头 | 个 | 5 | 无 |
142 | 燕尾螺丝 | 个 | 1 | 无 |
143 | 内六角螺丝 | 个 | 20 | 无 |
144 | 单芯多股电缆线 | 个 | 100 | 无 |
145 | 润滑油 | 个 | 2 | 无 |
146 | 胶木板 | 个 | 1 | 无 |
147 | 内六角螺丝 | 个 | 1 | 无 |
148 | 手动叉车 | 个 | 3 | 无 |
149 | 干手机 | 个 | 3 | 无 |
150 | 喷雾消毒机 | 个 | 3 | 无 |
151 | 牛筋行李绳 | 个 | 10 | 无 |
152 | 减速机 | 个 | 1 | 无 |
153 | 减速机电机一体机 | 个 | 1 | 无 |
154 | 低压电容器 | 个 | 40 | 无 |
155 | 电容器 | 个 | 20 | 无 |
156 | 断路器 | 个 | 30 | 无 |
157 | 固态继电器 | 个 | 5 | 无 |
158 | 固态继电器 | 个 | 5 | 无 |
159 | 防爆灯 | 个 | 5 | 无 |
160 | 气动蝶阀 | 个 | 1 | 无 |
161 | 模块 | 个 | 1 | 无 |
162 | 远程温度计 | 个 | 5 | 无 |
163 | 螺口灯座 | 个 | 20 | 无 |
164 | LED灯泡 | 个 | 20 | 无 |
165 | 冰水机 | 个 | 2 | 无 |
166 | 喷雾消毒机 | 个 | 6 | 无 |
167 | 吸尘器 | 个 | 1 | 无 |
168 | 洗地机 | 个 | 1 | 无 |
169 | 维修台 | 个 | 1 | 无 |
170 | 安全链条 | 个 | 200 | 无 |
171 | 两用扳手 | 个 | 3 | 无 |
172 | 两用扳手 | 个 | 3 | 无 |
173 | 两用扳手 | 个 | 3 | 无 |
174 | 两用扳手 | 个 | 3 | 无 |
175 | 两用扳手 | 个 | 3 | 无 |
176 | 两用扳手 | 个 | 3 | 无 |
177 | 两用扳手 | 个 | 3 | 无 |
178 | 两用扳手 | 个 | 3 | 无 |
179 | 防毒口罩 | 个 | 80 | 无 |
180 | 一次性帽子 | 个 | 3 | 无 |
181 | 清洗剂 | 个 | 2 | 无 |
182 | 玻璃清洁剂 | 个 | 10 | 无 |
183 | 刮水器 | 个 | 10 | 无 |
184 | 刮水器 | 个 | 10 | 无 |
185 | PLC | 个 | 1 | 无 |
186 | 平板旋转拖把 | 个 | 10 | 无 |
187 | 洁厕精 | 个 | 100 | 无 |
188 | 扫把 | 个 | 10 | 无 |
189 | 毛巾 | 个 | 10 | 无 |
190 | 洗洁精 | 个 | 50 | 无 |
191 | 拖把 | 个 | 3 | 无 |
192 | 垃圾袋 | 个 | 250 | 无 |
193 | 去污粉 | 个 | 10 | 无 |
194 | 玻璃清洁剂 | 个 | 6 | 无 |
195 | 洗衣粉 | 个 | 200 | 无 |
196 | 卫生纸 | 个 | 400 | 无 |
197 | 乳胶手套 | 个 | 10 | 无 |
198 | 水龙头 | 个 | 1 | 无 |
七、采购说明
1、报价以附件采购清单为准,所有物品行均需报价,附件采购清单请填写好盖章扫描作为响应文件上传。
2、有效报价不足三家,将自动转为竞争性谈判或单一来源谈判
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
2024年07月23日