寻源公告
公告编号:RQXYGG202410210020
一、采购项目基本情况
采购人:山西晋东华润燃气有限公司
采购项目编号:RQCGXY202410210019
采购项目名称:阳泉华润燃气有限公司2024年度食堂食材采购及配送项目
采购内容和范围:2024年度阳泉华润燃气有限公司食堂食材采购及配送。
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 资格1:响应单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;
2. 资格2:具有有效的《食品经营许可证》;
3. 信誉1:响应单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信单(黑名单)信息(提供网站查询界面截图);
4. 信誉2:响应单位未被“信用中国”列入严重失信主体名单(提供网站查询界面截图)。
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-11-12 08:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:武先生
电话:18035338842
邮箱:3398129609@qq.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 圆白菜 | 斤 | 4000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
2 | 油 菜 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
3 | 香 菜 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
4 | 芹 菜 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
5 | 生 菜 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
6 | 大白菜 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
7 | 白萝卜 | 斤 | 1600 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
8 | 土 豆 | 斤 | 5000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
9 | 洋 葱 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
10 | 蒜 头 | 斤 | 1200 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
11 | 生 姜 | 斤 | 1200 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
12 | 西红柿 | 斤 | 2300 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
13 | 黄 瓜 | 斤 | 2300 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
14 | 茄 子 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
15 | 辣 椒 | 斤 | 3000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
16 | 青 椒 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
17 | 豆 角 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
18 | 冬 瓜 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
19 | 丝 瓜 | 斤 | 1000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
20 | 苦 瓜 | 斤 | 1000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
21 | 韭 菜 | 斤 | 1500 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
22 | 北 瓜 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
23 | 蒜 薹 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
24 | 大 葱 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
25 | 菠 菜 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
26 | 莲 菜 | 斤 | 1200 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
27 | 菜 花 | 斤 | 1300 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
28 | 胡萝卜 | 斤 | 1500 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
29 | 平 菇 | 斤 | 1500 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
30 | 莴 笋 | 斤 | 1200 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
31 | 猪 肉 | 斤 | 6000 | 肉类必须具有动物检验检疫合格证明或“QS”食品质量安全认证标志 |
32 | 牛 肉 | 斤 | 1500 | 肉类必须具有动物检验检疫合格证明或“QS”食品质量安全认证标志 |
33 | 羊 肉 | 斤 | 1000 | 肉类必须具有动物检验检疫合格证明或“QS”食品质量安全认证标志 |
34 | 白条鸡 | 斤 | 3000 | 肉类必须具有动物检验检疫合格证明或“QS”食品质量安全认证标志 |
35 | 鸡 蛋 | 斤 | 6000 | 肉类必须具有动物检验检疫合格证明或“QS”食品质量安全认证标志 |
36 | 苹 果 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
37 | 西 瓜 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
38 | 哈密瓜 | 斤 | 1300 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
39 | 香 蕉 | 斤 | 2000 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
40 | 芒 果 | 斤 | 500 | 蔬菜必须保证新鲜,且符合食品卫生安全法要求 |
41 | 罗非鱼 | 斤 | 600 | / |
42 | 草 鱼 | 斤 | 600 | / |
43 | 鲤 鱼 | 斤 | 500 | / |
44 | 带 鱼 | 斤 | 900 | / |
45 | 东北大米十月稻田长粒香 | 袋 | 500 | 袋/50斤,基准价为170元 |
46 | 玉米面 | 斤 | 200 | 基准价为7元 |
47 | 五得利臻品五星小麦粉 | 袋 | 400 | 袋/50斤,基准价为120元 |
48 | 金龙鱼低芥酸菜籽油 | 桶 | 900 | 桶/5L,基准价为100元 |
49 | 海天老抽酱油 | 瓶 | 1000 | 瓶/800ml,基准价为8元 |
50 | 晋盐深井无碘盐 | 袋 | 2000 | 袋/400克,基准价为2元 |
51 | 海天生抽酱油 | 瓶 | 1000 | 瓶/500ml,基准价为11元 |
52 | 金龙鱼芝麻香油 | 瓶 | 800 | 瓶/400ML,基准价为27元 |
53 | 厨邦葱姜汁料酒 | 瓶 | 1000 | 瓶/500ml,基准价为7.5元 |
54 | 海天上等耗油 | 瓶 | 800 | 瓶/700ml,基准价为10元。 |
55 | 厨邦鸡精粉 | 桶 | 800 | 桶/1kg,基准价为30元。 |
七、采购说明
详见附件。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
2024年11月04日