采购公告
公告编号:XHXYGG202412180028
一、采购项目基本情况
采购人:阜阳金种子酒业销售有限公司
采购项目编号:XHCGXY202412180027
采购项目名称:2025年苏沪地区公司门头及生动化物料项目
采购内容或范围:
二、供应商资格要求
1. 营业执照副本、法定代表人及被授权委托人身份证明、授权委托书等加盖供应商公章的复印件各1份;:
2. 供应商要提供最近3年(2022年1月1日起)的白酒或快消品行业广告设计、制作、发布的等服务类的案例。(须附合同或相关证明材料复印件并加盖供应商公章):
3. 供应商未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入“失信被执行人名单”。:
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-12-29 17:09:29 _(北京时间,若有变化另行通知)
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:唐淼
电话:18262635662
邮箱:tangmiao15@jzz.cn
六、采购明细
1、上海地区(含昆山)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 彩钢条 | 平米 | 0.8 | 无 |
2 | 铝塑板 | 平米 | 1 | 无 |
3 | 三维扣板 | 平米 | 0.8 | 无 |
4 | 平面发光字 | 平米 | 0.8 | 无 |
5 | 平面发光字 | 米 | 0.8 | 无 |
6 | 无边字 | 平米 | 0.8 | 无 |
7 | 无边字 | 米 | 0.8 | 无 |
8 | 不锈钢围边发光字 | 平米 | 0.8 | 无 |
9 | 不锈钢围边发光字 | 米 | 0.8 | 无 |
10 | UV打印平面发光字 | 平米 | 0.8 | 无 |
11 | UV打印平面发光字 | 米 | 0.8 | 无 |
12 | UV打印无边字 | 平米 | 0.8 | 无 |
13 | UV打印无边字 | 米 | 0.8 | 无 |
14 | UV打印平面发光酒瓶 | 平米 | 0.8 | 无 |
15 | UV打印平面发光酒瓶 | 米 | 0.8 | 无 |
16 | PVC小字 | 个 | 0.8 | 无 |
17 | PVC大字 | 平米 | 0.8 | 无 |
18 | PVC大字 | 米 | 0.8 | 无 |
19 | 包边 | 米 | 0.8 | 无 |
20 | 防水 | 平米 | 0.8 | 无 |
21 | LED洗墙户外防水灯 | 米 | 0.8 | 无 |
22 | 玻璃贴 | 平米 | 0.2 | 无 |
23 | 彩虹门 | 天 | 0.2 | 无 |
24 | 6米注水道旗 | 个 | 0.5 | 无 |
25 | 5米注水道旗 | 个 | 0.5 | 无 |
26 | 普通布喷绘 | 平米 | 0.8 | 无 |
27 | 加厚布喷绘 | 平米 | 0.8 | 无 |
28 | 黑底布喷绘 | 平米 | 0.8 | 无 |
29 | 5米机喷绘 | 平米 | 0.8 | 无 |
30 | 5米机黑白布 | 平米 | 0.8 | 无 |
31 | 写真画面覆膜 | 平米 | 0.2 | 无 |
32 | 室内写真覆KT板 | 平米 | 0.4 | 无 |
33 | 室内写真覆龙卡板 | 平米 | 0.4 | 无 |
34 | 室内写真覆龙卡板包边 | 平米 | 0.4 | 无 |
35 | 室内写真覆3mmPVC板 | 平米 | 0.2 | 无 |
36 | 室内写真覆5mmPVC板 | 平米 | 0.2 | 无 |
37 | 户外写真覆膜 | 平米 | 0.4 | 无 |
38 | 户外写真覆龙卡板 | 平米 | 0.4 | 无 |
39 | 户外写真覆KT板 | 平米 | 0.8 | 无 |
40 | 户外写真覆龙卡板包边 | 平米 | 0.2 | 无 |
41 | 户外写真覆3mmPVC板 | 平米 | 0.2 | 无 |
42 | 户外写真覆5mmPVC板 | 平米 | 0.2 | 无 |
43 | 背喷灯片覆膜 | 平米 | 0.2 | 无 |
44 | 0.7m宽条幅布 | 米 | 0.4 | 无 |
45 | 0.9m宽条幅布 | 米 | 0.4 | 无 |
46 | 0.6m宽条幅布 | 米 | 0.6 | 无 |
47 | 写真布 | 平米 | 0.4 | 无 |
48 | 旗帜布 | 平米 | 0.2 | 无 |
49 | 不锈钢吊旗杆 | 套 | 0.4 | 无 |
50 | 高精UV软膜精印 | 平米 | 0.4 | 无 |
51 | 车贴覆膜 | 平米 | 0.4 | 无 |
52 | 可移黑胶车贴覆膜 | 平米 | 0.4 | 无 |
53 | 可移黑胶车贴覆斜纹地板膜 | 平米 | 0.4 | 无 |
54 | 超透车贴 | 平米 | 0.4 | 无 |
55 | 单透贴,撕下后无残留物,含裁切、清理 | 平米 | 0.4 | 无 |
56 | 桁架20cm宽 | 米/天 | 0.4 | 无 |
57 | 亚克力UV打印(规格:厚1CM) | 平米 | 0.2 | 无 |
58 | PVC高清UVR打印(规格:厚1CM) | 平米 | 0.6 | 无 |
59 | PVC高清UVR打印带背胶(规格:厚1CM) | 平米 | 0.6 | 无 |
60 | 门型展架 | 个 | 0.6 | 无 |
61 | X展架 | 个 | 0.4 | 无 |
62 | 易拉宝A | 个 | 0.4 | 无 |
63 | 易拉宝B | 个 | 0.4 | 无 |
64 | 拉网展架 | 个 | 0.6 | 无 |
65 | 拉网展架 | 个 | 0.6 | 无 |
66 | 手提海报户外展架 | 个 | 0.6 | 无 |
67 | 超薄灯箱 | 平米 | 0.4 | 无 |
68 | 3M灯箱 | 平米 | 0.4 | 无 |
69 | 软膜灯箱 | 平米 | 0.8 | 无 |
70 | 拉布灯箱 | 平米 | 0.4 | 无 |
71 | 单片 | 平米 | 0.8 | 无 |
72 | 普通喷绘布门头灯箱(单面) | 平米 | 0.4 | 无 |
73 | 喷绘落地灯箱 | 个 | 0.4 | 无 |
74 | 喷绘灯箱门头 | 平米 | 0.4 | 无 |
75 | 菜谱灯箱 | 平米 | 0.4 | 无 |
76 | 落地灯箱(双面) | 平米 | 0.2 | 无 |
77 | 抽奖箱 | 个 | 0.2 | 无 |
78 | 标准酒柜 | 平米 | 0.2 | 无 |
79 | 定制酒柜 | 平米 | 0.2 | 无 |
80 | 定制酒柜 | 平米 | 0.2 | 无 |
81 | 实木定制酒柜 | 平米 | 0.6 | 无 |
82 | 钢化玻璃 | 平米 | 0.6 | 无 |
83 | 酒架 | 平米 | 0.2 | 无 |
84 | 固定雨棚 | 个 | 0.4 | 无 |
85 | 伸缩雨棚 | 个 | 0.4 | 无 |
86 | 吸塑灯箱 | 个 | 0.6 | 无 |
87 | KD板金属画架 | 个 | 0.2 | 无 |
88 | 丽萍展架 | 个 | 0.6 | 无 |
89 | 亚克力字雕刻 | 平米 | 0.2 | 无 |
90 | 金属边框 | 平米 | 0.4 | 无 |
91 | 金属边框 | 平米 | 0.4 | 无 |
92 | 油画布 | 平米 | 0.2 | 无 |
93 | uv打印+PVC板雕刻 | 平米 | 0.2 | 无 |
94 | uv打印 | 平米 | 0.2 | 无 |
95 | 高清壁纸 | 平米 | 0.4 | 无 |
96 | 价格牌 | 个 | 0.8 | 无 |
97 | 不干胶材质 | 平米 | 0.8 | 无 |
98 | 铜版纸材质 | 平米 | 0.8 | 无 |
99 | 铜版纸材质 | 平米 | 0.4 | 无 |
100 | 铜版纸材质 | 平米 | 0.4 | 无 |
101 | 铜版纸材质 | 平米 | 0.4 | 无 |
102 | 菜单 | 张 | 0.4 | 无 |
103 | 亚克力扫码贴 | 个 | 0.4 | 无 |
104 | 名片 | 盒 | 0.4 | 无 |
105 | 挂脖奖牌 | 个 | 0.8 | 无 |
106 | 水晶奖杯 | 个 | 0.8 | 无 |
107 | 金箔木托 | 个 | 0.8 | 无 |
108 | 定制内页 | 个 | 0.8 | 无 |
2、南京、淮安标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 彩钢条 | 平米 | 0.8 | 无 |
2 | 铝塑板 | 平米 | 1 | 无 |
3 | 三维扣板 | 平米 | 0.8 | 无 |
4 | 平面发光字 | 平米 | 0.8 | 无 |
5 | 平面发光字 | 米 | 0.8 | 无 |
6 | 无边字 | 平米 | 0.8 | 无 |
7 | 无边字 | 米 | 0.8 | 无 |
8 | 不锈钢围边发光字 | 平米 | 0.8 | 无 |
9 | 不锈钢围边发光字 | 米 | 0.8 | 无 |
10 | UV打印平面发光字 | 平米 | 0.8 | 无 |
11 | UV打印平面发光字 | 米 | 0.8 | 无 |
12 | UV打印无边字 | 平米 | 0.8 | 无 |
13 | UV打印无边字 | 米 | 0.8 | 无 |
14 | UV打印平面发光酒瓶 | 平米 | 0.8 | 无 |
15 | UV打印平面发光酒瓶 | 米 | 0.8 | 无 |
16 | PVC小字 | 个 | 0.8 | 无 |
17 | PVC大字 | 平米 | 0.8 | 无 |
18 | PVC大字 | 米 | 0.8 | 无 |
19 | 包边 | 米 | 0.8 | 无 |
20 | 防水 | 平米 | 0.8 | 无 |
21 | LED洗墙户外防水灯 | 米 | 0.8 | 无 |
22 | 玻璃贴 | 平米 | 0.2 | 无 |
23 | 彩虹门 | 天 | 0.2 | 无 |
24 | 6米注水道旗 | 个 | 0.5 | 无 |
25 | 5米注水道旗 | 个 | 0.5 | 无 |
26 | 普通布喷绘 | 平米 | 0.8 | 无 |
27 | 加厚布喷绘 | 平米 | 0.8 | 无 |
28 | 黑底布喷绘 | 平米 | 0.8 | 无 |
29 | 5米机喷绘 | 平米 | 0.8 | 无 |
30 | 5米机黑白布 | 平米 | 0.8 | 无 |
31 | 写真画面覆膜 | 平米 | 0.2 | 无 |
32 | 室内写真覆KT板 | 平米 | 0.4 | 无 |
33 | 室内写真覆龙卡板 | 平米 | 0.4 | 无 |
34 | 室内写真覆龙卡板包边 | 平米 | 0.4 | 无 |
35 | 室内写真覆3mmPVC板 | 平米 | 0.2 | 无 |
36 | 室内写真覆5mmPVC板 | 平米 | 0.2 | 无 |
37 | 户外写真覆膜 | 平米 | 0.4 | 无 |
38 | 户外写真覆龙卡板 | 平米 | 0.4 | 无 |
39 | 户外写真覆KT板 | 平米 | 0.8 | 无 |
40 | 户外写真覆龙卡板包边 | 平米 | 0.2 | 无 |
41 | 户外写真覆3mmPVC板 | 平米 | 0.2 | 无 |
42 | 户外写真覆5mmPVC板 | 平米 | 0.2 | 无 |
43 | 背喷灯片覆膜 | 平米 | 0.2 | 无 |
44 | 0.7m宽条幅布 | 米 | 0.4 | 无 |
45 | 0.9m宽条幅布 | 米 | 0.4 | 无 |
46 | 0.6m宽条幅布 | 米 | 0.6 | 无 |
47 | 写真布 | 平米 | 0.4 | 无 |
48 | 旗帜布 | 平米 | 0.2 | 无 |
49 | 不锈钢吊旗杆 | 套 | 0.4 | 无 |
50 | 高精UV软膜精印 | 平米 | 0.4 | 无 |
51 | 车贴覆膜 | 平米 | 0.4 | 无 |
52 | 可移黑胶车贴覆膜 | 平米 | 0.4 | 无 |
53 | 可移黑胶车贴覆斜纹地板膜 | 平米 | 0.4 | 无 |
54 | 超透车贴 | 平米 | 0.4 | 无 |
55 | 单透贴,撕下后无残留物,含裁切、清理 | 平米 | 0.4 | 无 |
56 | 桁架20cm宽 | 米/天 | 0.4 | 无 |
57 | 亚克力UV打印(规格:厚1CM) | 平米 | 0.2 | 无 |
58 | PVC高清UVR打印(规格:厚1CM) | 平米 | 0.6 | 无 |
59 | PVC高清UVR打印带背胶(规格:厚1CM) | 平米 | 0.6 | 无 |
60 | 门型展架 | 个 | 0.6 | 无 |
61 | X展架 | 个 | 0.4 | 无 |
62 | 易拉宝A | 个 | 0.4 | 无 |
63 | 易拉宝B | 个 | 0.4 | 无 |
64 | 拉网展架 | 个 | 0.6 | 无 |
65 | 拉网展架 | 个 | 0.6 | 无 |
66 | 手提海报户外展架 | 个 | 0.6 | 无 |
67 | 超薄灯箱 | 平米 | 0.4 | 无 |
68 | 3M灯箱 | 平米 | 0.4 | 无 |
69 | 软膜灯箱 | 平米 | 0.8 | 无 |
70 | 拉布灯箱 | 平米 | 0.4 | 无 |
71 | 单片 | 平米 | 0.8 | 无 |
72 | 普通喷绘布门头灯箱(单面) | 平米 | 0.4 | 无 |
73 | 喷绘落地灯箱 | 个 | 0.4 | 无 |
74 | 喷绘灯箱门头 | 平米 | 0.4 | 无 |
75 | 菜谱灯箱 | 平米 | 0.4 | 无 |
76 | 落地灯箱(双面) | 平米 | 0.2 | 无 |
77 | 抽奖箱 | 个 | 0.2 | 无 |
78 | 标准酒柜 | 平米 | 0.2 | 无 |
79 | 定制酒柜 | 平米 | 0.2 | 无 |
80 | 定制酒柜 | 平米 | 0.2 | 无 |
81 | 实木定制酒柜 | 平米 | 0.6 | 无 |
82 | 钢化玻璃 | 平米 | 0.6 | 无 |
83 | 酒架 | 平米 | 0.2 | 无 |
84 | 固定雨棚 | 个 | 0.4 | 无 |
85 | 伸缩雨棚 | 个 | 0.4 | 无 |
86 | 吸塑灯箱 | 个 | 0.6 | 无 |
87 | KD板金属画架 | 个 | 0.2 | 无 |
88 | 丽萍展架 | 个 | 0.6 | 无 |
89 | 亚克力字雕刻 | 平米 | 0.2 | 无 |
90 | 金属边框 | 平米 | 0.4 | 无 |
91 | 金属边框 | 平米 | 0.4 | 无 |
92 | 油画布 | 平米 | 0.2 | 无 |
93 | uv打印+PVC板雕刻 | 平米 | 0.2 | 无 |
94 | uv打印 | 平米 | 0.2 | 无 |
95 | 高清壁纸 | 平米 | 0.4 | 无 |
96 | 价格牌 | 个 | 0.8 | 无 |
97 | 不干胶材质 | 平米 | 0.8 | 无 |
98 | 铜版纸材质 | 平米 | 0.8 | 无 |
99 | 铜版纸材质 | 平米 | 0.4 | 无 |
100 | 铜版纸材质 | 平米 | 0.4 | 无 |
101 | 铜版纸材质 | 平米 | 0.4 | 无 |
102 | 菜单 | 张 | 0.4 | 无 |
103 | 亚克力扫码贴 | 个 | 0.4 | 无 |
104 | 名片 | 盒 | 0.4 | 无 |
105 | 挂脖奖牌 | 个 | 0.8 | 无 |
106 | 水晶奖杯 | 个 | 0.8 | 无 |
107 | 金箔木托 | 个 | 0.8 | 无 |
108 | 定制内页 | 个 | 0.8 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子采购平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子采购平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子采购平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子采购平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润集团守正电子采购平台,通过异议菜单提出。
2024年12月19日