一、项目介绍
为进一步提高工作效率,避免“两个细则”管理考核,使“智汇能源数据平台”的业务应用更加适配公司集中智慧运行管理架构,提高系统运用的便捷性与灵活性,酒泉风电公司拟委托有资质的单位对运营管理的10个调度单元(包含后期规划2个)“智汇能源数据平台”账户的进行功能整合(检修计划提报、调度日报、操作票、电量上云、并网服务等),同时增加报表整合和一键导入功能,满足河西区域智慧运维中心统一管理场站需要及披露系统自动化导入需要,提供智慧运维中心统一管理及披露系统能力提升功能,以及场站功能开发及技术支持。
二、报价须知
请在华能电子商务平台规定的时间内按询价文件中响应文件格式填写,并将响应文件盖章扫描作为附件上传至华能电子商务平台,如未上传响应文件则视为无效报价。提示:中标单位需在电子商务平台进行确认。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能酒泉风电有限责任公司、玉门风电有限责任公司、瓜州能源有限公司智慧源数据平台深化应用服务项目 | 采购单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部 |
采购项目类型 | 服务 | 采购项目类别 | 3011 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 酒泉公司、玉门公司、瓜州公司智慧源数据平台深化应用服务项目 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-16 16:05:00 | 报价截止时间 | 2022-09-20 16:05:00 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-16 16:10:00 至 2022-09-19 16:05:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 华能酒泉风电有限责任公司智汇能源数据平台深化应用服务项目_华能酒泉风电有限责任公 | F0101013 | 华能酒泉风电有限责任公司智汇能源数据平台深化应用服务项目_华能酒泉风电有限责任公 | 1.000 | 每一个 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||||
2 | 2 | 华能瓜州能源有限公司智汇能源数据平台深化应用服务项目_华能瓜州能源有限公司智汇能 | F0101013 | 华能瓜州能源有限公司智汇能源数据平台深化应用服务项目_华能瓜州能源有限公司智汇能 | 1.000 | 每一个 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 华能瓜州能源有限公司 | |||||||
3 | 3 | 华能玉门风电有限责任公司智汇能源数据平台深化应用服务项目_华能玉门风电有限责任公 | F0101013 | 华能玉门风电有限责任公司智汇能源数据平台深化应用服务项目_华能玉门风电有限责任公 | 1.000 | 每一个 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 华能玉门风电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 王灏 | 询价单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部 |
联系电话 | 0931-7603260 | 传真 | |
邮编 | 730070 | wanghao_2233@126.com | |
手机 | 13893212233 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问