一、项目介绍
玉环分公司管件、螺栓螺母等物资采购(S、R)
二、报价须知
请报价供应商详细阅读附件,并根据附件要求在报价时提供《参与华能玉环电厂采购业务的承诺函》。
三、基本信息
采购方案名称 | 玉环分公司管件、螺栓螺母等物资采购(S、R) | 采购单位 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | GA522018023 | 工程项目名称 | 华能玉环电厂2号机组凝汽器蒸汽喷射真空系统改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-21 10:26:49 | 报价截止时间 | 2022-09-24 10:26:49 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-21 10:26:52 至 2022-09-23 10:26:49 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100344406 | 沉头螺栓\M16\55\碳钢\4.8 | 02030102 | 沉头螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 用于落煤管衬板 | ||||
2 | 20 | 100563892 | 钢塑复合管\φ273 | 01050808 | 钢塑复合管 | 24.000 | M | 米 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
3 | 30 | 102051096 | 钢塑复合管件\法兰\DN250PN1.6 | 01050823 | 钢塑复合管件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 压力等级1.6MPa | ||||
4 | 40 | 102351387 | 钢塑复合管件\弯头\DN250PN1.6 | 01050823 | 钢塑复合管件 | 6.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 压力等级1.6MPa | ||||
5 | 50 | 102324306 | 钢塑复合管件\直通\DN250PN16 | 01050823 | 钢塑复合管件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 压力等级1.6MPa | ||||
6 | 60 | 100496000 | 给水PVC-U管件\法兰\DN250PN1.0 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 8.000 | PC | 件 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
7 | 70 | 101167564 | 给水PVC-U管件\接头\DN15PN1.0 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
8 | 80 | 100908553 | 给水PVC-U管件\止回阀\DN25PN1.0 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
9 | 90 | 101218998 | 给水PVC-U管件\止回阀\DN32PN1.0 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
10 | 100 | 101504167 | 焊接三通\108\4\90\SAF2205 | 02090407 | 焊接三通 | 12.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
11 | 110 | 100543657 | 焊接弯头\25\2.5\90\316L | 02090406 | 焊接弯头 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 新购 | ||||
12 | 120 | 100721834 | 焊接弯头\32\3.5\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 新购 | ||||
13 | 130 | 102498452 | 焊接异径管\273\159\5\同心\1.6MPa\316L | 02090409 | 焊接异径管 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 压力等级1.6MPa | ||||
14 | 140 | 102498431 | 焊接异径管\273\219\5\同心\1.6MPa\316L | 02090409 | 焊接异径管 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 压力等级1.6MPa | ||||
15 | 150 | 100436898 | 金属软管\φ15*1000\304 | 02090427 | 金属软管 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 外径15mm长度,1米金属软管,配G1/2接头 | ||||
16 | 160 | 100335889 | 链条\12A-1-80 | 02099901 | 链条 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 用于入厂采样机 | ||||
17 | 170 | 100121867 | 六角螺母\M16\钢镀锌\8 | 02030301 | 六角螺母 | 2000.000 | PC | 件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 用于皮带机机架 | ||||
18 | 180 | 100172041 | 六角螺母\M16\碳钢\5 | 02030301 | 六角螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
19 | 190 | 100669631 | 六角螺母\M20\304\4 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 新购 | ||||
20 | 200 | 100301580 | 六角螺母\M20\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
21 | 210 | 100069851 | 六角螺母\M24\316L\8 | 02030301 | 六角螺母 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 新购 | ||||
22 | 220 | 100486120 | 六角头螺栓\M16\50\316L\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 全螺纹(配螺母及垫片) | ||||
23 | 230 | 100124829 | 六角头螺栓\M16\60\表面镀锌\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 1000.000 | PC | 件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 用于皮带机机架 | ||||
24 | 240 | 100249105 | 六角头螺栓\M16\70\316L\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 全螺纹(配螺母及垫片) | ||||
25 | 250 | 100055190 | 六角头螺栓\M16\70\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
26 | 260 | 100040383 | 六角头螺栓\M20\80\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
27 | 270 | 101680227 | 六角头螺栓\M24\120\316L\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 新购 | ||||
28 | 280 | 100103464 | 平法兰\100\316L\1.60MPa | 02090425 | 平法兰 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
29 | 290 | 101000644 | 平法兰\100\SAF2205\1.60MPa | 02090425 | 平法兰 | 24.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
30 | 300 | 100359633 | 平法兰\200\316L\1.60MPa | 02090425 | 平法兰 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
31 | 310 | 100496589 | 平法兰\250\316L\1.60MPa | 02090425 | 平法兰 | 4.000 | PC | 件 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
32 | 320 | 100495244 | 其他螺栓\连接螺栓\M24\50\高碳钢\8.8 | 02030119 | 其他螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | |||||
33 | 330 | 100489739 | 其它金属材料\压注平头油嘴\PT1/4"带套\不锈钢 | 02099904 | 其它金属材料 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 用于滚筒 | ||||
34 | 340 | 100444229 | 双头螺栓\M20\110\304\4.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 新购 | ||||
35 | 350 | 101078511 | 弯头\90\57\4.5\304 | 02090109 | 弯头 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 需采购,灰斗蒸汽加热疏水管 |
六、联系人信息
联系人 | 马鑫 | 询价单位 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 |
联系电话 | 0137-38638803 | 传真 | |
邮编 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
手机 | 13738638861 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问