一、项目介绍
运河电厂杂品询价
二、报价须知
1、请按技术要求正确报价。不按技术要求擅自报价,责任自负!2、送货到厂验收,拒绝物流!
三、基本信息
采购方案名称 | 运河电厂杂品 | 采购单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-10-11 13:50:05 | 报价截止时间 | 2022-10-14 13:50:05 |
答疑/澄清时间 | 2022-10-11 13:50:10 至 2022-10-13 13:50:05 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 300 | 100134905 | 拖把\1100MM\长条排拖 | 01090636 | 拖把 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
2 | 310 | 100134912 | 拖把\600MM\长条排拖 | 01090636 | 拖把 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
3 | 320 | 100134897 | 笤帚\大扫帚 | 01090634 | 笤帚 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
4 | 330 | 100151298 | 除草杀虫剂\灭蚊药\枪手\500ML | 01090617 | 除草杀虫剂 | 60.000 | BAG | 袋 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
5 | 340 | 100153956 | 其他日用杂品\空气清洁剂 | 01090659 | 其他日用杂品 | 60.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
6 | 350 | 100134568 | 其他\铁锨\方头 | 01079904 | 其他 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
7 | 360 | 100134906 | 拖把\400MM\排拖头 | 01090636 | 拖把 | 30.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | 带支架 | ||||
8 | 370 | 100149181 | 卫生纸类\卫生纸\心相印 | 01070901 | 卫生纸类 | 20.000 | BOX | 盒 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | 60卷/盒(包),600卷/10盒; | ||||
9 | 380 | 100189400 | 卫生纸类\手帕纸 | 01070901 | 卫生纸类 | 10.000 | BOX | 盒 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
10 | 390 | 100100119 | 笤帚\小\塑料 | 01090634 | 笤帚 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
11 | 400 | 100134899 | 笤帚\大优质 | 01090634 | 笤帚 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
12 | 410 | 100161792 | 洗涤剂、消毒剂\洗手液\蓝月亮\500G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 80.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
13 | 420 | 101290776 | 拖把\单旋转拖把杆加头\不锈钢 | 01090636 | 拖把 | 30.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
14 | 430 | 100396176 | 喷雾器\电动\TL-16 | 07010308 | 手动喷雾器 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
15 | 440 | 100094602 | "三轮脚踏车\24""" | 07090503 | 三轮脚踏车 | 2.000 | TAI | 台 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
16 | 450 | 100094602 | "三轮脚踏车\24""" | 07090503 | 三轮脚踏车 | 2.000 | TAI | 台 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
17 | 10 | 100238594 | 其他日用杂品\洁厕灵 | 01090659 | 其他日用杂品 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
18 | 20 | 100049848 | 塑料垃圾袋\(大) | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 100.000 | BAG | 袋 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
19 | 30 | 100238594 | 其他日用杂品\洁厕灵 | 01090659 | 其他日用杂品 | 80.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
20 | 40 | 100850463 | 挂锁\50MM\铜\普通型 | 02090205 | 挂锁 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
21 | 50 | 101473641 | 暗锁\φ20\抽屉 | 02090204 | 暗锁 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
22 | 60 | 100324013 | 角磨片\φ100*5*16 | 07020119 | 角磨片 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
23 | 70 | 100715280 | 专用胶管\橡胶管\DN25-1050-1MPa\橡胶+钢丝 | 01050207 | 专用胶管 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
24 | 80 | 101376632 | 密封胶\LT-587\300G | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
25 | 90 | 100047133 | 胶带\透明胶带\大 | 01090650 | 胶带 | 5.000 | RL | 卷 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
26 | 100 | 100314393 | 标签\白色贴纸\TM-1112W12MM\Canon | 01080807 | 标签 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
27 | 110 | 100046176 | 塑料垃圾袋 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 1300.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
28 | 120 | 100003239 | 线手套\通用 | 01070306 | 线手套 | 200.000 | PAA | 双 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
29 | 130 | 100134574 | 帆布手套\通用 | 01070307 | 帆布手套 | 200.000 | PAA | 双 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
30 | 140 | 100045944 | 乙醇\GR\500ML | 01030102 | 乙醇 | 300.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
31 | 150 | 102299129 | 塑料垃圾袋\44*30cm | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
32 | 160 | 102488366 | 暗锁\MS714-2\箱、柜 | 02090204 | 暗锁 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
33 | 170 | 100137158 | 其他清洁工具\鸡毛掸子\大 | 01090655 | 其他清洁工具 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
34 | 180 | 102066982 | 塑料垃圾袋\36*55cm | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | 物资 | ||||
35 | 190 | 100127167 | 其他日用杂品\塑料笤帚簸箕组合 | 01090659 | 其他日用杂品 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
36 | 200 | 100444346 | 其他日用杂品\塑料水桶 | 01090659 | 其他日用杂品 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
37 | 210 | 102324018 | 钟表\挂钟\PW816JKS2 | 06050501 | 钟表 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
38 | 220 | 100134780 | 塑料脸盆\大\塑料 | 01090628 | 塑料脸盆 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
39 | 230 | 100027615 | 其他非机动车附件\三轮车外胎\#24 | 07090508 | 其他非机动车附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
40 | 240 | 102066982 | 塑料垃圾袋\36*55cm | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 500.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | 物资 | ||||
41 | 250 | 100134908 | 拖把\1100MM\排拖头 | 01090636 | 拖把 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
42 | 260 | 100134913 | 拖把\精制\棉质 | 01090636 | 拖把 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
43 | 270 | 100137154 | 其他清洁工具\鸡毛掸子\小 | 01090655 | 其他清洁工具 | 100.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | 物资 | ||||
44 | 280 | 100134900 | 笤帚\小\普通 | 01090634 | 笤帚 | 80.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
45 | 290 | 100137158 | 其他清洁工具\鸡毛掸子\大 | 01090655 | 其他清洁工具 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 华能济宁运河发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 张磊 | 询价单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
联系电话 | 0537-2652523 | 传真 | |
邮编 | 13305370317@163.com | ||
手机 | 13305370317 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问