Report
chinabidding.c评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:2022-2023年度中石化精品服装框架协议公开招标 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20221017A/B/C-1801-13663-B3 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价
(万元) | 评标价格
(万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 宜禾股份有限公司 | 1.0037000 | 1.00 | 合格 | 满足要求 | 86.44 | 入围候选人 | |||||
2 | 武汉天鸣集团有限公司 | 0.9154000 | 0.92 | 合格 | 满足要求 | 82.91 | 入围候选人 | |||||
3 | 东营红星劳保用品有限责任公司 | 1.0534000 | 1.05 | 合格 | 满足要求 | 82.13 | 入围候选人 | |||||
4 | 江汉油田比耐雅工贸潜江有限公司 | 1.0561500 | 1.06 | 合格 | 满足要求 | 81.66 | 入围候选人 | |||||
5 | 罗蒙集团股份有限公司 | 1.1288000 | 1.13 | 合格 | 满足要求 | 80.54 | 入围候选人 | |||||
6 | 江苏虎豹集团有限公司 | 1.0789000 | 1.08 | 合格 | 满足要求 | 79.37 | 入围候选人 | |||||
7 | 南阳市亚南实业有限公司 | 1.0376000 | 1.04 | 合格 | 满足要求 | 79.18 | 入围候选人 | |||||
8 | 胜利油田佳福安全设备有限公司 | 1.0424000 | 1.04 | 合格 | 满足要求 | 79.08 | 入围候选人 | |||||
9 | 胜利油田物华天康工贸有限责任公司 | 1.0431000 | 1.07 | 合格 | 满足要求 | 76.73 | 入围候选人 | |||||
10 | 江苏帅雅服饰有限公司 | 0.8652000 | 0.87 | 合格 | 满足要求 | 76.52 | 入围候选人 | |||||
11 | 胜利科技集团有限公司 | 1.0232000 | 1.02 | 合格 | 满足要求 | 76.49 | 入围候选人 | |||||
12 | 山东希努尔男装有限公司 | 1.0520000 | 1.07 | 合格 | 满足要求 | 76.32 | 入围候选人 | |||||
13 | 东蒙集团有限公司 | 1.0165000 | 1.02 | 合格 | 满足要求 | 76.14 | 入围候选人 | |||||
14 | 和田泰和纺织服装有限责任公司 | 1.0430000 | 1.04 | 合格 | 满足要求 | 76.04 | 入围候选人 | |||||
15 | 扬州苏油油成商贸实业有限公司 | 1.0506700 | 1.05 | 合格 | 满足要求 | 75.72 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 宜禾股份有限公司 | 唐明涛 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 武汉天鸣集团有限公司 | 张莉 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 东营红星劳保用品有限责任公司 | 王晓伟 | 满足招标文件要求 | |||||||||
4 | 江汉油田比耐雅工贸潜江有限公司 | 田书凡 | 满足招标文件要求 | |||||||||
5 | 罗蒙集团股份有限公司 | 杨坤 | 满足招标文件要求 | |||||||||
6 | 江苏虎豹集团有限公司 | 华玉朵 | 满足招标文件要求 | |||||||||
7 | 南阳市亚南实业有限公司 | 李乾平 | 满足招标文件要求 | |||||||||
8 | 胜利油田佳福安全设备有限公司 | 刘海芹 | 满足招标文件要求 | |||||||||
9 | 胜利油田物华天康工贸有限责任公司 | 李霞 | 满足招标文件要求 | |||||||||
10 | 江苏帅雅服饰有限公司 | 范选文 | 满足招标文件要求 | |||||||||
11 | 胜利科技集团有限公司 | 王霞 | 满足招标文件要求 | |||||||||
12 | 山东希努尔男装有限公司 | 李丽 | 满足招标文件要求 | |||||||||
13 | 东蒙集团有限公司 | 方利才 | 满足招标文件要求 | |||||||||
14 | 和田泰和纺织服装有限责任公司 | 张玲 | 满足招标文件要求 | |||||||||
15 | 扬州苏油油成商贸实业有限公司 | 秦正林 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年10月23日 19:58:38-2022年10月26日 19:58:38 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:康克均 | ||||||||||||
电 话:027-88108393 | ||||||||||||
电子邮箱:[email protected] | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 |
||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2022年10月23日 | ||||||||||||
附件:
中标候选人公示.pdf