一、项目介绍
电池、插座等
二、报价须知
请报不含税价,报价须知见附件
三、基本信息
采购方案名称 | 黄台电厂电池、插座等 | 采购单位 | 华能济南黄台发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-11-02 14:18:44 | 报价截止时间 | 2022-11-08 10:41:23 |
答疑/澄清时间 | 2022-11-02 14:18:47 至 2022-11-08 10:41:23 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102092471 | 充电电池\26650\3.7V\5200mAh | 04090506 | 充电电池 | 10.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
2 | 20 | 102503829 | 低压电路的插座\DZ47X\220VAC/DC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | 4.000 | PC | 件 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
3 | 30 | 102503831 | 低压电路的插座\DZ47X\220VAC/DC\16A | 04090302 | 低压电路的插座 | 4.000 | PC | 件 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
4 | 40 | 101716697 | 低压电路的插座\GN-B2053-3M\250VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | 20.000 | PC | 件 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
5 | 50 | 101716697 | 低压电路的插座\GN-B2053-3M\250VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | 70.000 | PC | 件 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
6 | 60 | 101961670 | 低压电路的插座\U303U-J5C10S\220VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | 5.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
7 | 70 | 100866627 | 电话机\118\PHILIPS | 05020303 | 电话机 | 11.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
8 | 80 | 100866627 | 电话机\118\PHILIPS | 05020303 | 电话机 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
9 | 90 | 102474972 | 电话机\G035 | 05020303 | 电话机 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
10 | 100 | 101636104 | 电话机\HCD868(206)TSD | 05020303 | 电话机 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
11 | 110 | 101655949 | 电话机\L310 | 05020303 | 电话机 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
12 | 120 | 101655949 | 电话机\L310 | 05020303 | 电话机 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
13 | 130 | 100283987 | 钮扣电池\CR2025\3V | 04090502 | 钮扣电池 | 30.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
14 | 140 | 100094667 | 钮扣电池\CR2032\3V | 04090502 | 钮扣电池 | 30.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
15 | 150 | 100311206 | 钮扣电池\GPA76\1.5V | 04090502 | 钮扣电池 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
16 | 160 | 100684111 | 普通电池\1#(LR20)\1.5V\双鹿 | 04090504 | 普通电池 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
17 | 170 | 100000629 | 普通电池\1#(R20)\1.5V | 04090504 | 普通电池 | 130.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
18 | 180 | 100000629 | 普通电池\1#(R20)\1.5V | 04090504 | 普通电池 | 100.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
19 | 190 | 100699641 | 普通电池\2#(LR14)\1.5V\双鹿 | 04090504 | 普通电池 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
20 | 200 | 100106303 | 普通电池\5#(LR6)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 90.000 | PC | 件 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
21 | 210 | 100106303 | 普通电池\5#(LR6)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 60.000 | PC | 件 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
22 | 220 | 100106303 | 普通电池\5#(LR6)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 30.000 | PC | 件 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
23 | 230 | 100106303 | 普通电池\5#(LR6)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 130.000 | PC | 件 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
24 | 240 | 100699639 | 普通电池\5#(LR6)\1.5V\双鹿 | 04090504 | 普通电池 | 200.000 | PC | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
25 | 250 | 100250820 | 普通电池\7#(LR03)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
26 | 260 | 100250820 | 普通电池\7#(LR03)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 30.000 | PC | 件 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
27 | 270 | 100250820 | 普通电池\7#(LR03)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 150.000 | PC | 件 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
28 | 280 | 100699640 | 普通电池\7#(LR03)\1.5V\双鹿 | 04090504 | 普通电池 | 150.000 | PC | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
29 | 290 | 101039788 | 其他电工器材\方电池\GP1604A-L1-9V | 04099902 | 其他电工器材 | 6.000 | PC | 件 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
30 | 300 | 102457583 | 其他家用电器\一体新风机\GWSXF200-B1 | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
31 | 310 | 100482471 | 碎纸机\9930\得力 | 01080507 | 碎纸机 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
32 | 320 | 100482471 | 碎纸机\9930\得力 | 01080507 | 碎纸机 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
33 | 330 | 102532674 | 通讯设备配件\充电器\CZ083P010 | 05020304 | 通讯设备配件 | 13.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
34 | 340 | 102532672 | 通讯设备配件\电池\CZ089B601 | 05020304 | 通讯设备配件 | 26.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
35 | 350 | 101969993 | 蓄电池\DDC-02\48VDC\25AH | 04090505 | 蓄电池 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
36 | 360 | 100031556 | 钟表\石英钟 | 06050501 | 钟表 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
37 | 370 | 102459783 | 钟表\石英钟\C3199 | 06050501 | 钟表 | 6.000 | PC | 件 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
38 | 380 | 100150152 | 专用电池\电能表电池\CR123A\3V\Panasonic | 04090503 | 专用电池 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
39 | 390 | 100644988 | 专用电池\方电池\6LR61\9V\500mAh\南孚 | 04090503 | 专用电池 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 华能济南黄台发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 张晓春 | 询价单位 | 华能济南黄台发电有限公司 |
联系电话 | 0531-85682518 | 传真 | |
邮编 | 809263565@qq.com | ||
手机 | 13969179210 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问