项目及标段名称 | 南桥片区市政基础配套工程(一期)勘察设计/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市武侯区公园城市建设和城市更新局 | 项目业主联系电话 | 028-86721216 | |||||
招标人 | 成都武侯文化创意产业投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-86721216 | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20230103 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年01月05日~2023年01月11日 | 投标最高限价(元) | 勘察招标控制价:425000;设计招标控制价:1500000; | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)成都市市政工程设计研究院有限公司,(成员)四川省川建勘察设计院有限公司 | 勘察报价:(大写)叁拾玖万玖仟伍佰元整(小写)399500.00元 设计报价:(大写)壹佰肆拾壹万元整(小写)1410000.00元 | 无 | 91.46 | ||||
第二名 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 勘察报价:人民币(大写)肆拾贰万贰仟捌佰元(小写)422800.00元的勘察投标报价 设计报价:人民币(大写)壹佰肆拾玖万贰仟元(小写)1492000.00元的设计投标报价 | 无 | 84.01 | ||||
第三名 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 勘察报价:422000.00元 设计报价:1490000.00元 | 无 | 83.04 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 宋明川(设计负责 人)/陈云(勘察负责人) | 注册土木工程师(道路工程)/注册土木工程师( 岩土)证 | 201910020510000020/AY225102093 | 道路工程/岩土工程 | 高级工程师/高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 罗文钦(设计负责人)/韦玮(勘察负责人) | 注册土木工程师(道路工程)/注册土木工程师(岩土) | 0001720/AY155100961 | 市政道路与桥梁设计/岩土工程勘察与治理 | 教授级高级/高级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 赵亮(设计负责人)/刘亚洲(勘察负责人) | 职称证/注册土木工程 师(岩土) | 工-44126 /AY064200230 | 道桥 /岩土工程 | 高级/高级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都国际空港新城建设开发有限公司 | 环湖路改造工程( 二期) | 20190501 | 20200210 | 投资总额 500000万元 | 63872142 | 勘察负责人:周永刚 | ||
成都天府国际机场建设开发有限公司 | 机场南线工程建设工程勘察设计 | 20170820 | 20190128 | 项目总投 资为 538424.5 万元 | 80257100 | 设计负责人:何鹏 | ||
成都市双流云航水务有限公司 | 双流区航空港污水处理厂三期工程 | 20200101 | 20200201 | 总投资9亿 元以上, 工程建安 费暂定6.3 亿元 | 1899940 | 勘察负责人:乔春元 | ||
成都市创投置业有限公司 | 大运会专用通道( 含白鹤西路西延线 、新双龙路建设工 程)融资勘察 设计施工总承包 | 20190815 | 20210817 | 建安工程 费为 220325625 0元。 | 36414989.29 | 设计负责人:汪强 | ||
成都城投土地整理开发有限公司 | 金牛区国宾片区市 政公园及配套设施 项目-市政基础设施 工程勘察-设计-施 工总承包 | 20190801 | 20200404 | 预估建安费约 113838.47 万元 | 1166607015 | 勘察负责人:周永刚 | ||
成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司 | 锦江大道提升改造工程 | 20210706 | 20220519 | 项目总投 资51000万 元。 | 7786118 | 设计负责人:林红 | ||
成都市双流区交通建设投资有限公司 | 2019年世警会双流 区整治提升工程勘 察-设计-施工图总 承包市政景观标段 建设项目工程总承 包合同(EPC模式) | 20190319 | 20190927 | 工程建安 签约合同 价为人民 币 287278202 .62元 | 4292456.64 | 勘察负责人:刘晓东 | ||
成都天府新区投资集团有限公司 | 梓州大道南延线综 合提升整治工程( 一期)设计 | 20191115 | 20210207 | 工程建安 费约2.49 亿元 | 2880395.04 | 设计负责人:宋明川 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都天府新区投资集团有限公司 | 梓州大道南延线综合提升整治工程(一期)设计 | 20191115 | 20210207 | 工程建安费约 2.49 亿 | 2880395.04 | 宋明川 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
武都引水工程梓潼实业开发公司 | 梓潼县文昌 干道至龙凤 垭段道路工 程项目 | 20180901 | 20190901 | 投资金额: 总投资 38711 万元,其 中建安费 28000 万元 | 无 | 勘察负责人:韦玮 | ||
达州国鑫产业发展有限责任公司 | 达州经开区磷酸盐产业园配套道路工程、达州经开区新材料产业园配套道路工程 | 20180501 | 20180701 | 总投资额:99200 万元 | 13052000 | 王约斌 | ||
南充市顺庆区城乡建设局 | 南充市顺庆区通江大道及 8 条支线道路建设项目 | 20200801 | 20201001 | 估算总投资约 63587 万元,建安费约 60013 万元 | 17574000 | 罗文钦/韦玮 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
南充市顺庆区城乡建设局 | 南充市顺庆区通江大道及 8 条支线道路建设项目 | 20200801 | 20201001 | 估算总投资约 63587 万元,建安费约 60013 万元 | 17574000 | 罗文钦/韦玮 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都新开元城市建设投资有限公司 | 青白江区三 洲路西延线 建设项目、 云顶路西延 线建设项目 等二十九个 建设项目勘 察-设计-施 工总承包 | 20190423 | 20200604 | 建安费约 38.8552 亿元。其中三洲 路西延线建设项目总投 资 21583.15 万元。 | 78006375 | 李运/刘亚洲 | ||
乐山城市建设投资有限公司 | 檀木南街 (瑞祥路 C 段至竹林 路)道路新 建工程等五 条道路工程 勘察、设计 | 20180601 | 20200215 | 项目总投资 28300 万元。 | 3608100 | 李运 | ||
武汉金柏秀项目管理有限公 司 | 东西湖区金 山大道(九 通路机场 路)改扩建 工程 | 20181201 | 20191120 | 工程总投资 约 121825 万元。 | 64005000 | 无 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
眉山市城市发展投资有限责任公司 | 科二路(东坡大道至滨江大道)市政道路工程 | 20210410 | 20210701 | 项目总投资为55405万元。 | 无 | 赵亮 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
(牵头人)中国市政工程西南设计研究总院有限公司,(成员)四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 勘察报价:人民币(大写)叁拾玖万柒仟元整(小写)397000.00元 设计报价:人民币(大写) 壹佰叁拾玖万伍仟元整(写)1395000.00元 | / | 79.50 | |||||
中国华西工程设计建设有限公司 | 勘察报价:420750.00元;设计报价:1495800.00元 | / | 80.85 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市武侯区发展和改革局 | 联系电话 | 028-85002800 | ||||
行业主管部门 | 成都市武侯区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-85073511 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。