受中国水利水电第三工程局有限公司华中公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购用于安阳项目所需供电设备,采购材料计划使用项目业主支付的工程款资金用于本次竞标后所签订合同的支付。
安阳市文峰区城中村改造室外工程EPC项目主要工程内容为所有地块小区红线内的道路工程、供排水工程、供电工程、供气工程、供暖工程、绿化工程、照明工程、围墙工程、智能化、安防、通信等公共服务配套建设(除发包人已完成的)。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 晁家村 | | | | |
2 | 公用 | | | | |
3 | 配电柜 | | | | |
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜 1H1/1H8/4H1/4H8 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.其他:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关GN19-10/630,接地开关一组,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为200/5/0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜 2H1/2H8 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.其他:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关GN19-10/630,接地开关一组,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为150/5/0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜 3H1/3H10 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.其他:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关GN19-10/630,接地开关一组,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为300/5/0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
7 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜 1H2/1H7/3H2/3H9 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关630A,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为200/5/0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
8 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜 1H4/1H5/4H3/4H4 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关630A,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为75/5/0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
9 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电压互感器柜1H3/1H6/2H2/2H7/3H3/3H8/4H2/4H7 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,电压互感器JDZ-10,规格为JDZ-10 10/0.1/0.22,熔断器XRNP-10/0.5,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 8.00 | |
10 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜 2H3/2H4/2H5/2H6 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.容量:630KVA 5.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关630A,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为50/5 0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组,微机保护装置一套 6.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 7.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
11 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜 3H4/3H5/3H6/3H7/4H5/4H6 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.容量:500KVA 5.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关630A,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为50/5 0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组,微机保护装置一套 6.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 7.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 6.00 | |
12 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 1D1/1D8/3D1/3D7/3D8/3D14/4D9/4D15 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1000/31,断路器In=1000A,电流互感器1000/5A,电能考核表800/5 0.2S,电涌保护器 雷电流>40KA,断路器In=100A各一个 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 8.00 | |
13 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 2D1/2D8/2D9/2D15 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器In=1200A,电流互感器1200/5A,电能考核表1000/5 0.2S,电涌保护器 雷电流>40KA,断路器In=100A各一个 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
14 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 4D1/4D8 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器In=1600A,电流互感器1500/5A,电能考核表1200/5 0.2S,电涌保护器 雷电流>40KA,断路器In=100A各一个 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
15 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压电容补偿柜4D2/4D7 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:含断路器500A,交流接触器63A,热继电器63A,电容器25Kvar*10,电流互感器500/5A,避雷器FYS-0.22各一个 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
16 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压电容补偿柜1D2/1D7/2D14/3D2/3D6/3D9/3D13/4D10/4D14 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:含断路器400A,交流接触器63A,热继电器63A,电容器15Kvar*10,电流互感器400/5A,避雷器FYS-0.22各一个 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 9.00 | |
17 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压电容补偿柜2D2/2D7/2D10 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:含断路器400A,交流接触器63A,热继电器63A,电容器25Kvar*8,电流互感器400/5A,避雷器FYS-0.22各一个 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 3.00 | |
18 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜1D4 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1000/31,断路器有In=1500A,电流互感器1000/5A 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
19 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜2D4/2D12 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器有In=1200A,电流互感器1200/5A 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
20 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜3D4/3D11 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1000/31,断路器有In=1000A,电流互感器1000/5A 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
21 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜4D4 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器有In=1500A,电流互感器1500/5A 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
22 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜4D12 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1000/31,断路器有In=1000A,电流互感器1200/5A,电能考核表1000/5 0.2S 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
23 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 1D3 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1000/31,断路器有2个In=1000A,2个1000/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
24 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 1D5/4D13 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1000/31,断路器有1个In=1000A,2个In=225A的型号,1个1000/5A的电流互感器,2个200/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
25 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 1D6 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1000/31,断路器有1个In=1000A,1个In=225A的型号,1个1000/5A的电流互感器,1个200/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
26 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 2D3 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器有2个In=630A,1个In=400A的型号,2个600/5A的电流互感器,1个400/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
27 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 2D5 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1000/31,HD13BX-400/31断路器有1个In=800A,1个In=315A,1个In=400A的型号,1个800/5A的电流互感器,2个400/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
28 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 2D6 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器有2个In=800A,2个800/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
29 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 2D11/2D13 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器有2个In=630A,2个In=225A的型号,2个600/5A的电流互感器,2个200/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
30 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 3D3/3D5/3D10/3D12 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1000/31,断路器有2个In=1000A,1个In=225A的型号,2个1000/5A的电流互感器,1个200/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
31 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 4D3 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器有2个In=1000A,2个In=400A的型号,1个1000/5A的电流互感器,2个400/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
32 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 4D5 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器有1个In=1000A,1个In=225A,1个1000/5A的电流互感器,1个200/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
33 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 4D6 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器有2个In=1000A,2个1000/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
34 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 4D11 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1000/31,断路器有2个In=1000A,1个In=225A,2个1000/5A的电流互感器,1个200/5A的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
35 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜(低压计量柜) RD1 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-200/31,断路器有2个In=225A,2个200/5A的电流互感器,电流138A 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
36 | 配电室内 | | | | |
37 | 干式变压器 | 1.名称:电力变压器 2.型号:SCB13-630kVA 3.含变压器箱体900*1000*2300 4.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
38 | 干式变压器 | 1.名称:电力变压器 2.型号:SCB13-800kVA 3.含变压器箱体900*1000*2300 4.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
39 | 干式变压器 | 1.名称:电力变压器 2.型号:SCB13-500kVA 3.含变压器箱体900*1000*2300 4.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 8.00 | |
40 | 蓄电池屏(柜) | 1.名称:UPS电源柜 2.型号:UPS-2kVA AC220V 3.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
41 | 专用 | | | | |
42 | 配电柜 | | | | |
43 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜1ZH1/1ZH11 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关GN19-10/630,接地开关GN19-10/630,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为250/5/0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
44 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜2ZH1/1ZH8 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关GN19-10/630,接地开关GN19-10/630,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为150/5/0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
45 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜1ZH4/1ZH8/2ZH4/2ZH5 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.说明:容量为1600KVA,包含上隔离开关GN30-10D/630A,接地开关GN19-10/630,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为150/5/0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
46 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜1ZH5/1ZH7 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,接地开关GN19-10/630,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为150/5/0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
47 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜1ZH6 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.说明:容量为200KVA,包含上隔离开关GN30-10D/630A,接地开关GN19-10/630,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为20/5/0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
48 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电压互感器柜 1ZH3/1ZH9/2ZH3/2ZH6 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.包含上隔离开关GN30-10D/630A,电压互感器JDZ-10,规格为JDZ-10 10/0.1/0.22,熔断器XRNP-10/0.5,避雷器HY5WS-17/50各一个,带电显示器一组 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
49 | 高压计量柜 | 1.名称:高压计量柜 1ZH2/1ZH10 2.型号:XGN66 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.包含电流互感器:200/5 0.2S级 电压互感器JDZ-10,规格为10/0.1/0.1KV,熔断器10KV 0.5A ,多功能电能表一个,加装多功能失压断流计时仪 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
50 | 高压计量柜 | 1.名称:高压计量柜 2ZH2/2ZH7 2.型号:XGN66 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.包含电流互感器:100/5 0.2S级 电压互感器JDZ-10,规格为10/0.1/0.1KV,熔断器10KV 0.5A ,多功能电能表一个,加装多功能失压断流计时仪 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
51 | 配电室内 | | | | |
52 | 干式变压器 | 1.名称:电力变压器 2.型号:SCB13-1600kVA 3.含变压器箱体900*1000*2300 4.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
53 | 干式变压器 | 1.名称:箱式变压器 2.型号:S13-M-200kVA 3.含变压器箱体900*1000*2300 4.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
54 | 蓄电池屏(柜) | 1.名称:UPS电源主机柜 2.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
55 | 200KVA室外箱变 | | | | |
56 | 高压进线柜 | 1.名称:10KV进线柜 2ZH1 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.其他:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关GN19-10/630,断路器ZN63-12/630A,电流互感器LZZBJ9-10,规格为0.5/10P 20/5,避雷器HY5WS-17/50,带电显示装置GSN-10Q,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
57 | 高压计量柜 | 1.名称:高压计量柜 2ZH2 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.其他:熔断器XRNP-10/0.5,电压互感器10/0.1/0.1KV 0.2/0.2级,电流互感器LZZBJ9-10,规格为0.2S级 0.2S级 20/5,加装多功能失压断流计时仪,加三相三制 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
58 | PT及避雷器柜 | 1.名称:低压电容补偿柜 2ZH3 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.其他:包含上隔离开关GN30-10D/630A,电压互感器JDZ-10,规格为10/0.1/0.22KV 0.5级,熔断器XRNP-10/0.5,避雷器HY5WS-17/50 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
59 | 高压出线柜 | 1.名称:10KV出线柜 2ZH4 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.其他:包含上隔离开关GN30-10D/630A,接地开关JN15-12,断路器ZN63-12/630A,电流互感器LZZBJ9-10,规格为0.5/10P 20/5,带电显示装置GSN-10T,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
60 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜 1AL1 2.型号:GGD 3.规格:800*2000*600(宽*深*高) 4.其他:包含刀开关HD13BX-400/31,断路器In=400A,电流互感器400/5 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
61 | 低压电容补偿柜 | 1.名称:低压电容补偿柜 1AL2 2.型号:GGD 3.规格:800*2000*600(宽*深*高) 4.其他:包含刀开关200A,断路器4个63A,交流接触器4个GN19-63A/3P,热继电器4个JR36-63A/3P,电容器4个BSMJ0.4-20-3,电流互感器3个200/5,避雷器3个FYS-0.22 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
62 | 低压出线柜 | 1.名称:低压开关出线柜 1AL3 2.型号:GGD 3.规格:800*2000*600(宽*深*高) 4.其他:包含刀开关HD13BX-1000/31,断路器2个In=400A,1个In=250A,电流互感器2个400/5,1个250/5 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
63 | 三府村 | | | | |
64 | 公用 | | | | |
65 | 配电柜 | | | | |
66 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜 1H1/1H12 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.其他:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关GN19-10/630,接地开关一组,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为300/5 0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
67 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜 2H1/2H8 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.其他:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关GN19-10/630,接地开关一组,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为100/5 0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
68 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV进线柜 3H1/3H6 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.其他:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关GN19-10/630,接地开关一组,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为75/5 0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组,微机保护装置一套 5.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 6.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
69 | 高压成套配电柜 | 1.名称:电压互感器柜 1H2/1H11/2H2/2H7/3H2/3H5 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,电压互感器JDZ-10,规格为10/0.1/0.22,熔断器XRNP-10/0.5,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 6.00 | |
70 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜 1H3/1H10/3H3/3H4 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.容量:800KVA 5.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关GN19-10/630,接地开关一组,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为75/5 0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组,微机保护装置一套 6.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 7.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
71 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜 1H4/1H9 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.容量:500KVA+630KVA 5.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关630A,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为100/5 0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组,微机保护装置一套 6.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 7.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
72 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜 1H5/1H8/2H4/2H5 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.容量:630KVA 5.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关630A,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为50/5 0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组,微机保护装置一套 6.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 7.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
73 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10KV出线柜 1H6/1H7/2H3/2H6 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*1000*2300(宽*深*高) 4.容量:500KVA 5.说明:包含上隔离开关GN30-10D/630A,下隔离开关630A,真空断路器630A-25KA,电流互感器LZZBJ9-10,规格为40/5 0.5/10P10,避雷器HY5WS-17/50,带电显示器一组,微机保护装置一套 6.加装接地刀,配电子锁及验电门方便安措 7.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
74 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 3D1/3D9 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-2000/31,断路器In=1900A,电流互感器1500/5,电能考核表1200/5 0.2S,电涌保护器 雷电流>40KA,断路器In=100A 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
75 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 1D1/1D9/2D8/2D14 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器In=1500A,电流互感器1500/5,电能考核表1000/5 0.2S,电涌保护器 雷电流>40KA,断路器In=100A 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
76 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 1D10/1D16/2D1/2D7 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1250/31,断路器In=1250A,电流互感器1000/5,电能考核表800/5 0.2S,电涌保护器 雷电流>40KA,断路器In=100A 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
77 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压电容补偿柜 3D2/3D8 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:含断路器630A,交流接触器63A,热继电器63A,电容器30Kvar*10,电流互感器600/5,避雷器FYS-0.22 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
78 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压电容补偿柜 1D2/1D8/2D9/2D13 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:含断路器630A,交流接触器63A,热继电器63A,电容器20Kvar*10,电流互感器600/5,避雷器FYS-0.22 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
79 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压电容补偿柜 1D11/1D15/2D2/2D6 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:含断路器630A,交流接触器63A,热继电器63A,电容器30Kvar*5,电流互感器600/5,避雷器FYS-0.22 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 4.00 | |
80 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜 3D5 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-2000/31,断路器In=1900A,电流互感器1500/5 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 1.00 | |
81 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜 1D5/2D11 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1500/31,断路器In=1500A,电流互感器1500/5 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
82 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜 1D13/2D4 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关HD13BX-1250/31,断路器In=1250A,电流互感器1000/5 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 2.00 | |
83 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关出线柜 1D3/1D6/1D12/1D14/2D3/2D5/3D6 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2200(宽*深*高) 4.说明:包含刀开关有2个HD13BX-1250/31,断路器有2个In=1250A的型号,2个1000/5的电流互感器 5.其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范 | 台 | 7.00 | |
