国航物业酒店管理 飞训基地STS静态转换电源系统维保项目采用竞争性谈判方式进行采购,诚邀符合条件的供应商报名参加。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目内容: | |||||||||||||||||||||||||||||
(一)项目名称:飞训基地STS静态转换电源系统维保项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二)项目编号:CGXM-CCAD-E-202403396 | |||||||||||||||||||||||||||||
(三)资金来源:企业自筹 | |||||||||||||||||||||||||||||
(四)项目 由于STS的后端设备是飞行模拟机,如STS故障停机将直接导致模拟机无法正常运行,从而导致培训班的日程训练不能正常进行。需有专业维保公司团队对设备进行维护以保证设备的正常运行。
需执行的标准规范:
YDT 1970.4-2009 通信局(站)电源系统维护技术要求第4部分:不间断电源(UPS)系统(详见附件2.通信同(站)电源系统维护技术要求)
采购产品具体要求:
内部板件检查、功率模块检查、冷却散热风扇检查、内部温度的检查、电气参数测量、功能测试、运行参数的检查校正、接线端子的检查、内部灰尘的清理,保证设备正常运行,不影响培训部日常训练,维修必须原厂备件,符合原厂标准。
交付或实施时间:2024-04-30
交付或实施
验收标准:
确保设备正常运行,设备输出电压、功率符合设备需求标准,保证电路不间断切换,保障培训设备不间断供电。
免费提供技术服务和培训工作。
采购预算:55.96万元(含增值税6%) |
|||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、报名要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
(一)未在注册的供应商应先进行注册并按要求完善注册材料,并于公告截止时间前完成注册审核并报名。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二)采购公告发布时间为2024年04月30日至2024年05月09日23时59分 (北京时间,下同),请有意愿参加本项目竞争性谈判且完成平台注册的供应商,务必在采购公告截止时间前,登录进行报名、递交报名材料,未在公告截止时间前递交或未按公告要求提供报名材料的供应商无法通过报名资格审查、不具备参与项目资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(三)报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、谈判文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||
(一)报名合格的供应商在平台进行供应商准入,按要求提供供应商准入材料,经审批通过后列入供应商库。已在库内的供应商不用再提交准入申请。(二)请报名合格的供应商按后续接到文件发放通知后立即登录,按规定时间下载谈判文件,过时将无法下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、响应文件编制 | |||||||||||||||||||||||||||||
供应商应严格按照谈判文件要求制作、密封响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、响应文件递交 | |||||||||||||||||||||||||||||
供应商应严格按照谈判文件规定的时间、地点递交响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、谈判相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
供应商按照谈判文件规定参加本项目的竞争性谈判,具体谈判流程及要求详见谈判文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、 未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件! 咨询电话:010-51957458 手 机:18811547188 联系人:李杨 QQ:1211306049 微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com 来源:中国电力招标采购网 备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求, 招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。 编辑:airchina 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
相关行情
推荐行情
点击排行
电力工程招标网|电力采购招标网|电力项目网|电力招标投标服务平台
|