一、项目介绍
上安电厂2023年化检班公用设备检修物资采购
二、报价须知
总价评审,报价含13%税率和运杂费,请详细阅读询价文件和技术规范书
三、基本信息
采购方案名称 | 上安电厂2023年化检班公用设备检修物资采购(询价文件) | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4510230010000000 | 工程项目名称 | 华能上安电厂公用及辅助系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-03-14 09:45:29 | 报价截止时间 | 2023-03-19 09:45:29 |
答疑/澄清时间 | 2023-03-14 09:45:31 至 2023-03-18 09:45:29 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 20 | 102335513 | 过滤器备件\油分芯\φ534*395*452 | 03771002 | 过滤器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 三单元除灰空压机维护、定检,国产。见技术要求见技术要求 | ||||
2 | 30 | 102335514 | 过滤器备件\油分芯\φ428*265*468 | 03771002 | 过滤器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 一二单元除灰输送空压机维护、定检,国产。见技术要求见技术要求 | ||||
3 | 40 | 102348661 | 过滤器备件\油分芯\φ596*265*557 | 03771002 | 过滤器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
4 | 50 | 102567194 | 磁翻板液位计\UFYZ-1.0-JB1600-1.0\0~1.6M | 06010407 | 磁翻板液位计 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
5 | 60 | 100022770 | 止回阀和底阀\止回阀\H44T-10DN250 | 03442015 | 止回阀和底阀 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
6 | 70 | 100327323 | 隔膜阀\G41J-16DN25 | 03442011 | 隔膜阀 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 循环水反渗透加药系统定检 | ||||
7 | 80 | 102041882 | 止回阀和底阀\止回阀\H44Y-16PDN200 | 03442015 | 止回阀和底阀 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
8 | 90 | 100192023 | 内骨架油封\40\55\8\氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
9 | 100 | 100350443 | 单级离心泵\50FP-22 | 03341010 | 单级离心泵 | 2.000 | TAI | 台 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
10 | 110 | 100357949 | 滤网\φ390*345\SDY-01 | 03771003 | 滤网 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
11 | 120 | 100557634 | 内骨架油封\20\45\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
12 | 130 | 100587300 | 滤网\595*595*45\YDY-10-01\纤维 | 03771003 | 滤网 | 9.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 一单元B检修空压机初级空滤,日常维护,(3面进气,每套3件),国产 | ||||
13 | 140 | 100587301 | 滤网\595*595*295\YDY-10-02\纤维 | 03771003 | 滤网 | 9.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 一单元B检修空压机末级空滤,日常维护,(3面进气,每套3件),国产 | ||||
14 | 150 | 100882700 | 机械密封\HU1-50 | 03343001 | 机械密封 | 3.000 | SET | 套 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
15 | 160 | 101342797 | 其他橡胶制品\六爪对轮减震圈\φ108*68*55*25\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | BOX | 盒 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
16 | 170 | 101822997 | 滤网\φ600*20*160 | 03771003 | 滤网 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
17 | 180 | 101823304 | 滤网\450*450*50 | 03771003 | 滤网 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
18 | 190 | 101834690 | 机械密封\HQ2109-002-85 | 03343001 | 机械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
19 | 200 | 101836290 | 滤网\450*450*290 | 03771003 | 滤网 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
20 | 210 | 101836815 | 机械密封\HQ2109-001-38 | 03343001 | 机械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
21 | 220 | 102013105 | 机械密封\HQ58U-45 | 03343001 | 机械密封 | 3.000 | SET | 套 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
22 | 230 | 102118410 | 冷却器\KSLQ-3 | 03361601 | 冷却器 | 2.000 | TAI | 台 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 见技术要求 | ||||
23 | 240 | 102127786 | 螺杆式空气压缩机备件\隔膜\98210-5\CompAir | 03541002 | 螺杆式空气压缩机备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 三单元仪表空压机,国产 | ||||
24 | 250 | 102154464 | 滤网\φ375*205*178 | 03771003 | 滤网 | 7.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
25 | 260 | 102155034 | 滤网\φ375*205*370 | 03771003 | 滤网 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
26 | 270 | 102317281 | 计量泵备件\泵头\NP160076-PVD\PULSAFEEDER | 03341002 | 计量泵备件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
27 | 280 | 102347566 | 滤网\φ282*132*590 | 03771003 | 滤网 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
28 | 290 | 102396347 | 螺杆式空气压缩机备件\隔膜\98210-2 | 03541002 | 螺杆式空气压缩机备件 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
29 | 300 | 102396348 | 螺杆式空气压缩机备件\隔膜\98210-4 | 03541002 | 螺杆式空气压缩机备件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
30 | 310 | 102426493 | 滤网\φ346*240*348 | 03771003 | 滤网 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 一单元B仪表机空滤,日常维护 | ||||
31 | 320 | 102567645 | 计量泵备件\箱体\281-0104-201 | 03341002 | 计量泵备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
32 | 10 | 102335512 | 过滤器备件\油滤芯\φ108*28*260 | 03771002 | 过滤器备件 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 胡继伟 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
联系电话 | 0311-82032587 | 传真 | 0311-82032587 |
邮编 | 050310 | 376335133@qq.com | |
手机 | 15128186065 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问