第一章 公开招标
本招标项目名称为:神东煤炭2024年4月第4批上仓刮板输送机备件(链轮等)寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB240303976,招标人为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司,项目单位为:神东物资供应中心,资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
1 | 10190012 | 易熔合金\110℃±5℃\工作面刮板输送机\SGB620\国产 | 3.000 | 千克 | 各矿 |
|
2 | 10173005 | 机头链轮组件\16S020101\刮板机\SGB1600/315\国产 | 24.000 | 个 | 各矿 |
|
3 | 10013473 | 拔链器\151S01412005\刮板机\张家口/SGB1400/160\国产 | 20.000 | 个 | 各矿 |
|
4 | 10053289 | 十字滑块联轴器\12S154689\刮板输送机\xGZ 1.2m | 4.000 | 套 | 各矿 |
|
5 | 10635863 | 半滚筒\2ST0105A\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 7.000 | 套 | 各矿 |
|
6 | 10635959 | 电机对轮\2ST0102\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 1.000 | 件 | 各矿 |
|
7 | 10638228 | 齿轮联轴器\14S561248 B=1400\刮板输送机\SGB1400\国产 | 1.000 | 套 | 各矿 |
|
8 | 10638261 | 机头链轮\14YX-26L-23\刮板输送机\QSB1400\国产 | 4.000 | 件 | 各矿 |
|
9 | 10171510 | 头轮组件\16S895621\刮板输送机\SGB1600\国产 | 6.000 | 套 | 各矿 |
|
10 | 10173041 | 机尾链轮组件\151S02060103 SGB1400/315\国产 | 11.000 | 件 | 各矿 |
|
11 | 10187084 | 头链轮\12YX-22L-06\刮板输送机\SGB1200/200 | 32.000 | 个 | 各矿 |
|
12 | 10200182 | 机尾链轮\16YX-26L-31\刮板输送机\SGB1600/315\国产 | 44.000 | 个 | 各矿 |
|
13 | 10171527 | 刮板头轮链轮\16YX-26L-21\刮板输送机\SGB1600/110\国产 | 9.000 | 对 | 各矿 |
|
14 | 10635644 | 链轮\1ST0105B\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 10.000 | 件 | 各矿 |
|
15 | 10136173 | 压盖\4ZS-01\505配仓刮板机\xGZ20/800 B=2000 | 3,550.000 | 件 | 各矿 |
|
16 | 10194504 | 拔链器\10S14032009\刮板输送机\SGB1000\国产 | 2.000 | 件 | 各矿 |
|
17 | 10635958 | 长脖电机对轮\1ST-5\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 1.000 | 套 | 各矿 |
|
18 | 10638285 | 尾轮组\12S132645 B=1200\刮板输送机\xGZ 1200\国产 | 1.000 | 套 | 各矿 |
|
19 | 10685820 | 头轮链轮\18STL0102-1\刮板输送机\SGB1800\国产 | 68.000 | 件 | 各矿 |
|
20 | 10114262 | 十字滑块联轴器\18S1115\刮板输送机\SGB1800/450A | 1.000 | 台 | 各矿 |
|
21 | 10137438 | 牙轮\QGL-155-11\刮板机\xGZ-12 L=20000mm 22KW | 20.000 | 对 | 各矿 |
|
22 | 10685828 | 刮板头轮组\20BX506-1\刮板输送机\xGZ20/800\国产 | 18.000 | 件 | 各矿 |
|
23 | 10163292 | 拔链器\GB93-87\刮板机\SGZ800/800 | 30.000 | 件 | 各矿 |
|
24 | 10053381 | 刮板头轮牙轮\14ZM-18L-03\刮板输送机\xGZ-1 | 78.000 | 对 | 各矿 |
|
25 | 10215195 | 机尾链轮组件\16S985641\刮板输送机\SGB1600/315\国产 | 3.000 | 件 | 各矿 |
|
26 | 10638237 | 头轮组\8S412563\刮板输送机\xGZ800\国产 | 3.000 | 套 | 各矿 |
|
27 | 10061180 | 机头舌板\16S23546\刮板输送机\SGB1600/132 | 1.000 | 个 | 各矿 |
|
28 | 10112446 | 舌板组件\18S111104\刮板输送机\SGB1800/450A | 20.000 | 台 | 各矿 |
|
29 | 10129421 | 尾轮组件\16S020406\刮板输送机\SGB1600 | 4.000 | 套 | 各矿 |
|
30 | 10137223 | 压链块\151S0146-13\刮板输送机\SGB1400/110 | 36.000 | 件 | 各矿 |
|
31 | 10171535 | 刮板尾轮链轮\176S01420104\刮板机\SGB1600/110 | 14.000 | 对 | 各矿 |
|
32 | 10171532 | 刮板头轮牙轮\16ZM-26L-07\刮板输送机\SGB1600/132\国产 | 3.000 | 对 | 各矿 |
|
33 | 10184964 | 舌板\151S01412010\刮板输送机\SGB1400/160\国产 | 1.000 | 个 | 各矿 |
|
34 | 10192073 | 重型丝杠紧链装置\12S826541\刮板输送机\SGB1200/22 | 4.000 | 套 | 各矿 |
|
35 | 10635868 | 架体\1ST0201B\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 7.000 | 件 | 各矿 |
|
36 | 10184972 | 舌板组件\151S02061705 SGB1400/315\国产 | 8.000 | 块 | 各矿 |
|
37 | 10635960 | 电机对轮销子\2ST0102A\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 60.000 | 套 | 各矿 |
|
38 | 10638238 | 头轮\B82-2332.4-110702G\刮板机\MXGZ1200\国产 | 1.000 | 件 | 各矿 |
|
39 | 10638263 | 头轮\SGB-2332.6-110702\刮板机\MXGZ1600\国产 | 12.000 | 件 | 各矿 |
|
40 | 10053302 | 尾轮组件\18S140356 B=1800\刮板输送机\SGB1800/315 | 11.000 | 套 | 各矿 |
|
41 | 10129389 | 尾链轮\16HK-26L-02\刮板输送机\SGB1600 | 12.000 | 件 | 各矿 |
|
42 | 10161661 | 四轴总成\1ST010204\刮板输送机\SGB-620/40T | 3.000 | 套 | 各矿 |
|
43 | 10171509 | 头轮组件\14S156234\刮板输送机\SGB1400\国产 | 2.000 | 套 | 各矿 |
|
44 | 10173038 | 机尾架\2ST0401A\刮板机\SGB-620/40T | 1.000 | 件 | 各矿 |
|
45 | 10635677 | 一轴总成\1ST010201C\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 1.000 | 套 | 各矿 |
|
46 | 10638224 | 十字滑块联轴器\10S451269 B=1000\刮板输送机SGB1000\国产 | 3.000 | 套 | 各矿 |
|
47 | 10177267 | 链轮\139S014101041\刮板机\SGB1200/110\国产 | 4.000 | 个 | 各矿 |
|
48 | 10685822 | 头轮链轮\16STL0203-1\刮板输送机\SGB1600\国产 | 10.000 | 件 | 各矿 |
|
49 | 10638239 | 头轮\B82-2332.5-110702G\刮板机\MXGZ1400\国产 | 22.000 | 件 | 各矿 |
|
50 | 10685821 | 尾轮链轮\18SWL0102-2\刮板输送机\SGB1800\国产 | 52.000 | 件 | 各矿 |
|
51 | 10214658 | 刮板尾轮组\151S02060103-30L\xGZ1400/160G\国产 | 15.000 | 件 | 各矿 |
|
52 | 10125949 | 头轮组件\14S895312 B=1400\刮板输送机\xGZ-1400 | 5.000 | 套 | 各矿 |
|
53 | 10171507 | 舌板组件\10S010204\刮板输送机\SGZ1000/3×700\国产 | 2.000 | 件 | 各矿 |
|
54 | 10200176 | 机头牙轮\14YX-26L-06\刮板输送机\SGB1400/132C\国产 | 20.000 | 个 | 各矿 |
|
55 | 10191406 | 整机衬板\151S0146\刮板机\SGB1400/132A\国产 | 3.000 | 套 | 各矿 |
|
56 | 10206773 | 牙轮\ZS140075\刮板输送机\SGB1600\国产 | 22.000 | 个 | 各矿 |
|
57 | 10635779 | 过度槽\2SGD0802C\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 1.000 | 节 | 各矿 |
|
58 | 10204544 | 三轴总成\1ST010203A\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 66.000 | 个 | 各矿 |
|
59 | 10129405 | 尾轮组\10S020403\刮板输送机\SGB1000 | 3.000 | 套 | 各矿 |
|
60 | 10200177 | 机头牙轮\16HK-26L-01\刮板输送机\SGB1600/55\国产 | 48.000 | 个 | 各矿 |
|
61 | 10639536 | 尾轮\B82-2332.5-110702G\刮板机\MXGZ1400\国产 | 2.000 | 件 | 各矿 |
|
62 | 10685815 | 刮板头尾组\20BX506-2\刮板输送机\xGZ20/800\国产 | 14.000 | 件 | 各矿 |
|
63 | 10685826 | 刮板头轮组\16SBX4501-30L\SGB1600/110C\国产 | 1.000 | 件 | 各矿 |
|
64 | 10171508 | 刮板机头轮组\10S020301\刮板输送机\SGB1000\国产 | 6.000 | 套 | 各矿 |
|
65 | 10053292 | 调链器\14S568942\刮板输送机\SGB1400/185 | 24.000 | 台 | 各矿 |
|
66 | 10114263 | 十字滑块联轴器\14S895612\刮板输送机\xGZ-1400 | 1.000 | 套 | 各矿 |
|
67 | 10119193 | 丝杠\119S01410401-5\刮板机\张家口/SGB1400/160\国产 | 44.000 | 个 | 各矿 |
|
68 | 10004252 | 压盖连接总成\20BN01-2G\xGZ20/800 B=2000 | 1,900.000 | 个 | 各矿 |
|
69 | 10638189 | 尾轮组件\12S412654\刮板输送机\SGB1200/22\国产 | 6.000 | 套 | 各矿 |
|
70 | 10638258 | 牙轮\QGL13011\刮板机\xGZ800\国产 | 13.000 | 对 | 各矿 |
|
71 | 10639535 | 尾轮\B82-2332.4-110702G\刮板机\MXGZ1200\国产 | 14.000 | 件 | 各矿 |
|
72 | 10685823 | 尾轮组件\12SW0502-02\刮板输送机\SGB1200/75\国产 | 3.000 | 件 | 各矿 |
|
73 | 10638225 | 头轮组件\12S452135\刮板输送机\SGB1200\国产 | 6.000 | 套 | 各矿 |
|
74 | 10638909 | 机头舌板组件\10S030104\SGZ1000/2×525\国产 | 1.000 | 套 | 各矿 |
|
75 | 10638197 | 十字滑块联轴器\16S0125\刮板输送机\SGB1600/110\国产 | 2.000 | 套 | 各矿 |
|
76 | 10883019 | 拨链器\18S01546\刮板输送机\SGB1800\国产 | 36.000 | 件 | 各矿 |
|
77 | 10061242 | 机尾链轮\10QY-26L-08\重型刮板机\QSG1000 | 10.000 | 件 | 各矿 |
|
78 | 10114259 | 十字滑块联轴器\151SO15113\刮板输送机\SGB1400/110 | 1.000 | 套 | 各矿 |
|
79 | 10137437 | 牙轮\QGL-130-11\刮板机\xGZ-8 37KW NGWS93-45 | 4.000 | 对 | 各矿 |
|
80 | 10171504 | 链轮\14YX-26L-10 B=1400刮板输送机\SGB1400/160国产 | 12.000 | 件 | 各矿 |
|
81 | 10173004 | 机头链轮组件\151S02061702 SGB1400/315\国产 | 10.000 | 件 | 各矿 |
|
82 | 10184973 | 舌板组件\16S010103\刮板输送机\SGB1600/110\国产 | 1.000 | 套 | 各矿 |
|
83 | 10187746 | 尾轮\SGB2332.6110702\刮板机\MXGZ1600\国产 | 3.000 | 个 | 各矿 |
|
84 | 10201136 | 紧链器\ZZGDJW0102\刮板输送机\SGB1400/132B\国产 | 4.000 | 套 | 各矿 |
|
85 | 10638226 | 尾轮组件\12S215461 B=1200\刮板输送机\SGB1200\国产 | 126.000 | 套 | 各矿 |
|
86 | 10061168 | 机头链轮\10QY-26L-05\重型刮板机\QSG1000 | 18.000 | 件 | 各矿 |
|
87 | 10129415 | 尾轮组件\12S111302\刮板机\SGB800/22 | 6.000 | 件 | 各矿 |
|
88 | 10163289 | 拔链器\151S01410105\刮板输送机\SGB1400/160\国产 | 4.000 | 个 | 各矿 |
|
89 | 10171529 | 刮板头轮链轮\176S03-30L\刮板输送机\SGB1600/110\国产 | 24.000 | 对 | 各矿 |
|
90 | 10214657 | 刮板头轮组\151S02171201-30L\xGZ1400/160G\国产 | 3.000 | 件 | 各矿 |
|
91 | 10635726 | 盲轴键\2SMZ0102J\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 20.000 | 条 | 各矿 |
|
92 | 10061181 | 机头舌板\14S16589\刮板输送机\xGZ-1400 | 2.000 | 个 | 各矿 |
|
93 | 10112469 | 舌板组件\SGB1200B=1200\张家口/2×525\国产 | 8.000 | 件 | 各矿 |
|
94 | 10219628 | 头链轮\H121-30-0102-5\刮板机\QGB1400/45\国产 | 23.000 | 个 | 各矿 |
|
95 | 10187095 | 头轮组件\14STL001\刮板输送机\xGZ1400 | 24.000 | 套 | 各矿 |
|
96 | 10017155 | 拨链器\16S040602\刮板输送机\SGB1600/132 | 32.000 | 个 | 各矿 |
|
97 | 10125935 | 头轮组\B82-2332.2-05\xGZ-8\刮板输送机\xGZ800 | 1.000 | 件 | 各矿 |
|
98 | 10187755 | 尾轮组件\H102-132-0202\刮板输送机\SGB1000\国产 | 3.000 | 件 | 各矿 |
|
99 | 10198023 | 二轴总成\1ST010206B\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 1.000 | 套 | 各矿 |
|
100 | 10053297 | 头轮组件\18S245612 B=1800\刮板输送机\SGB1800/315 | 13.000 | 套 | 各矿 |
|
101 | 10129387 | 尾链轮\H121-30-0202-6\刮板输送机\QGB1200/45 | 6.000 | 个 | 各矿 |
|
102 | 10638262 | 机尾链轮\14YX-26L-42\刮板输送机\QSB1400\国产 | 28.000 | 件 | 各矿 |
|
103 | 10204608 | 舌板组件\16S010602\刮板输送机\SGB1600/315\国产 | 12.000 | 块 | 各矿 |
|
104 | 10638227 | 机头链轮组件\12S145689\刮板输送机\SGB1200/22\国产 | 1.000 | 套 | 各矿 |
|
105 | 10638259 | 机尾链轮\14YX-26L-14\刮板输送机\QSB1400\国产 | 8.000 | 件 | 各矿 |
|
106 | 10685813 | 头轮组件\10ST0102-1\刮板输送机\SGB1000/18.5\国产 | 6.000 | 套 | 各矿 |
|
107 | 10129419 | 尾轮组件\14S152046\刮板输送机\xGZ-1400 | 3.000 | 套 | 各矿 |
|
108 | 10053298 | 刮板机尾不锈钢专用丝杠\14S4126589 820×132×52 | 38.000 | 件 | 各矿 |
|
109 | 10214650 | 刮板\16SBXM4502-30L\刮板机\SGB1600/110\国产 | 2,705.000 | 块 | 各矿 |
|
110 | 10171497 | 刮板\B=1000\刮板输送机\SGB1000/18.5\国产 | 200.000 | 件 | 各矿 |
|
111 | 10053254 | 刮板\14S1204 L=1204\刮板输送机\SGB-14 | 130.000 | 根 | 各矿 |
|
112 | 10171495 | 刮板\1ST060\刮板输送机\SGW-40T\国产 | 320.000 | 个 | 各矿 |
|
113 | 10171498 | 刮板\B=1200mm\刮板输送机\SGB160/40\国产 | 750.000 | 个 | 各矿 |
|
114 | 10171525 | 刮板螺栓\Q/ZM156-92|M27×115\SGB1800/160\国产 | 15,900.000 | 个 | 各矿 |
|
115 | 10053248 | 刮板\8S630\刮板输送机\xGZ-8 NGW102-11 | 1,500.000 | 块 | 各矿 |
|
116 | 10638306 | 刮板\151SBXM986-30L\刮板机\SGB1400/315\国产 | 2,195.000 | 件 | 各矿 |
|
117 | 10053208 | 刮板\20BN01-1G\505配仓刮板机\xGZ20/800 B=2000 | 1,985.000 | 块 | 各矿 |
|
118 | 10154217 | 重型刮板\10S830ZX L=1000mm\重型刮板机\QSG1000 | 1,300.000 | 块 | 各矿 |
|
119 | 10638243 | 刮板机刮板\12S0101-1\刮板输送机\xGZ1200\国产 | 1,050.000 | 件 | 各矿 |
|
120 | 10638307 | 刮板\\18SMZUC450-30L\刮板机\SGB1800\450\国产 | 2,640.000 | 件 | 各矿 |
|
121 | 11873311 | 刮板\L=530\刮板输送机\xGZ800/18.5\国产 | 460.000 | 个 | 各矿 |
|
122 | 10053200 | 刮板\16S0126-1 B=1600\刮板输送机\SGB1600 | 1,030.000 | 件 | 各矿 |
|
123 | 10053195 | 刮板\14S0102-1\刮板输送机\SGB1400/220 | 1,056.000 | 件 | 各矿 |
|
124 | 10053245 | 刮板\14S1204QX\刮板输送机\xGZ-14 L=15.5 | 850.000 | 块 | 各矿 |
|
125 | 10053238 | 刮板\8S0113-1\刮板输送机\xGZ-8 37KW NGWS93-45 | 190.000 | 个 | 各矿 |
|
126 | 10053256 | 刮板\20S198403 L=1984mm\刮板输送机\SGB2000/220 | 50.000 | 根 | 各矿 |
|
127 | 10154214 | 重型刮板\12S1030ZX\刮板输送机\xGZ-12 | 30.000 | 块 | 各矿 |
|
128 | 10053247 | 刮板\MN6S0101\刮板输送机\xGZ-6 | 1.000 | 块 | 各矿 |
|
129 | 10192067 | 重型刮板\B=1800\刮板输送机\SGB1800/400\国产 | 907.000 | 个 | 各矿 |
|
130 | 10685825 | 刮板\152SBX30-3957\刮板输送机\SGB1400/315\国产 | 150.000 | 根 | 各矿 |
|
①交货地点:物资供应中心寄售物资库。
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2027年6月30日。
④付款方式:寄售标的物自交付领用乙方挂账后付该货款的90%,质保期满,经甲方确认无争议付剩余价款。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件;
(2)投标人须为生产厂家。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2019年4月至发布招标公告之日前(以合同签订时间为准),投标人须至少具有刮板输送机或刮板输送机备件的销售合同业绩累计2000万元(以合同签订金额为准)。投标人须提供能证明本次业绩要求的合同扫描件(长协类或寄售类合同除提供框架协议外还需提供协议下的订单或使用单位出具的加盖公章的证明,合同金额以订单或用户证明为准 )及对应每份合同任意一张发票扫描件,发票开具截止时间须为招标公告发布之日前 2 个月(发票开具日期须在2024年3月7日(不含)前),合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,购标前必须在国家能源集团(https://www.ceic.com)首页网页底部查找“生态协作平台”图标,点击图标跳转至国家能源集团生态协作平台,点击“物资采购”图标,完成国家能源集团供应商注册,已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见:国家能源集团生态协作平台→帮助中心→“统一客商门户操作手册”。
4.2 购标途径:已完成注册的投标人请登陆“国家能源招标网投标人业务系统”,在线完成招标文件的购买。
4.3 招标文件开始购买时间2024-05-08 09:00:00,招标文件购买截止时间2024-05-14 16:00:00。
4.4 招标文件每套售价每标段(包)人民币第1包70元,售后不退。技术资料押金第1包0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。
4.5 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。
4.6 其他:/
5.招标文件的阅览及投标文件的编制
本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从“国家能源招标网投标人业务系统”“组件下载”中下载《国家能源招标网投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下:
1)投标人自行登录到“国家能源招标网投标人业务系统”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。
3)点击右上方“组件下载”按钮,在弹出的页面中下载“国家能源招标网驱动安装包”及“国家能源招标网投标文件制作工具”并安装。
注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“国家能源招标网电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。
注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。
5)投标人须按照招标文件要求在“国家能源招标网投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节(系统前期准备)
1.9章节 (CA锁绑定)
2.5章节 (文件领取)
2.9章节 (开标大厅)
3.1章节 (安装投标文件制作工具)
3.2章节 (电子投标文件制作)
6.投标文件的递交及开标
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2024-05-28 10:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过“国家能源招标网投标人业务系统”递交电子投标文件。开标成功后,国能e招投标人业务系统对开标记录表和投标报价文件自动加密,同时将加密的开标记录表发投标人备查;商务(不含报价)和技术评标完成后,国能e招投标人业务系统显示开标记录表和投标报价文件,发送密钥供投标人验证开标信息。
6.2 逾期送达的投标文件,“国家能源招标网投标人业务系统”将予以拒收。
6.3 开标地点:通过“国家能源招标网投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。
7.其他
/
8.发布公告的媒介
本招标公告同时在国家能源招标网(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
9.联系方式
招 标 人:中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
地 址:陕西省神木县大柳塔镇
邮 编:719315
联 系 人:贺鹏(0912-8283838)、谢艳丽
电 话:0912-8283862
电子邮箱:371212931@qq.com
招标代理机构:国家能源集团国际工程咨询有限公司
地 址:陕西省神木县大柳塔镇
邮 编:719315
联 系 人:刘垚、杨红艳(0912-8226309)
电 话:0912-8226312
电子邮箱:20081760@ceic.com
国家能源招标网客服电话:010-58131370
国家能源招标网客服工作时间:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
国家能源招标网登录网址:http://www.chnenergybidding.com.cn