项目编号: POWERCHINA-0109017-240088
|
|
中国电建水电九局西藏建设工程有限公司林芝经开区项目五金材料等材料采购项目
公 开 询 价 函
采购单位:水电九局西藏建设工程有限公司
采购机构:水电九局西藏建设工程有限公司设备物资部
二零二四年五月
中国·拉萨
公开询比价公告
采购项目编号:POWERCHINA-0109017-240088
水电九局西藏建设工程有限公司因工作需要,现需拟采购一批五金材料等材料,用于中国水利水电第九工程局有限公司林芝市经济开发区基础设施建设项目,计划使用(自有资金)用于本次询价采购支付,本次采购为公开询比价方式采购,采购项目编号为 POWERCHINA-0109017-240088,报价方式为(一次报价)。现将有关报价事项告知如下:
一、项目概况
(1)项目名称:中国水利水电第九工程局有限公司林芝市经济开发区基础设施建设项目。
(2)项目概况:林芝市经济开发区基础设施建设项目工程内容:高原生物科技产业园高端厂房建设,其中地下室(共一层)为地下车库、设备用房;A1共塔楼、A2#塔楼均为丙2类高层厂房。新建总建筑面积24275.36平方米,其中裙楼工程6578.62平方米,塔楼工程13416.27平方米,地下室工程4280.47平方米,并配套建设相关工程及设备购置等。
投标人应通过现场踏勘等方式对当地实际运输距离及路况进行确认并作为投标依据,投标人应实地考察运输线路、运输条件并确定供货及运输方案、供货及运输保障措施;投标人应充分考虑道路因地质灾害、雨雪天气及其他原因(如公路施工、限行等)导致的通行条件变差的情况,以及当地所处地区的情况和运输环境等因素,招标人提供的参考运距和路况不作为投标人索赔的依据。
二、采购内容及技术要求:
1、采购内容
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 镀锌钢板风管 | 周长≤2000 | 平方米 | 113.99 |
|
2 | 镀锌钢板风管 | 周长≤4000 | 平方米 | 137.19 |
|
3 | 镀锌钢板风管 | 周长>4000 | 平方米 | 66.71 |
|
4 | 高气密风管电动双位阀 | 800x1000 | 个 | 1 |
|
5 | 余压阀 | 800x300 | 个 | 1 |
|
6 | 配管 | JDG25 | 米 | 37.99 |
|
7 | 配管 | JDG25 | 米 | 18.07 |
|
8 | 配线 | WDZC-RYJYP-6x1.5 | 米 | 117.83 |
|
9 | 配管 | JDG25 | 米 | 17.9 |
|
10 | 配线 | WDZC-RYJYP-6x1.5 | 米 | 117.52 |
|
11 | 配管 | JDG25 | 米 | 33.59 |
|
12 | 配线 | WDZC-RYJYP-6x1.5 | 米 | 343.51 |
|
13 | 配线 | 六类UTP | 米 | 84.85 |
|
14 | 配管 | JDG25 | 米 | 35.03 |
|
15 | 公共网核心层交换机 | * | 台 | 1 |
|
16 | 单模光缆 | * | 米 | 1118.6 |
|
17 | 配线 | 六类UTP | 米 | 2140.89 |
|
18 | 信号浪涌保护器 | * | 个 | 1 |
|
19 | 单模光缆 | 2芯 | 米 | 1118.6 |
|
20 | 电力电缆 | NS-BTLY-4*35+1*16 | 米 | 237.54 |
|
21 | 电力电缆 | NS-BTLY-4*25+1*16 | 米 | 247.84 |
|
22 | 配管 | JDG20 | 米 | 3481.34 |
|
23 | 配管 | JDG25 | 米 | 122.32 |
|
24 | 配管 | JDG32 | 米 | 14.82 |
|
25 | 金属桥架 | 300x150 | 米 | 48.72 |
|
26 | 柔性防水套管 | DN100 | 个 | 1 |
|
27 | 柔性防水套管 | DN150 | 个 | 4 |
|
28 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 | DN150 | 米 | 70.67 |
|
29 | 钢塑复合压力管(PSP管) | DN50 | 米 | 39.68 |
|
30 | 钢塑复合压力管(PSP管) | DN80 | 米 | 119.29 |
|
31 | 钢塑复合压力管(PSP管) | DN100 | 米 | 44.44 |
|
32 | 柔性防水套管 | DN100 | 个 | 2 |
|
33 | 柔性防水套管 | DN150 | 个 | 5 |
|
34 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 | DN150 | 米 | 70.67 |
|
35 | 闸阀 | DN80 | 个 | 18 |
|
36 | 可曲饶橡胶接头 | DN80 | 个 | 18 |
|
37 | 可曲饶橡胶接头 | DN100 | 个 | 10 |
|
38 | 信号浪涌保护器 | D1类试验 | 个 | 2 |
|
39 | 配管 | JDG 20 | 米 | 344.2 |
|
40 | 信号浪涌保护器 | D1类试验 | 个 | 28 |
|
41 | 配管 | JDG 20 | 米 | 4481.09 |
|
42 | 配管 | JDG 25 | 米 | 56.97 |
|
43 | 配管 | JDG 32 | 米 | 28.13 |
|
44 | 配线 | WDZCN-RYJS-2x1.5 | 米 | 2308.89 |
|
45 | 配线 | WDZCN-RYJS-2x1.5 | 米 | 2777.08 |
|
46 | 信号浪涌保护器 | D1类试验 | 个 | 2 |
|
47 | 配管 | JDG 20 | 米 | 363.38 |
|
48 | 配线 | WDZCN-RYJSP-2x1.5 | 米 | 1073.18 |
|
49 | 壁挂式扬声器 | 3W | 个 | 33 |
|
50 | 刚性防水套管 | DN150 | 个 | 3 |
|
51 | 闸阀 | DN65 | 个 | 17 |
|
52 | 闸阀 | DN150 | 个 | 14 |
|
53 | 安防控制箱 | * | 台 | 1 |
|
54 | 配线 | 六类UTP | 米 | 1501.5 |
|
55 | 配管 | SC100 | 米 | 4562.69 |
|
56 | 闸阀 | DN100 | 个 | 4 |
|
57 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 | DN150 | 米 | 73.48 |
|
58 | 闸阀 | DN150 | 个 | 2 |
|
59 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 |
|
60 | 电力电缆 | ZA-YJV-4*240+1*120 | 米 | 102.13 |
|
61 | 电力电缆头截面 | ≤35mm2 | 个 | 40 |
|
62 | 电力电缆头截面 | ≤50mm2 | 个 | 14 |
|
63 | 电力电缆头截面 | ≤240mm2 | 个 | 6 |
|
64 | 配管 | SC100 | 米 | 2243.51 |
|
65 | 配管 | SC50 | 米 | 600.31 |
|
66 | 投光灯 | 36W | 套 | 10 |
|
67 | 镀锌钢板风管 | 周长≤2000 | 平方米 | 29 |
|
68 | 镀锌钢板风管 | 周长≤4000 | 平方米 | 942.84 |
|
69 | 镀锌钢板风管 | 周长>4000 | 平方米 | 8.76 |
|
70 | 余压阀 | 800x300 | 个 | 16 |
|
71 | 镀锌钢板风管 | 周长≤2000 | 平方米 | 75.24 |
|
72 | 镀锌钢板风管 | 周长≤4000 | 平方米 | 169.98 |
|
73 | 余压阀 | 800x300 | 个 | 1 |
|
74 | 高气密风管电动双位阀 | 500x300 | 个 | 2 |
|
75 | 高气密风管电动双位阀 | 500x800 | 个 | 3 |
|
76 | 高气密风管电动双位阀 | 1200x500 | 个 | 1 |
|
77 | 镀锌钢板风管 | 周长≤2000 | 平方米 | 211.55 |
|
78 | 镀锌钢板风管 | 周长≤4000 | 平方米 | 301.08 |
|
79 | 高气密风管防火调节阀 | 1500x400 | 个 | 9 |
|
80 | 风管止回阀 | 300×120 | 个 | 8 |
|
81 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 | DN50 | 米 | 5.72 |
|
82 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 | DN100 | 米 | 159.76 |
|
83 | 压力表 | * | 台 | 4 |
|
84 | 截止阀 | DN50 | 个 | 8 |
|
85 | 闸阀 | DN70 | 个 | 4 |
|
86 | 柔性防水套管 | DN100 | 个 | 5 |
|
87 | 柔性防水套管 | DN150 | 个 | 2 |
|
88 | 压力表 | * | 台 | 35 |
|
89 | 倒流防止器 | DN50 | 个 | 2 |
|
90 | 截止阀 | DN32 | 个 | 4 |
|
91 | 温度调节阀 | DN50 | 个 | 4 |
|
92 | 减压器 | DN32 | 组 | 19 |
|
93 | 可曲饶橡胶接头 | DN32 | 个 | 19 |
|
94 | 柔性防水套管 | DN100 | 个 | 7 |
|
95 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 | DN50 | 米 | 266.82 |
|
96 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 | DN100 | 米 | 895.18 |
|
97 | 柔性防水套管 | DN100 | 个 | 2 |
|
98 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 | DN50 | 米 | 20.2 |
|
99 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 | DN100 | 米 | 725.76 |
|
100 | 压力表 | * | 台 | 41 |
|
101 | 钢塑复合压力管(PSP管) | DN32 | 米 | 16.4 |
|
102 | 钢塑复合压力管(PSP管) | DN40 | 米 | 74.38 |
|
103 | 钢塑复合压力管(PSP管) | DN50 | 米 | 110.68 |
|
104 | 钢塑复合压力管(PSP管) | DNDN70 | 米 | 105.8 |
|
105 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 8 |
|
106 | 截止阀 | DN25 | 个 | 14 |
|
107 | 截止阀 | DN50 | 个 | 28 |
|
108 | 闸阀 | DN70 | 个 | 4 |
|
109 | 减压器 | DN32 | 组 | 10 |
|
110 | 减压器 | DN50 | 组 | 31 |
|
111 | 可曲饶橡胶接头 | DN32 | 个 | 10 |
|
112 | 可曲饶橡胶接头 | DN50 | 个 | 31 |
|
113 | 水表 | DN32 | 组 | 16 |
|
114 | 承压型UPVC排水管 | DN100 | 米 | 447.6 |
|
115 | 压力表 | * | 台 | 19 |
|
116 | PP-R给水管(耐温型) | DN25 | 米 | 399.42 |
|
117 | PP-R给水管(耐温型) | DN32 | 米 | 18.9 |
|
118 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 4 |
|
119 | 截止阀 | DN32 | 个 | 14 |
|
120 | 减压器 | DN32 | 组 | 19 |
|
121 | 可曲饶橡胶接头 | DN32 | 个 | 19 |
|
122 | 水表 | DN32 | 组 | 19 |
|
123 | 电力电缆 | ZA-YJV-5*10 | 米 | 15.41 |
|
124 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*10 | 米 | 292.67 |
|
125 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | 米 | 76.32 |
|
126 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | 米 | 15.44 |
|
127 | 电力电缆 | NS-BTLY-4*35+1*16 | 米 | 68.82 |
|
128 | 电力电缆头 | 截面≤35mm2 | 个 | 40 |
|
129 | 电力电缆头 | 截面≤50mm2 | 个 | 4 |
|
130 | 接地端子箱 | * | 台 | 8 |
|
131 | 配管 | JDG20 | 米 | 7566.29 |
|
132 | 配管 | JDG25 | 米 | 1497.14 |
|
133 | 配管 | JDG32 | 米 | 80.82 |
|
134 | 配管 | JDG40 | 米 | 174.38 |
|
135 | 配管 | SC100 | 米 | 26.51 |
|
136 | 金属线槽 | 150*100 | 米 | 99.72 |
|
137 | 金属线槽 | 100*50 | 米 | 38.6 |
|
138 | 金属桥架 | 100*100 | 米 | 16.08 |
|
139 | 配线 | WDZCN-RYJSP-2*2.5 | 米 | 2430.03 |
|
140 | 配线 | WDZCN-RYJS-2*1.5 | 米 | 88.75 |
|
141 | 配线 | WDZCN-BYJ-2.5 | 米 | 674.25 |
|
142 | 配线 | WDZCN-BYJ-1.5 | 米 | 123.52 |
|
143 | 配线 | WDZC-BYJ-10 | 米 | 633.27 |
|
144 | 配线 | WDZC-BYJ-6 | 米 | 424.3 |
|
145 | 配线 | WDZC-BYJ-4 | 米 | 5897.37 |
|
146 | 配线 | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 19176.45 |
|
147 | 配线 | WDZC-BYJ-1.5 | 米 | 397.44 |
|
148 | LED条形灯 | 16W | 套 | 19 |
|
149 | 壁装LED条形灯 | 16W | 套 | 12 |
|
150 | 吸顶灯 | 18W | 套 | 132 |
|
151 | 带人体感应的吸顶灯 | 18W | 套 | 27 |
|
152 | A型应急照明灯 | 3W | 套 | 22 |
|
153 | A型应急照明灯 | 6W | 套 | 116 |
|
154 | 楼层标志灯 | 1.0W | 套 | 4 |
|
155 | 安全出口标志灯 | 1.0W | 套 | 6 |
|
156 | 疏散出口标志灯 | 1.0W | 套 | 26 |
|
157 | 疏散出口标志灯 | 1.0W | 套 | 8 |
|
158 | 单向疏散标志灯 | 1.0W | 套 | 49 |
|
159 | 双面方向标志灯(单向) | 1.0W | 套 | 4 |
|
160 | 方向标志灯(双向) | 1.0W | 套 | 1 |
|
161 | 电力电缆 | ZA-YJV-5*10 | 米 | 9.79 |
|
162 | 电力电缆 | ZA-YJV-4*240+1*120 | 米 | 9.29 |
|
163 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | 米 | 163.2 |
|
164 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*16 | 米 | 73.34 |
|
165 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*10 | 米 | 204.46 |
|
166 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*185+1*95 | 米 | 12.28 |
|
167 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | 米 | 124.92 |
|
168 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*2.5 | 米 | 19.32 |
|
169 | 电力电缆 | NW-BBTZ-4*25+1*16 | 米 | 152.46 |
|
170 | 电力电缆 | NS-BTLY-4*35+1*16 | 米 | 28.94 |
|
171 | 电力电缆 | NS-BTLY-4*25+1*16 | 米 | 23.84 |
|
172 | 电力电缆头 | 截面≤35mm2 | 个 | 138 |
|
173 | 电力电缆头 | 截面≤240mm2 | 个 | 4 |
|
174 | 接地端子箱 | * | 台 | 53 |
|
175 | 配管 | JDG20 | 米 | 4574.68 |
|
176 | 配管 | JDG25 | 米 | 43.36 |
|
177 | 配管 | JDG32 | 米 | 72.08 |
|
178 | 配管 | JDG40 | 米 | 45.49 |
|
179 | 配管 | SC100 | 米 | 26.51 |
|
180 | 配管 | SC70 | 米 | 9.66 |
|
181 | 金属线槽 | 200*100 | 米 | 50.4 |
|
182 | 金属线槽 | 150*100 | 米 | 637.24 |
|
183 | 金属桥架 | 300*150 | 米 | 58.17 |
|
184 | 金属桥架 | 200*100 | 米 | 14.21 |
|
185 | 金属桥架 | 150*100 | 米 | 122.31 |
|
186 | 金属桥架 | 100*100 | 米 | 503.78 |
|
187 | 电缆梯架 | 200*100 | 米 | 19 |
|
188 | 电缆梯架 | 100*100 | 米 | 74.52 |
|
189 | 配线 | WDZCN-RYJSP-2*2.5 | 米 | 3823.52 |
|
190 | 配线 | WDZCN-BYJ-10 | 米 | 49.08 |
|
191 | 配线 | WDZCN-BYJ-6 | 米 | 101.44 |
|
192 | 配线 | WDZCN-BYJ-2.5 | 米 | 1304.13 |
|
193 | 配线 | WDZCN-BYJ-1.5 | 米 | 27.9 |
|
194 | 配线 | WDZC-BYJ-10 | 米 | 1017.48 |
|
195 | 配线 | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 1724.37 |
|
196 | 配线 | WDZC-BYJ-1.5 | 米 | 300.96 |
|
197 | LED条形灯 | 16W | 套 | 32 |
|
198 | 壁装LED条形灯 | 16W | 套 | 32 |
|
199 | 吸顶灯 | 18W | 套 | 532 |
|
200 | 带人体感应的吸顶灯 | 18W | 套 | 81 |
|
201 | 壁灯 | 7W | 套 | 44 |
|
202 | A型应急照明灯 | 3W | 套 | 154 |
|
203 | A型应急照明灯 | 6W | 套 | 141 |
|
204 | 楼层标志灯 | 1.0W | 套 | 31 |
|
205 | 疏散出口标志灯 | 1.0W | 套 | 97 |
|
206 | 疏散出口标志灯 | 1.0W | 套 | 2 |
|
207 | 单向疏散标志灯 | 1.0W | 套 | 141 |
|
208 | 双面方向标志灯(单向) | 1.0W | 套 | 22 |
|
209 | 配管 | JDG32 | 米 | 82.05 |
|
210 | 配线 | WDZC-RYJYP-6x1.5 | 米 | 331.12 |
|
211 | 配管 | JDG25 | 米 | 17.81 |
|
212 | 开关执行器 | GK-8 | 台 | 4 |
|
213 | 开关执行器 | GK-14 | 台 | 1 |
|
214 | 配管 | JDG25 | 米 | 65.01 |
|
215 | 配线 | WDZC-RYJYP-6x1.5 | 米 | 134.06 |
|
216 | 配管 | JDG25 | 米 | 105.33 |
|
217 | 配线 | WDZC-RYJYP-8x1.5 | 米 | 151.35 |
|
218 | 配线 | 六类UTP | 米 | 1093.83 |
|
219 | 读卡器 | DN100 | 台 | 9 |
|
220 | 安防控制箱 | * | 台 | 2 |
|
221 | 门磁开关 | * | 台 | 26 |
|
222 | 配管 | JDG25 | 米 | 80.88 |
|
223 | 交换机 | 24口 | 台 | 4 |
|
224 | 配线 | 六类UTP | 米 | 1093.83 |
|
225 | 配管 | JDG20 | 米 | 55.45 |
|
226 | 交换机 | 24口 | 台 | 4 |
|
227 | 配线 | 六类UTP | 米 | 1365.34 |
|
228 | 语音配线架 | 110型 | 个 | 2 |
|
229 | 配管 | JDG20 | 米 | 573.51 |
|
230 | 单模光缆 | 2芯 | 米 | 269.68 |
|
231 | 配管 | JDG20 | 米 | 401.54 |
|
232 | 金属线槽 | 150*100 | 米 | 69.74 |
|
233 | 金属线槽 | 100*100 | 米 | 88.23 |
|
234 | 金属线槽 | 200*100 | 米 | 51.86 |
|
235 | 配线 | 六类UTP | 米 | 1579.84 |
|
236 | 信号浪涌保护器 | * | 套 | 11 |
|
237 | 现场控制器箱 | BAS | 台 | 3 |
|
238 | 配管 | JDG25 | 米 | 68.67 |
|
239 | 配线 | WDZC-RYJSP-4x1.5 | 米 | 162.08 |
|
240 | 配管 | JDG32 | 米 | 49.73 |
|
241 | 配线 | WDZC-RYJYP-6x1.5 | 米 | 51.23 |
|
242 | 配管 | JDG25 | 米 | 177.52 |
|
243 | 信号浪涌保护器 | * | 套 | 2 |
|
244 | 配管 | JDG25 | 米 | 250.98 |
|
245 | 配管 | JDG25 | 米 | 464.9 |
|
246 | 配线 | WDZC-RYJSP-4X1.5 | 米 | 466.4 |
|
247 | 读卡器 | * | 台 | 4 |
|
248 | 门磁开关 | * | 台 | 8 |
|
249 | 疏散通道门控制器 | * | 个 | 4 |
|
250 | 配管 | JDG25 | 米 | 137.25 |
|
251 | 配线 | WDZC-RYJSP-4X1.0 | 米 | 199.43 |
|
252 | 交换机 | 24口 | 台 | 4 |
|
253 | 配线 | 六类UTP | 米 | 1090.18 |
|
254 | 配管 | JDG20 | 米 | 82 |
|
255 | 交换机 | 24口 | 台 | 4 |
|
256 | 能源管理系统网络接入设备 | * | 台 | 1 |
|
257 | 配线 | 六类UTP | 米 | 85 |
|
258 | 视频监控系统网络接入设备 | * | 台 | 80 |
|
259 | 配管 | JDG25 | 米 | 412.55 |
|
260 | 配线 | WDZC-RYYP-4X1.0 | 米 | 572.35 |
|
261 | 普通光纤配线架 | 24芯,LC接头 | 米 | 2 |
|
262 | 普通铜缆配线架 | 24端口,RJ45 | 米 | 8 |
|
263 | 配管 | JDG20 | 米 | 3051.26 |
|
264 | 厂房弱电信息箱1 | * | 个 | 112 |
|
265 | 厂房弱电信息箱2 | * | 个 | 28 |
|
266 | 单模光缆 | 2芯 | 米 | 2238.02 |
|
267 | 单模光缆 | 4芯 | 米 | 861.24 |
|
268 | 配管 | JDG20 | 米 | 480.94 |
|
269 | 金属线槽 | 150*100 | 米 | 26.29 |
|
270 | 金属线槽 | 100*100 | 米 | 660.75 |
|
271 | 金属线槽 | 200*100 | 米 | 51.86 |
|
272 | 配线 | 六类UTP | 米 | 1931.59 |
|
273 | 信号浪涌保护器 | * | 套 | 10 |
|
274 | 配管 | JDG 20 | 米 | 541.98 |
|
275 | 配线 | WDZCN-RYJS-2X1.5 | 米 | 541.98 |
|
276 | 壁挂式扬声器 | 3W | 个 | 46 |
|
277 | 消防应急广播模块 | * | 只 | 4 |
|
278 | 配管 | JDG 20 | 米 | 40 |
|
279 | 配线 | WDZCN-BYJ-2x2.5 | 米 | 20 |
|
280 | 配线 | WDZCN-RYJSP-2x1.5 | 米 | 20 |
|
281 | 消防电源监控模块 | 带3路三相电源监控点 | 只 | 4 |
|
282 | 配管 | JDG 20 | 米 | 5359.77 |
|
283 | 桥架 | 100*100 | 米 | 26.41 |
|
284 | 配线 | WDZCN-BYJ-2x2.5 | 米 | 1002.5 |
|
285 | 配线 | WDZCN-RYJS-2x1.5 | 米 | 2189.14 |
|
286 | 配线 | WDZCN-RYJSP-2x1.5 | 米 | 915.17 |
|
287 | 配线 | WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 | 米 | 1299.31 |
|
288 | 消防模块箱 | * | 个 | 7 |
|
289 | 配管 | JDG 20 | 米 | 50 |
|
290 | 配线 | WDZCN-RYJSP-2x1.5 | 米 | 50 |
|
291 | 配管 | JDG 20 | 米 | 122.02 |
|
292 | 配线 | WDZCN-RYJSP-2x1.5 | 米 | 122.02 |
|
293 | 门磁开关 | * | 台 | 35 |
|
294 | 配管 | JDG 20 | 米 | 619.64 |
|
295 | 配线 | WDZCN-RYJS-2X1.5 | 米 | 619.64 |
|
296 | 壁挂式扬声器 | 3W | 个 | 71 |
|
297 | 消防应急广播模块 | * | 只 | 8 |
|
298 | 配管 | JDG 20 | 米 | 200 |
|
299 | 配线 | WDZCN-BYJ-2x2.5 | 米 | 100 |
|
300 | 配线 | WDZCN-RYJSP-2x1.5 | 米 | 100 |
|
301 | 消防电源监控模块 | 带3路三相电源监控点 | 只 | 8 |
|
302 | 消防接线端子箱 | * | 台 | 16 |
|
303 | 配管 | JDG 20 | 米 | 8932.24 |
|
304 | 配管 | JDG 25 | 米 | 61.77 |
|
305 | 配管 | JDG 32 | 米 | 8.89 |
|
306 | 桥架 | 100*100 | 米 | 9.32 |
|
307 | 配线 | WDZCN-BYJ-2x2.5 | 米 | 1987.67 |
|
308 | 配线 | WDZCN-BYJ-2x4 | 米 | 40.6 |
|
309 | 配线 | WDZCN-BYJ-2x6 | 米 | 8.89 |
|
310 | 配线 | WDZCN-RYJS-2x1.5 | 米 | 4175.17 |
|
311 | 配线 | WDZCN-RYJSP-2x1.5 | 米 | 1951.45 |
|
312 | 配线 | WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 | 米 | 2639.12 |
|
313 | 消防模块箱 | * | 个 | 23 |
|
314 | 配管 | JDG 20 | 米 | 381.6 |
|
315 | 配线 | WDZCN-RYJSP-2x1.5 | 米 | 381.6 |
|
316 | 配管 | JDG 20 | 米 | 100 |
|
317 | 配线 | WDZCN-BYJ-2x2.5 | 米 | 439.02 |
|
318 | 配线 | WDZCN-RYJS-2x1.5 | 米 | 832.78 |
|
319 | 闸阀 | DN65 | 个 | 24 |
|
320 | 闸阀 | DN150 | 个 | 20 |
|
321 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 |
|
322 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 |
|
323 | 末端试水装置 | DN25 | 组 | 1 |
|
324 | 闸阀 | DN40 | 个 | 2 |
|
325 | 闸阀 | DN150 | 个 | 4 |
|
326 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 |
|
327 | 不锈钢波纹补偿器 | DN150 | 个 | 4 |
|
328 | 不锈钢波纹补偿器 | DN200 | 个 | 2 |
|
329 | 闸阀 | DN65 | 个 | 6 |
|
330 | 闸阀 | DN100 | 个 | 8 |
|
331 | 闸阀 | DN150 | 个 | 9 |
|
332 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 18 |
|
333 | 末端试水装置 | DN25 | 组 | 2 |
|
334 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 7 |
|
335 | 试水阀 | DN25 | 个 | 14 |
|
(1)报价包含:包括并不限于标的物出厂价、税费、装车费、国内运输费,运输保险费、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用。
(2)一票制发票,税率为13%的增值税专票。
(3)报价单位必须注明型号规格、生产厂家、报价总价。
2.技术要求:
(1)所提供的的材料必须符合国家相关技术标准、设计、环保要求;
(2) 必须有相关的合格证书及材质证书;
3、质量要求:
(1)报价人所供设备必须满足国家相关质量标准,工程质量符合国家或行业有关标准与规范;
(2)卖方应提供主要材料的合格证书、质量证明书等技术资料。
(3)质量保证期及质保金:质保期为到货验收合格后6个月,无质保金,但不免除卖方质保期内的责任。
4、售后服务及其他要求:
(1)报价方式:本次报价为一次性固定单价,不因市场波动而调整;
(2)成交确定原则:材料配置、质量和服务满足项目采购需求,且报价最优;
(3)报价必须加盖鲜章,且清单报价有缺项的报价无效;
三、交货时间:收到中标通知书后5日内完成交货,任何因素影响都不顺延送货时间。
四、交货地点:林芝市经济开发区基础设施建设项目指定地点。
五、付款方式:
无预付款,现场验收合格后卖方必须先提供合格的税率为13%的增值税专用发票。送货到达且验收合格后,买方在3个月内付款至总货款的100%。如遇买方因工程进度款延迟到账等原因,则付款期相应适当顺延。
六、报价时间及报价格式
报名截止时间:2024年5月10日18:00
报价截止时间:2024年5月12日17:00
报价格式:见《报价文件》
七、报价人资格要求
1、报价文件上传前须在中电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn )通过采购人或股份公司合格供应商审查,成为采购人或股份公司合格供应商后方能参与报价。未办妥成为合格供应商造成报价文件无法上传,责任自负。
2、报价人必须是经国家工商、税务登记注册,并符合项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。
3、报价产品(厂家)有完善的产品质量认证体系、环境认证体系、职业健康安全认证体系。
4、应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
5、具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6、本次询价不接受联合体报价。
7、报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
八、其他
1、报价人应充分考虑该项目所在地的环境要求,如道路、气候、海拔高度条件等因素。
2、报价人能完全满足询价文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
九、联系方式
采购单位:水电九局西藏建设工程有限公司
地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道与团结路交汇处长兴大厦9层4-16
联系人:谢志刚
联系电话:13885181019
十、监督机构
水电九局西藏建设工程有限公司纪检监察部
监督电话:17784552347
2024年5月9日
bid.powerchi