推广 热搜: 施工招标公告  广西  五彩湾  安徽  公告  北京  蓄电池  磋商公告  电梯  工作服 

澜沧江20210218橡胶制品采购延期询价公告202103041511

   日期:2021-03-04     浏览:2    

一、项目介绍

澜沧江20210218橡胶制品采购

二、报价须知

详见附件及行项目用途及说明

三、基本信息

采购方案名称 澜沧江20210218橡胶制品采购 采购单位 华能澜沧江水电股份有限公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 Z-639021001 工程项目名称
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
是否缴纳保证金 保证金金额(元)
报价开始时间 2021-02-22 14:30:00 报价截止时间 2021-03-07 14:00:00
答疑/澄清时间 2021-02-22 14:30:00 至 2021-03-07 14:00:00

五、产品信息

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 1 102124800 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ180*80*30\丁腈橡胶 01050601 其他橡胶制品 10.000 2021-01-20 2021-03-20 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
2 2 101979563 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ100*42*20\聚氨酯 01050601 其他橡胶制品 10.000 2021-01-20 2021-03-20 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
3 3 102045442 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ82*34*18\聚氨酯 01050601 其他橡胶制品 40.000 2021-01-20 2021-03-20 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
4 4 101868479 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ68*28*18\聚氨酯 01050601 其他橡胶制品 10.000 2021-01-20 2021-03-20 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
5 5 101868479 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ68*28*18\聚氨酯 01050601 其他橡胶制品 20.000 2021-01-20 2021-03-20 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
6 6 102124957 缠绕垫\φ490*475*435*4\石墨+不锈钢\带定位环型 01060203 缠绕垫 5.000 PC 2021-01-30 2021-03-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
7 7 101390523 O形圈\φ33*3.55\丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-01-30 2021-03-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
8 8 102124805 O形圈\φ54*1.5\丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-01-30 2021-03-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
9 9 102124713 缠绕垫\φ471*421*390*4.5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 6.000 PC 2021-01-30 2021-03-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
10 10 102124708 缠绕垫\φ56*42*30*3.5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2021-01-30 2021-03-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
11 11 102124707 缠绕垫\φ56*42*30*5.5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 12.000 PC 2021-01-30 2021-03-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
12 12 102124704 缠绕垫\φ63*50*42*3\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 5.000 PC 2021-01-30 2021-03-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
13 13 102124700 缠绕垫\φ471*446*430*4.5\石墨+不锈钢\带定位环型 01060203 缠绕垫 5.000 PC 2021-01-30 2021-03-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
14 14 102130368 复合密封圈\φ41*38*5*1.5\酚醛树脂+棉纤维 01060302 复合密封圈 20.000 PC 2021-01-30 2021-03-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
15 15 102124628 缠绕垫\φ88*75*55*3\石墨+不锈钢\带定位环型 01060203 缠绕垫 5.000 PC 2021-01-30 2021-03-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
16 16 102192747 其它密封圈\组合密封垫圈\φ276*260*20\聚氨酯 01060303 其它密封圈 4.000 PC 2021-01-30 2021-03-10 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
17 17 102192566 橡胶垫片\φ105*75*6\耐油橡胶 01060208 橡胶垫片 15.000 PC 2021-01-30 2021-06-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
18 18 102192562 O形圈\φ32*16*18\耐油橡胶\外环 01060301 O形圈 15.000 PC 2021-01-30 2021-06-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
19 19 102120865 其他橡胶制品\十角梅花垫/弹性块\φ225*115*35\聚氨酯 01050601 其他橡胶制品 5.000 2021-01-20 2021-03-20 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
20 20 101769870 有机玻璃板\2000*1200\10 01050701 有机玻璃板 2.000 2021-01-20 2021-03-10 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
21 21 101393210 聚四氟乙烯垫片\φ50*27*3 01060207 聚四氟乙烯垫片 100.000 2021-01-20 2021-03-15 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
22 22 100949637 聚四氟乙烯垫片\φ130*90*3 01060207 聚四氟乙烯垫片 100.000 2021-01-20 2021-03-15 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
23 23 101084050 聚四氟乙烯垫片\φ28*12*3 01060207 聚四氟乙烯垫片 100.000 2021-01-20 2021-03-15 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
24 24 100124184 聚四氟乙烯垫片\φ10*6*2 01060207 聚四氟乙烯垫片 100.000 2021-01-20 2021-03-15 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
25 25 101253401 聚四氟乙烯垫片\φ160*110*4 01060207 聚四氟乙烯垫片 100.000 2021-01-20 2021-03-15 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
26 26 102187121 聚四氟乙烯垫片\φ22*14*3 01060207 聚四氟乙烯垫片 100.000 2021-01-20 2021-03-15 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
27 27 101323372 聚四氟乙烯垫片\φ125*70*3 01060207 聚四氟乙烯垫片 100.000 2021-01-20 2021-03-15 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
28 28 102121236 塑料软管\φ11\PE(聚乙烯) 01050810 塑料软管 200.000 千克 2021-01-20 2021-03-15 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂

六、联系人信息

联系人 赵军 询价单位 华能澜沧江水电股份有限公司
联系电话 0871-67216455 传真
邮编 650214 Email 745573181@qq.com
手机 87167216455 联系地址

七、附件

只接受供应商线上询问

ec.chng

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21