公告信息: | |||
采购项目名称 | 各专业专用材料及水电维修材料采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 福建省长乐职业中专学校 | ||
行政区域 | 长乐市 | 公告时间 | 2021年03月04日 19:07 |
获取招标文件时间 | 2021年03月04日至2021年03月25日 每日上午:00:00 至 11:59下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注册会员,再通过会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目进行报名及下载招标文件,否则投标将被拒绝。 | ||
开标时间 | 2021年03月25日 09:30 | ||
开标地点 | 福州市鼓楼区西洪路149号-66西洪广场2层 | ||
预算金额 | ¥29.958000万元(人民币) | ||
最高限价 | 无 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈郑晰/翁蓉蓉 | ||
项目联系电话 | 13600876829 | ||
采购单位 | 福建省长乐职业中专学校 | ||
采购单位地址 | 福州市长乐区航城街道里仁村厚德一号 | ||
采购单位联系方式 | 13600876829 | ||
代理机构名称 | 汇宏项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 福州市鼓楼区西洪路149号-66 | ||
代理机构联系方式 | 0591-83053110 |
各专业专用材料及水电维修材料采购
公开招标招标公告
项目概况
受福建省长乐职业中专学校委托,汇宏项目管理有限公司对[350182]HHPM[GK]2021001、各专业专用材料及水电维修材料采购组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
各专业专用材料及水电维修材料采购的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2021-03-25 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350182]HHPM[GK]2021001
项目名称:各专业专用材料及水电维修材料采购
采购方式:公开招标
预算金额:299580元
包1:
合同包预算金额:299580元
投标保证金:2995元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
1-1 | A020623-电气设备零部件 | 万能原子灰 | 20(桶) | 否 | 详见招标文件 | 3780 |
1-2 | A020623-电气设备零部件 | 免磨擦拭填眼灰 | 4(桶) | 否 | 详见招标文件 | 576 |
1-3 | A020623-电气设备零部件 | 高固含量膜厚底漆 | 10(桶) | 否 | 详见招标文件 | 7160 |
1-4 | A020623-电气设备零部件 | 快干清漆 | 15(桶) | 否 | 详见招标文件 | 15000 |
1-5 | A020623-电气设备零部件 | 海绵砂 | 2(盒) | 否 | 详见招标文件 | 946 |
1-6 | A020623-电气设备零部件 | 海绵砂 | 2(盒) | 否 | 详见招标文件 | 946 |
1-7 | A020623-电气设备零部件 | 工作服 | 20(套) | 否 | 详见招标文件 | 3600 |
1-8 | A020623-电气设备零部件 | 调色指南套装 | 2(张) | 否 | 详见招标文件 | 2400 |
1-9 | A020623-电气设备零部件 | 喷漆服 | 100(件) | 否 | 详见招标文件 | 4000 |
1-10 | A020623-电气设备零部件 | 软管 | 6(根) | 否 | 详见招标文件 | 9000 |
1-11 | A020623-电气设备零部件 | 手刨 | 5(个) | 否 | 详见招标文件 | 1505 |
1-12 | A020623-电气设备零部件 | 枪壶 | 20(箱) | 否 | 详见招标文件 | 16600 |
1-13 | A020623-电气设备零部件 | 比例尺 | 20(把) | 否 | 详见招标文件 | 500 |
1-14 | A020623-电气设备零部件 | 口罩 | 10(盒) | 否 | 详见招标文件 | 400 |
1-15 | A020623-电气设备零部件 | 保险杠修复套装 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 28000 |
1-16 | A020623-电气设备零部件 | 内饰拆卸套装 | 2(套) | 否 | 详见招标文件 | 300 |
1-17 | A020623-电气设备零部件 | 维修支架 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 980 |
1-18 | A020623-电气设备零部件 | 保险杠 | 8(条) | 否 | 详见招标文件 | 6400 |
1-19 | A020699-其他电气设备 | 工作服 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 120 |
1-20 | A020699-其他电气设备 | 皮鞋 | 2(双) | 否 | 详见招标文件 | 300 |
1-21 | A020699-其他电气设备 | 西服 | 2(套) | 否 | 详见招标文件 | 900 |
1-22 | A020699-其他电气设备 | 手套 | 200(双) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-23 | A020699-其他电气设备 | 丝袜 | 2(双) | 否 | 详见招标文件 | 60 |
1-24 | A020699-其他电气设备 | 丝巾 | 2(条) | 否 | 详见招标文件 | 80 |
1-25 | A020699-其他电气设备 | 头花 | 1(个) | 否 | 详见招标文件 | 10 |
1-26 | A020699-其他电气设备 | 领带 | 1(条) | 否 | 详见招标文件 | 30 |
1-27 | A020699-其他电气设备 | 劳保鞋 | 4(双) | 否 | 详见招标文件 | 400 |
1-28 | A020699-其他电气设备 | 皮带 | 3(条) | 否 | 详见招标文件 | 210 |
1-29 | A020699-其他电气设备 | 高跟鞋 | 1(双) | 否 | 详见招标文件 | 150 |
1-30 | A020699-其他电气设备 | 衬衫 | 1(件) | 否 | 详见招标文件 | 90 |
1-31 | A020699-其他电气设备 | 女式套装 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 150 |
1-32 | A020699-其他电气设备 | 西装裤 | 1(条) | 否 | 详见招标文件 | 150 |
1-33 | A020699-其他电气设备 | 皮带 | 1(条) | 否 | 详见招标文件 | 40 |
1-34 | A020699-其他电气设备 | 发蜡 | 1(瓶) | 否 | 详见招标文件 | 30 |
1-35 | A020699-其他电气设备 | 电工胶 | 20(卷) | 否 | 详见招标文件 | 500 |
1-36 | A020699-其他电气设备 | 化油器清洗剂 | 50(瓶) | 否 | 详见招标文件 | 650 |
1-37 | A020623-电气设备零部件 | 机油滤清器 | 15(个) | 否 | 详见招标文件 | 600 |
1-38 | A020623-电气设备零部件 | 泡沫清洗剂 | 20(瓶) | 否 | 详见招标文件 | 260 |
1-39 | A020623-电气设备零部件 | 保险丝 | 10(盒) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-40 | A020623-电气设备零部件 | 保险丝 | 10(盒) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-41 | A020623-电气设备零部件 | 保险丝 | 10(盒) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-42 | A020623-电气设备零部件 | 保险丝 | 10(盒) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-43 | A020623-电气设备零部件 | 保险丝 | 10(盒) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-44 | A020623-电气设备零部件 | 路由器 | 2(个) | 否 | 详见招标文件 | 160 |
1-45 | A020623-电气设备零部件 | 空压气管 | 2(卷) | 否 | 详见招标文件 | 140 |
1-46 | A020623-电气设备零部件 | 空压气管 | 2(卷) | 否 | 详见招标文件 | 160 |
1-47 | A020623-电气设备零部件 | 空压气管 | 2(卷) | 否 | 详见招标文件 | 140 |
1-48 | A020623-电气设备零部件 | 空压气管 | 2(卷) | 否 | 详见招标文件 | 160 |
1-49 | A020623-电气设备零部件 | 空压气管 | 2(卷) | 否 | 详见招标文件 | 170 |
1-50 | A020623-电气设备零部件 | 空压气管 | 2(卷) | 否 | 详见招标文件 | 240 |
1-51 | A020623-电气设备零部件 | 空压气管 | 2(卷) | 否 | 详见招标文件 | 360 |
1-52 | A020623-电气设备零部件 | 扎带 | 10(包) | 否 | 详见招标文件 | 50 |
1-53 | A020623-电气设备零部件 | U盘 | 4(个) | 否 | 详见招标文件 | 240 |
1-54 | A020623-电气设备零部件 | 平垫片 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 20 |
1-55 | A020623-电气设备零部件 | 弹垫片 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 20 |
1-56 | A020623-电气设备零部件 | 平垫片 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 20 |
1-57 | A020623-电气设备零部件 | 弹垫片 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 20 |
1-58 | A020623-电气设备零部件 | 螺母 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 20 |
1-59 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 20 |
1-60 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 16 |
1-61 | A020623-电气设备零部件 | 线扣 | 20(个) | 否 | 详见招标文件 | 160 |
1-62 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 16 |
1-63 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 16 |
1-64 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 16 |
1-65 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 16 |
1-66 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 16 |
1-67 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 16 |
1-68 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 16 |
1-69 | A020623-电气设备零部件 | 牙板 | 2(片) | 否 | 详见招标文件 | 20 |
1-70 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 16 |
1-71 | A020623-电气设备零部件 | 内六角螺钉 | 2(包) | 否 | 详见招标文件 | 16 |
1-72 | A020623-电气设备零部件 | 计时器 | 4(个) | 否 | 详见招标文件 | 40 |
1-73 | A020623-电气设备零部件 | 垃圾袋 | 30(卷) | 否 | 详见招标文件 | 240 |
1-74 | A020623-电气设备零部件 | 无线接收器 | 5(个) | 否 | 详见招标文件 | 125 |
1-75 | A020623-电气设备零部件 | 万用表 | 5(个) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-76 | A020623-电气设备零部件 | 万用表电池 | 20(个) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-77 | A020623-电气设备零部件 | 排插 | 4(个) | 否 | 详见招标文件 | 260 |
1-78 | A020623-电气设备零部件 | 透明胶带 | 4(个) | 否 | 详见招标文件 | 32 |
1-79 | A020623-电气设备零部件 | 零件收纳盒 | 10(个) | 否 | 详见招标文件 | 130 |
1-80 | A020623-电气设备零部件 | 快插接头 | 20(个) | 否 | 详见招标文件 | 100 |
1-81 | A020623-电气设备零部件 | 节流阀 | 10(个) | 否 | 详见招标文件 | 50 |
1-82 | A020623-电气设备零部件 | 三通 | 20(个) | 否 | 详见招标文件 | 80 |
1-83 | A020623-电气设备零部件 | USB隔离器 | 4(个) | 否 | 详见招标文件 | 320 |
1-84 | A020623-电气设备零部件 | 千兆交换机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 340 |
1-85 | A020623-电气设备零部件 | 电池 | 1(盒) | 否 | 详见招标文件 | 59 |
1-86 | A020623-电气设备零部件 | 电池 | 1(盒) | 否 | 详见招标文件 | 59 |
1-87 | A020699-其他电气设备 | 工作服 | 2(套) | 否 | 详见招标文件 | 240 |
1-88 | A020623-电气设备零部件 | 导线 | 10(卷) | 否 | 详见招标文件 | 510 |
1-89 | A020623-电气设备零部件 | 导线 | 30(卷) | 否 | 详见招标文件 | 1530 |
1-90 | A020623-电气设备零部件 | 导线 | 5(卷) | 否 | 详见招标文件 | 450 |
1-91 | A020623-电气设备零部件 | 导线 | 5(卷) | 否 | 详见招标文件 | 450 |
1-92 | A020623-电气设备零部件 | 焊接版 | 50(片) | 否 | 详见招标文件 | 4000 |
1-93 | A020623-电气设备零部件 | 色带 | 50(包) | 否 | 详见招标文件 | 500 |
1-94 | A020623-电气设备零部件 | 灯泡 | 16(个) | 否 | 详见招标文件 | 48 |
1-95 | A020623-电气设备零部件 | 镊子 | 10(把) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-96 | A020623-电气设备零部件 | U盘 | 5(个) | 否 | 详见招标文件 | 250 |
1-97 | A020623-电气设备零部件 | 急停开关 | 20(个) | 否 | 详见招标文件 | 60 |
1-98 | A020623-电气设备零部件 | 按钮开关 | 10(个) | 否 | 详见招标文件 | 40 |
1-99 | A020623-电气设备零部件 | 按钮开关 | 10(个) | 否 | 详见招标文件 | 40 |
1-100 | A020623-电气设备零部件 | LED信号灯 | 10(个) | 否 | 详见招标文件 | 40 |
1-101 | A020623-电气设备零部件 | LED信号灯 | 10(个) | 否 | 详见招标文件 | 40 |
1-102 | A020623-电气设备零部件 | 温湿度传感器 | 200(个) | 否 | 详见招标文件 | 400 |
1-103 | A020623-电气设备零部件 | 光照传感器 | 200(个) | 否 | 详见招标文件 | 400 |
1-104 | A020623-电气设备零部件 | 烟雾传感器 | 100(个) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-105 | A020699-其他电气设备 | 工艺面料 | 100(米) | 否 | 详见招标文件 | 7300 |
1-106 | A020699-其他电气设备 | 立裁面料 | 100(米) | 否 | 详见招标文件 | 4200 |
1-107 | A020699-其他电气设备 | 醋酸绸里料 | 100(米) | 否 | 详见招标文件 | 1800 |
1-108 | A020699-其他电气设备 | 粘合衬 | 100(米) | 否 | 详见招标文件 | 1800 |
1-109 | A020699-其他电气设备 | 翘垫肩 | 50(对) | 否 | 详见招标文件 | 450 |
1-110 | A020699-其他电气设备 | 垫肩 | 50(对) | 否 | 详见招标文件 | 400 |
1-111 | A020699-其他电气设备 | 垫肩 | 70(对) | 否 | 详见招标文件 | 140 |
1-112 | A020699-其他电气设备 | 隐形拉链 | 30(条) | 否 | 详见招标文件 | 60 |
1-113 | A020699-其他电气设备 | 纽扣 | 50(颗) | 否 | 详见招标文件 | 100 |
1-114 | A020623-电气设备零部件 | 筒灯 | 2(个) | 否 | 详见招标文件 | 120 |
1-115 | A020623-电气设备零部件 | 投光灯 | 1(个) | 否 | 详见招标文件 | 1050 |
1-116 | A020623-电气设备零部件 | 管道增压泵 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 3000 |
1-117 | A020623-电气设备零部件 | 铁皮柜 | 12(个) | 否 | 详见招标文件 | 2400 |
1-118 | A020623-电气设备零部件 | 闭门器 | 5(个) | 否 | 详见招标文件 | 800 |
1-119 | A020623-电气设备零部件 | 水管 | 100(米) | 否 | 详见招标文件 | 2500 |
1-120 | A020623-电气设备零部件 | 网线 | 1(箱) | 否 | 详见招标文件 | 700 |
1-121 | A020623-电气设备零部件 | 配线架 | 1(个) | 否 | 详见招标文件 | 600 |
1-122 | A020623-电气设备零部件 | 发动机总成(带翻转架) | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 64000 |
1-123 | A020623-电气设备零部件 | 活塞环钳 | 2(把) | 否 | 详见招标文件 | 50 |
1-124 | A020623-电气设备零部件 | V型架 | 4(对) | 否 | 详见招标文件 | 1124 |
1-125 | A020623-电气设备零部件 | 扭力角度规 | 10(个) | 否 | 详见招标文件 | 400 |
1-126 | A020623-电气设备零部件 | 内经量表 | 10(套) | 否 | 详见招标文件 | 3100 |
1-127 | A020623-电气设备零部件 | 外径千分尺 | 10(把) | 否 | 详见招标文件 | 1500 |
1-128 | A020623-电气设备零部件 | 外径千分尺 | 10(把) | 否 | 详见招标文件 | 2000 |
1-129 | A020623-电气设备零部件 | 外径千分尺 | 10(把) | 否 | 详见招标文件 | 2200 |
1-130 | A020623-电气设备零部件 | 百分表 | 10(个) | 否 | 详见招标文件 | 1100 |
1-131 | A020623-电气设备零部件 | 加长杆 | 10(根) | 否 | 详见招标文件 | 1200 |
1-132 | A020699-其他电气设备 | 静物柜 | 8(套) | 否 | 详见招标文件 | 6400 |
1-133 | A020699-其他电气设备 | 画架 | 70(套) | 否 | 详见招标文件 | 3150 |
1-134 | A020699-其他电气设备 | 画板 | 70(套) | 否 | 详见招标文件 | 1750 |
1-135 | A020699-其他电气设备 | 静物台 | 8(套) | 否 | 详见招标文件 | 1600 |
1-136 | A020699-其他电气设备 | 静物灯 | 10(套) | 否 | 详见招标文件 | 1000 |
1-137 | A020699-其他电气设备 | 衬布 | 2(套) | 否 | 详见招标文件 | 340 |
1-138 | A020699-其他电气设备 | 石膏几何体 | 3(套) | 否 | 详见招标文件 | 450 |
1-139 | A020699-其他电气设备 | 石膏像 | 3(套) | 否 | 详见招标文件 | 1500 |
1-140 | A020699-其他电气设备 | 静物陶罐 | 5(套) | 否 | 详见招标文件 | 1000 |
1-141 | A020699-其他电气设备 | 静物蔬果 | 5(套) | 否 | 详见招标文件 | 750 |
1-142 | A020699-其他电气设备 | 素描纸 | 20(袋) | 否 | 详见招标文件 | 200 |
1-143 | A020699-其他电气设备 | 铅笔炭笔 | 30(套) | 否 | 详见招标文件 | 600 |
1-144 | A020699-其他电气设备 | 水粉笔 | 10(套) | 否 | 详见招标文件 | 300 |
1-145 | A020699-其他电气设备 | 水粉颜料 | 10(套) | 否 | 详见招标文件 | 1000 |
1-146 | A020623-电气设备零部件 | 电池 | 100(块) | 否 | 详见招标文件 | 800 |
1-147 | A020623-电气设备零部件 | 电池 | 100(块) | 否 | 详见招标文件 | 500 |
1-148 | A020623-电气设备零部件 | 万能板 | 100(件) | 否 | 详见招标文件 | 400 |
1-149 | A020623-电气设备零部件 | 单管放大电路 | 100(套) | 否 | 详见招标文件 | 400 |
1-150 | A020623-电气设备零部件 | 双控开关 | 100(个) | 否 | 详见招标文件 | 1000 |
1-151 | A020623-电气设备零部件 | 稳压电源 | 80(套) | 否 | 详见招标文件 | 1200 |
1-152 | A020623-电气设备零部件 | 鳄鱼夹 | 2(盒) | 否 | 详见招标文件 | 40 |
1-153 | A020623-电气设备零部件 | 鳄鱼夹 | 2(盒) | 否 | 详见招标文件 | 40 |
1-154 | A020623-电气设备零部件 | 芯片 | 10(个) | 否 | 详见招标文件 | 50 |
1-155 | A020623-电气设备零部件 | 芯片 | 50(个) | 否 | 详见招标文件 | 250 |
1-156 | A020623-电气设备零部件 | 三极管 | 10(件) | 否 | 详见招标文件 | 60 |
1-157 | A020623-电气设备零部件 | 二极管 | 10(件) | 否 | 详见招标文件 | 50 |
1-158 | A020623-电气设备零部件 | 二极管 | 8(件) | 否 | 详见招标文件 | 40 |
1-159 | A020623-电气设备零部件 | 二极管 | 6(件) | 否 | 详见招标文件 | 30 |
1-160 | A020623-电气设备零部件 | 集成块插座 | 10(件) | 否 | 详见招标文件 | 50 |
1-161 | A020623-电气设备零部件 | 微调电位器 | 50(件) | 否 | 详见招标文件 | 250 |
1-162 | A020623-电气设备零部件 | 微调电位器 | 10(件) | 否 | 详见招标文件 | 50 |
1-163 | A020623-电气设备零部件 | 塑料砧板 | 100(块) | 否 | 详见招标文件 | 40000 |
1-164 | A020623-电气设备零部件 | 绘图纸 | 100(包) | 否 | 详见招标文件 | 3500 |
1-165 | A020623-电气设备零部件 | 绘图仪工具套装 | 60(套) | 否 | 详见招标文件 | 4800 |
本合同包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:中国国家强制性产品认证证书(若有)描述:提供有效的中国国家强制性产品认证(CCC)证书承诺函或认证证书复印件。【本次拟采购产品若有属中国国家强制性产品认证(CCC)产品的,投标人须提供所投产品具有中国国家强制性产品认证(CCC)证书承诺函(格式自拟)或提供认证证书复印件。】
(2)明细:关于【一般资格证明文件中“财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函)”】补充说明描述:①投标人提供的财务报告复印件:关于“上一年度”描述修改为“2019年度或2020年度”。本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。②投标人提供资信证明复印件:关于“开户(基本存款账户)许可证”描述修改为“开户(基本存款账户)许可证或基本存款账户信息”。本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。
(3)明细:关于【一般资格证明文件中“依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料”】补充说明描述:因疫情影响享受缓交或免缴社保资金、税款的企业,无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的,提供有关说明视同社保、纳税缴纳证明材料提交完整。(须提供有关情况说明,投标人须对相关情况说明的真实性负责)本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
(1)节能产品:适用于合同包1。(2)环境标志产品:适用于合同包1。(3)信息安全产品:适用于合同包1。(4)小型、微型企业:适用于合同包1。(5)监狱企业:适用于合同包1。(6)残疾人福利性单位:适用于合同包1。(7)信用记录:适用于合同包1,按照下列规定执行:①投标人应同时提供在本项目招标公告发布之日至投标截止时间前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。②查询结果的审查:A.由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。B.投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。C.因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。D.查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2021-03-04 18:34至2021-03-19 23:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021-03-25 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
详见招标文件
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省长乐职业中专学校
地 址:福州市长乐区航城街道里仁村厚德一号
联系方式:13600876829
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:汇宏项目管理有限公司
地 址:福州市鼓楼区西洪路149号-66
联系方式:0591-83053110
3.项目联系方式
项目联系人:陈郑晰/翁蓉蓉
电 话:0591-83053110
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:汇宏项目管理有限公司
汇宏项目管理有限公司
2021-03-04