一、项目介绍
集团公司物资供应中心(河北区域)2月份集中物资供应--华能上安电厂材料类询价采购-包15
二、报价须知
详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(河北区域)2月份集中物资供应--华能上安电厂材料类询价采购-包15 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 其他 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-12 09:00:00 | 报价截止时间 | 2021-03-15 09:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-12 09:00:00 至 2021-03-14 09:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100532124 | 石棉板\1\1500\4000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 10.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-02-28 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
2 | 2 | 101302516 | 石棉板\2.5\1500\2000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 10.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-02-28 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
3 | 3 | 100006919 | 镀锌管\20\2.75\Q235 | 02010514 | 镀锌管 | 500.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-02-28 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
4 | 4 | 100342843 | 清洗剂\JB-175\450ML | 01030425 | 清洗剂 | 25.000 | 瓶 | 2021-01-21 | 2021-02-28 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
5 | 5 | 100238377 | 石棉板\1.5\1000\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 100.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-02-28 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
6 | 6 | 100238379 | 石棉板\2.5\1000\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 100.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-02-28 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
7 | 7 | 101163632 | 密封胶\BY587\310ML | 01030420 | 密封胶 | 20.000 | 件 | 2021-01-21 | 2021-02-28 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
8 | 8 | 101530249 | 石棉板\2\2600\2600\高压 | 01020505 | 石棉板 | 100.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-02-28 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
9 | 9 | 101584378 | 滤网\聚结滤芯\PLF40\PUREACH | 03771003 | 滤网 | 10.000 | 件 | 2021-01-21 | 2021-02-28 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
10 | 10 | 100006921 | 镀锌管\32\3.25\Q235 | 02010514 | 镀锌管 | 800.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-02-28 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
11 | 11 | 100006922 | 镀锌管\25\3.25\Q235 | 02010514 | 镀锌管 | 600.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
12 | 12 | 100007040 | 小型角钢\30\3\Q235B | 02010233 | 小型角钢 | 600.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
13 | 13 | 100007041 | 小型角钢\40\4\Q235B | 02010233 | 小型角钢 | 700.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
14 | 14 | 100011900 | 镀锌管\15\2.75\Q235 | 02010514 | 镀锌管 | 400.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
15 | 15 | 100751350 | 清洗剂\B-7391\450ML | 01030425 | 清洗剂 | 24.000 | 袋 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
16 | 16 | 101028666 | 其他胶粘剂\圆柱固持胶\BY680\50ML | 01030421 | 其他胶粘剂 | 20.000 | 件 | 2021-01-30 | 2021-02-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
17 | 17 | 100522446 | 其他化工材料\脱硫消泡剂 | 01039901 | 其他化工材料 | 13000.000 | 千克 | 2021-01-30 | 2021-01-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
18 | 18 | 100770994 | 其他化工材料\脱硫添加剂\25KG | 01039901 | 其他化工材料 | 800.000 | 袋 | 2021-01-30 | 2021-01-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
19 | 19 | 101280357 | 密封胶\BDHLD6KV\50G | 01030420 | 密封胶 | 200.000 | 件 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
20 | 20 | 100148647 | 石棉板\2\1000\2000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 10.000 | 千克 | 2021-01-21 | 2021-01-31 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 闫伟 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
联系电话 | 010-63013637 | 传真 | |
邮编 | 050071 | 34400852@qq.com | |
手机 | 13731195888 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问