一、项目介绍
华能吉林新能源公司洮北风电场三四期3月润滑油、碳刷等物资采购
二、报价须知
请各报价单位仔细阅读采购文件,按照华能吉林新能源公司洮北风电场三四期3月润滑油、碳刷等物资采购说明要求进行报价,如有疑问请联系表中联系人。
三、基本信息
采购方案名称 | 洮北风电场三四期3月润滑油、碳刷等物资采购 | 采购单位 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 洮北三四 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-17 11:01:01 | 报价截止时间 | 2021-03-21 11:01:01 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-17 11:01:03 至 2021-03-20 11:01:01 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100003239 | 线手套\通用 | 01070306 | 线手套 | 2000.000 | 双 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
2 | 2 | 101828257 | 润滑脂\RhodinaGreaseBBZ\208L | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | 桶 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
3 | 3 | 101854502 | 防冻液制品\OAT-45℃\208L | 01030426 | 防冻液制品 | 5.000 | 桶 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
4 | 4 | 101074851 | 滤网\1200*500*20 | 03771003 | 滤网 | 20.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
5 | 5 | 101855345 | 碳刷\CM9T1\25*32*60 | 04090308 | 碳刷 | 480.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
6 | 6 | 101855568 | 碳刷\cm9t2\25*32*60 | 04090308 | 碳刷 | 120.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
7 | 7 | 101859281 | 润滑脂\SHCGREASE460WT\208L | 01040601 | 润滑脂 | 2.000 | 桶 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
8 | 8 | 102223688 | 碳刷\MA12\31.5*15.6*8 | 04090308 | 碳刷 | 40.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
9 | 9 | 102223986 | 过滤器备件\滤芯\CRF104-05 | 03771002 | 过滤器备件 | 30.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
10 | 10 | 101131810 | 滤网\2000*4 | 03771003 | 滤网 | 65.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
11 | 11 | 101174731 | 润滑脂\BEM41-141\25KG | 01040601 | 润滑脂 | 2.000 | 桶 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
12 | 12 | 101561794 | 碳刷\CT53\20*40*100 | 04090308 | 碳刷 | 750.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
13 | 13 | 101242989 | 变压器油\45#\200L | 01040802 | 变压器油 | 2.000 | 桶 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
14 | 14 | 101474870 | 其它密封圈\V形密封圈\VR600\丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 6.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
15 | 15 | 101474871 | 其它密封圈\V形密封圈\VR750\丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 6.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
16 | 16 | 101480642 | 润滑油\轴承油\BEM41-132\0.4KG | 01040501 | 润滑油 | 80.000 | 桶 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
17 | 17 | 101530050 | 密封胶\JJF-99\310ML | 01030420 | 密封胶 | 90.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
18 | 18 | 101604197 | 润滑油\轴承油\LGEP2\18KG | 01040501 | 润滑油 | 10.000 | 桶 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
19 | 19 | 101756391 | 线圈\DHLU0.3\380VAC | 04090309 | 线圈 | 5.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
20 | 20 | 101777063 | 液压油\UNIVISHV126\208L | 01040702 | 液压油 | 2.000 | 桶 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
21 | 21 | 101784850 | 碳刷\RS93/EH7UR160\12.5*25*64 | 04090308 | 碳刷 | 150.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
22 | 22 | 101784867 | 过滤器备件\滤芯\MT20HN1901TBRH | 03771002 | 过滤器备件 | 40.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
23 | 23 | 101784868 | 过滤器备件\滤芯\MT20HN1902TBYY | 03771002 | 过滤器备件 | 70.000 | 件 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 | ||||||
24 | 24 | 101788492 | 齿轮油\L-CKD320\208L | 01040502 | 齿轮油 | 2.000 | 桶 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 华能白城风力发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 桂彬 | 询价单位 | 华能招标有限公司 |
联系电话 | 010-88888888 | 传真 | |
邮编 | 213000 | 842615125@qq.com | |
手机 | 13262866196 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问