一、项目介绍
钢材
二、报价须知
按型号供货,所供钢材必须符合国标要求,如非国标换货
三、基本信息
采购方案名称 | 高头窑(800万吨)钢材(一票制)202103 | 采购单位 | 北联电能源高头窑煤矿 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-23 22:30:00 | 报价截止时间 | 2021-03-26 22:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-23 22:30:00 至 2021-03-25 22:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100163177 | 方钢管\30\3\Q235B | 020105 | 钢管 | 方钢30×30 | 1000.000 | KG | 千克 | 1010500013/方钢30×30/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
2 | 2 | 100031728 | 小型圆钢\18\Q235B | 020102 | 型钢 | 圆钢φ18 | 10000.000 | KG | 千克 | 1010600011/圆钢φ18/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
3 | 3 | 100072531 | 小型圆钢\8\Q235B | 020102 | 型钢 | 圆钢φ8 | 356.000 | KG | 千克 | 1010600387/圆钢φ8/千克/碳钢/ | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
4 | 4 | 100135233 | 螺纹钢\18\HRB335 | 020102 | 型钢 | 螺纹钢φ18 | 1524.000 | KG | 千克 | 1010700002/螺纹钢φ18/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
5 | 5 | 100135234 | 螺纹钢\20\HRB335 | 020102 | 型钢 | 螺纹钢φ20 | 1816.000 | KG | 千克 | 1010700003/螺纹钢φ20/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
6 | 6 | 100041936 | 普碳钢中厚板\20\Q235B | 020103 | 钢板 | 钢板δ=20 | 1600.000 | KG | 千克 | 1011100006/钢板δ=20/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
7 | 7 | 100037671 | 普碳钢中厚板\5\Q235A | 020103 | 钢板 | 钢板δ=5 | 1300.000 | KG | 千克 | 1011100013/钢板δ=5/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
8 | 8 | 100041938 | 普碳钢中厚板\8\Q235B | 020103 | 钢板 | 钢板δ=8 | 300.000 | KG | 千克 | 1011100016/钢板δ=8/千克/Q235/ | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
9 | 9 | 100007044 | 普碳钢薄钢板\3\Q235B | 020103 | 钢板 | 钢板δ=3 | 1300.000 | KG | 千克 | 1011100037/钢板δ=3/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
10 | 10 | 101240930 | W钢带\5000*220*2.5\4 | 038506 | 不锈钢带 | W型钢带δ=2.5×230 | 1200.000 | KG | 千克 | 1011500079/W型钢带δ=2.5×230/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
11 | 11 | 100708294 | 无缝管\20\3\Q235B | 020105 | 钢管 | 无缝钢管φ20×3 | 300.000 | KG | 千克 | 1011600032/无缝钢管φ20×3/千克/碳钢/ | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
12 | 12 | 100346312 | 直焊管\15\2.5\Q235B | 020105 | 钢管 | 焊接钢管1/2″ | 100.000 | KG | 千克 | 1011700003/焊接钢管1/2″/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
13 | 13 | 100135242 | 直焊管\20\2.5\Q235B | 020105 | 钢管 | 焊接钢管3/4″ | 100.000 | KG | 千克 | 1011700007/焊接钢管3/4″/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
14 | 14 | 100011899 | 镀锌管\40\3.5\Q235 | 020105 | 钢管 | 镀锌焊管11/2″ | 200.000 | KG | 千克 | 1011700019/镀锌焊管11/2″/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
15 | 15 | 101436469 | 钢绞线(预应力混凝土用)\1*3\9.5\1470MPa | 020108 | 钢绞线 | 镀锌钢绞线GJ-50φ9 | 200.000 | KG | 千克 | 1040200015/镀锌钢绞线GJ-50φ9/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
16 | 16 | 100135576 | 普碳钢薄钢板\0.5\Q235B | 020103 | 钢板 | 彩钢板2000×1000×0.5 | 200.000 | PC | 件 | 1040500391/彩钢板2000×1000×0.5/个// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
17 | 17 | 100135576 | 普碳钢薄钢板\0.5\Q235B | 020103 | 钢板 | 彩钢板2000×1000×0.5 | 180.000 | PC | 件 | 1040500391/彩钢板2000×1000×0.5/个// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
18 | 18 | 101162918 | 矩形钢管\40\40\3 | 020105 | 钢管 | 空心方钢40×40×3 | 300.000 | KG | 千克 | 1010500008/空心方钢40×40×3/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
19 | 19 | 101442536 | 大型工字钢\32a\Q195 | 020102 | 型钢 | 工字钢#32a | 8370.000 | KG | 千克 | 1010100023/工字钢#32a/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
20 | 20 | 100036293 | 中型槽钢\10\Q235A | 020102 | 型钢 | 槽钢#10 | 400.000 | KG | 千克 | 1010200001/槽钢#10/千克/碳钢/ | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
21 | 21 | 100036293 | 中型槽钢\10\Q235A | 020102 | 型钢 | 槽钢#10 | 1000.000 | KG | 千克 | 1010200001/槽钢#10/千克/碳钢/ | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
22 | 22 | 100050354 | 中型槽钢\12\Q235A | 020102 | 型钢 | 槽钢#12 | 500.000 | KG | 千克 | 1010200002/槽钢#12/千克/碳钢/ | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
23 | 23 | 100050354 | 中型槽钢\12\Q235A | 020102 | 型钢 | 槽钢#12 | 400.000 | KG | 千克 | 1010200002/槽钢#12/千克/碳钢/ | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
24 | 24 | 100017591 | 中型槽钢\14b\Q235B | 020102 | 型钢 | 槽钢#14b | 400.000 | KG | 千克 | 1010200004/槽钢#14b/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
25 | 25 | 100763042 | 大型槽钢\18\Q195 | 020102 | 型钢 | 槽钢#18b | 400.000 | KG | 千克 | 1010200006/槽钢#18b/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
26 | 26 | 100043931 | 中型槽钢\8\Q235A | 020102 | 型钢 | 槽钢#8 | 5000.000 | KG | 千克 | 1010200015/槽钢#8/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
27 | 27 | 100043931 | 中型槽钢\8\Q235A | 020102 | 型钢 | 槽钢#8 | 1000.000 | KG | 千克 | 1010200015/槽钢#8/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
28 | 28 | 100031462 | 中型角钢\100\10\Q235B | 020102 | 型钢 | 角钢100×100×10 | 300.000 | KG | 千克 | 1010300001/角钢100×100×10/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
29 | 29 | 100007040 | 小型角钢\30\3\Q235B | 020102 | 型钢 | 角钢30×30×3 | 300.000 | KG | 千克 | 1010300004/角钢30×30×3/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
30 | 30 | 100043932 | 小型角钢\40\4\Q235A | 020102 | 型钢 | 角钢40×40×4 | 500.000 | KG | 千克 | 1010300005/角钢40×40×4/千克/碳钢/ | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
31 | 31 | 100043932 | 小型角钢\40\4\Q235A | 020102 | 型钢 | 角钢40×40×4 | 300.000 | KG | 千克 | 1010300005/角钢40×40×4/千克/碳钢/ | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
32 | 32 | 100043932 | 小型角钢\40\4\Q235A | 020102 | 型钢 | 角钢40×40×4 | 1000.000 | KG | 千克 | 1010300005/角钢40×40×4/千克/碳钢/ | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
33 | 33 | 100036278 | 中型角钢\50\5\Q235A | 020102 | 型钢 | 角钢50×50×5 | 300.000 | KG | 千克 | 1010300006/角钢50×50×5/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
34 | 34 | 100036278 | 中型角钢\50\5\Q235A | 020102 | 型钢 | 角钢50×50×5 | 1000.000 | KG | 千克 | 1010300006/角钢50×50×5/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
35 | 35 | 100095312 | 镀锌扁钢\50\5\Q235A | 020102 | 型钢 | 扁钢(镀锌)50×5 | 200.000 | KG | 千克 | 1010400009/扁钢(镀锌)50×5/千克// | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 |
六、联系人信息
联系人 | 张博 | 询价单位 | 北联电能源高头窑煤矿 |
联系电话 | 0477-3952271 | 传真 | |
邮编 | 014300 | 626627689@qq.com | |
手机 | 15184794487 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问