推广 热搜: 施工招标公告  五彩湾  广西  公告  安徽  磋商公告  电梯  北京  蓄电池  工作服 

2021年03月26日华能伊春热电有限公司伊春公司汽机锅炉专业密封材料75项询价书询价公告

   日期:2021-03-26     浏览:0    

一、项目介绍

伊春公司汽机锅炉专业密封材料75项

二、报价须知

①报价是净价,13%税率(运费、保费、杂费都不填)、报价需在经营范围之内。※※※②必须上传响应文件,否则视为无效报价。③要仔细看物料描述、用途及说明,项目介绍、报价须知、澄清答疑、补漏、这些都是询价书中的要求,缺一不可,加工件等不清楚的,请勿随意报价,需跟采购方核实。

三、基本信息

采购方案名称 伊春公司汽机锅炉专业密封材料75项 采购单位 华能伊春热电有限公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 X4830210020000000 工程项目名称 二号机B级检修
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
是否缴纳保证金 保证金金额(元)
报价开始时间 2021-03-26 10:45:12 报价截止时间 2021-03-29 10:45:12
答疑/澄清时间 2021-03-26 10:45:22 至 2021-03-28 10:45:12

五、产品信息

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 10 101458413 异型填料\φ660*590*50\V型内斜45°\石墨+不锈钢丝 01060402 异型填料 8.000 PC 2021-04-03 2021-04-03 华能伊春热电有限公司
2 20 101458414 异型填料\φ640*570*60\V型内斜45°\石墨+不锈钢丝 01060402 异型填料 8.000 PC 2021-04-03 2021-04-03 华能伊春热电有限公司
3 30 101331362 异型填料\φ380*310*60\V型内斜45°\石墨+不锈钢丝 01060402 异型填料 8.000 PC 2021-04-03 2021-04-03 华能伊春热电有限公司
4 40 102015380 外骨架油封\95\145\13\耐油橡胶 01060503 外骨架油封 10.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
5 50 101720744 外骨架油封\52\72\7\耐油橡胶 01060503 外骨架油封 10.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
6 60 102015382 外骨架油封\40\52\7\耐油橡胶 01060503 外骨架油封 10.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
7 70 101720746 外骨架油封\22\47\7\铜+橡胶 01060503 外骨架油封 10.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
8 80 102015377 外骨架油封\22\38\10\耐油橡胶 01060503 外骨架油封 20.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
9 90 102015379 外骨架油封\17\35\10\耐油橡胶 01060503 外骨架油封 20.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
10 100 102015376 外骨架油封\15\35\10\耐油橡胶 01060503 外骨架油封 20.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
11 110 100041907 通用盘根\8*8\石墨镍基 01060101 通用盘根 50.000 KG 千克 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
12 120 100041906 通用盘根\6*6\石墨镍基 01060101 通用盘根 50.000 KG 千克 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
13 130 100196438 通用盘根\5*5\石墨镍基 01060101 通用盘根 50.000 KG 千克 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
14 140 100317577 通用盘根\4*4\石墨镍基 01060101 通用盘根 40.000 KG 千克 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
15 150 100079730 通用盘根\25*25\石墨 01060101 通用盘根 10.000 KG 千克 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
16 160 100123449 通用盘根\22*22\石墨 01060101 通用盘根 10.000 KG 千克 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
17 170 100028285 通用盘根\16*16\油浸石棉 01060101 通用盘根 10.000 KG 千克 2021-04-01 2021-04-01 华能伊春热电有限公司
18 180 100028285 通用盘根\16*16\油浸石棉 01060101 通用盘根 10.000 KG 千克 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
19 190 100053679 通用盘根\16*16\石墨 01060101 通用盘根 10.000 KG 千克 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
20 200 101955527 通用盘根\14*14\石墨+不锈钢丝 01060101 通用盘根 100.000 KG 千克 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
21 210 101723479 通用盘根\12*12\石墨+不锈钢丝 01060101 通用盘根 100.000 KG 千克 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
22 220 101745568 通用盘根\10*10\石墨+不锈钢丝 01060101 通用盘根 100.000 KG 千克 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
23 230 101333488 其他橡胶制品\六爪对轮胶垫\φ105*54*22\天然橡胶 01050601 其他橡胶制品 20.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
24 240 101676784 其他橡胶制品\胶皮\5MM\丁基橡胶 01050601 其他橡胶制品 300.000 KG 千克 2021-02-25 2021-02-25 华能伊春热电有限公司
25 250 101637202 其他塑料制品\密封带\3*10\聚四氟乙烯 01059901 其他塑料制品 200.000 M 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
26 260 101539364 其他胶粘剂\颗粒修补剂\THI-618\10KG 01030421 其他胶粘剂 3.000 PC 2021-03-20 2021-03-20 华能伊春热电有限公司
27 270 102129574 其他胶粘剂\复合陶瓷粘剂\KFM-QR\24KG 01030421 其他胶粘剂 1.000 BAR 2021-02-25 2021-02-25 华能伊春热电有限公司
28 280 102214317 其他建筑材料\高强石墨板\3mm 01019904 其他建筑材料 2.000 M2 平方米 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
29 290 100077349 内骨架油封\55\80\8\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 2.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
30 300 100100975 内骨架油封\55\80\12\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 30.000 PC 2021-03-20 2021-03-20 华能伊春热电有限公司
31 310 100062337 内骨架油封\45\70\12\耐油橡胶 01060502 内骨架油封 2.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能伊春热电有限公司
32 320 100062337 内骨架油封\45\70\12\耐油橡胶 01060502 内骨架油封 2.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
33 330 102218050 抗咬合剂\77164\453G 01030434 抗咬合剂 20.000 BOT 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
34 340 101320046 机械密封\M74-70 03343001 机械密封 4.000 SET 2021-04-01 2021-04-01 华能伊春热电有限公司
35 350 101338248 机械密封\JM-100 03343001 机械密封 4.000 SET 2021-04-01 2021-04-01 华能伊春热电有限公司
36 360 101731493 机械密封\HPK100-400 03343001 机械密封 6.000 SET 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
37 370 101379089 机械密封\208-30 03343001 机械密封 4.000 SET 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
38 380 101886840 机械密封\120-60 03343001 机械密封 2.000 SET 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
39 390 101379209 机械密封\120-55 03343001 机械密封 2.000 SET 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
40 400 101379087 机械密封\120-30 03343001 机械密封 4.000 SET 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
41 410 101027573 机械密封\109-60 03343001 机械密封 2.000 SET 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
42 420 100180642 机械密封\104-45 03343001 机械密封 4.000 SET 2021-04-01 2021-04-01 华能伊春热电有限公司
43 430 102214076 成型盘根\68\56\5\不开口\石墨 01060102 成型盘根 50.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
44 440 102214091 成型盘根\56\44\5\不开口\石墨 01060102 成型盘根 50.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
45 450 102214090 成型盘根\52\40\5\不开口\石墨 01060102 成型盘根 50.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
46 460 102214089 成型盘根\31\27\5\不开口\石墨 01060102 成型盘根 50.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
47 470 102019359 缠绕垫\φ84*64*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
48 480 102019359 缠绕垫\φ84*64*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
49 490 102211843 缠绕垫\φ775*705*4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 3.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
50 500 102211842 缠绕垫\φ670*557*4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 3.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
51 510 101164105 缠绕垫\φ615*575*555*4.5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
52 520 101164105 缠绕垫\φ615*575*555*4.5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
53 530 102127972 缠绕垫\φ608*535*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 2.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
54 540 101410631 缠绕垫\φ565*525*505*4.5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 2.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
55 550 101410631 缠绕垫\φ565*525*505*4.5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 2.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
56 560 101800112 缠绕垫\φ564*470*4.8\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 8.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
57 570 102051385 缠绕垫\φ542*488*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 6.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
58 580 102019365 缠绕垫\φ54*32*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
59 590 102019365 缠绕垫\φ54*32*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
60 600 102046490 缠绕垫\φ455*395*390*330*5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能伊春热电有限公司
61 610 102051384 缠绕垫\φ398*353*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 8.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
62 620 101121488 缠绕垫\φ370*340*3\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
63 630 101121488 缠绕垫\φ370*340*3\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
64 640 102211846 缠绕垫\φ290*266*3\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
65 650 102127968 缠绕垫\φ2250*2030*5\石墨\基本型 01060203 缠绕垫 2.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
66 660 102127966 缠绕垫\φ1630*1380*5\石墨\基本型 01060203 缠绕垫 2.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
67 670 102127970 缠绕垫\φ1510*1415*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 1.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能伊春热电有限公司
68 680 101801106 O形圈\φ727*10\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
69 690 100190650 O形圈\φ450*5.3\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
70 700 100906384 O形圈\φ39*3\丁腈橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
71 710 101787673 O形圈\φ386*8\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
72 720 101787674 O形圈\φ298*8\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
73 730 100199558 O形圈\φ23*3.5\氟橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
74 740 100066661 O形圈\φ15*2.5\氟橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司
75 750 100193493 O形圈\φ11.2*2.65\丁腈橡胶 01060301 O形圈 100.000 PC 2021-03-27 2021-03-27 华能伊春热电有限公司

六、联系人信息

联系人 侯越 询价单位 华能伊春热电有限公司
联系电话 0458-8782323 传真
邮编 Email 2990663217@qq.com
手机 18324667599 联系地址

七、附件

只接受供应商线上询问

ec.chng

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21