推广 热搜: 施工招标公告  广西  五彩湾  公告  安徽  磋商公告  电梯  北京  蓄电池  工作服 

石洞口第一电厂小五金询价延期询价公告202104061008

   日期:2021-04-06     浏览:0    

一、项目介绍

小五金询价

二、报价须知

请报不含税单价(含运杂费)

三、基本信息

采购方案名称 石洞口第一电厂小五金询价 采购单位 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 X4120210050000000 工程项目名称 公用系统检修
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
是否缴纳保证金 保证金金额(元)
报价开始时间 2021-03-30 11:35:38 报价截止时间 2021-04-08 10:07:35
答疑/澄清时间 2021-03-30 11:35:41 至 2021-04-08 08:07:35

五、产品信息

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 110 101183957 补芯\25*20\Ⅰ\铜 02090116 补芯 20.000 PC 2021-03-26 2021-03-26 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
2 120 102186540 其他橡胶制品\胶帽\φ48*100\普通橡胶 01050601 其他橡胶制品 1000.000 PC 2021-03-20 2021-03-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
3 130 102186542 其他橡胶制品\胶帽\φ48*50\普通橡胶 01050601 其他橡胶制品 2000.000 PC 2021-03-20 2021-03-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
4 140 100185306 其它密封材料\耐油纸柏\2MM 01069901 其它密封材料 10.000 KG 千克 2021-04-15 2021-04-15 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
5 150 100433873 其他纺织用品\尼龙红白带\10M 01090213 其他纺织用带 50.000 PC 2021-04-25 2021-04-25 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
6 160 101359529 胶带\透明胶带\60MM*150M 01090650 胶带 10.000 RL 2021-03-31 2021-03-31 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
7 170 101359529 胶带\透明胶带\60MM*150M 01090650 胶带 20.000 RL 2021-03-31 2021-03-31 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
8 180 100375214 专用胶管\乳胶管\φ9*6MM\橡胶 01050207 专用胶管 100.000 M 2021-04-03 2021-04-03 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
9 190 101347444 生料带\18M\聚四氟乙烯 02090113 生料带 100.000 RL 2021-04-20 2021-04-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 浆液管道
10 200 100172211 抹布和类似布\回丝布 01090210 抹布和类似布 100.000 KG 千克 2021-04-25 2021-04-25 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
11 210 100377312 抹布和类似布\刀口布 01090210 抹布和类似布 100.000 KG 千克 2021-04-25 2021-04-25 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
12 220 100654482 给水聚乙烯(PE)管\50\4.6 01050815 给水聚乙烯(PE)管 30.000 M 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 循环水排水沟
13 230 101071715 给水聚乙烯(PE)管\160\12 01050815 给水聚乙烯(PE)管 30.000 M 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 循环水排水沟
14 240 100470004 给水聚乙烯(PE)管件\弯头\DN160PN1.0 01050816 给水聚乙烯(PE)管件 8.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 循环水排水沟
15 250 100470007 给水聚乙烯(PE)管件\弯头\DN50PN1.0 01050816 给水聚乙烯(PE)管件 10.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 循环水排水沟
16 260 100262808 喉箍\50~70MM\304 02090105 喉箍 100.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 循环水排水沟
17 270 100262814 喉箍\140~160MM\304 02090105 喉箍 50.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 循环水排水沟
18 280 100100524 内接头(对丝)\20\钢镀锌 02090107 内接头(对丝) 20.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 放水管、杂气管检修
19 290 100182115 内接头(对丝)\25\钢镀锌 02090107 内接头(对丝) 20.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 放水管、杂气管检修
20 300 100326280 弯头\90\20\3\钢镀锌 02090109 弯头 10.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 放水管、杂气管检修
21 310 100451840 弯头\90\25\3.5\钢镀锌 02090109 弯头 10.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 放水管、杂气管检修
22 320 101031850 胶带\双面胶带\大\36MM 01090650 胶带 10.000 RL 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
23 330 100247521 生料带\20M\聚四氟乙烯 02090113 生料带 100.000 RL 2021-02-15 2021-02-15 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
24 340 101286671 暗锁\587\门、橱 02090204 暗锁 30.000 PC 2021-04-20 2021-04-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 球型木门锁,短舌,587-SS-70
25 350 100210864 其他非机动车附件\尼龙万向轮\6" 07090508 其他非机动车附件 20.000 PC 2021-04-20 2021-04-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
26 360 100027671 其他非机动车附件\万向轮\4" 07090508 其他非机动车附件 20.000 PC 2021-04-20 2021-04-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
27 370 100182361 其他非机动车附件\万向轮\5" 07090508 其他非机动车附件 20.000 PC 2021-04-20 2021-04-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
28 380 101527127 塑料软管\φ16\PU(聚氨酯) 01050810 塑料软管 8.000 KG 千克 2021-04-20 2021-04-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
29 390 101056925 疏水阀\TDT423/4″BSP 03442021 疏水阀 2.000 PC 2021-03-20 2021-03-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
30 400 101001920 疏水阀\S41H-16CDN50 03442021 疏水阀 2.000 PC 2021-03-22 2021-03-22 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
31 410 102069574 疏水阀\S11H-16CDN15 03442021 疏水阀 6.000 PC 2021-03-26 2021-03-26 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
32 420 102213525 疏水阀\FR-PS-06DN20 03442021 疏水阀 6.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
33 10 101495083 塑料软管\φ8\PU(聚氨酯) 01050810 塑料软管 16.000 KG 千克 2021-04-20 2021-04-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
34 20 101527127 塑料软管\φ16\PU(聚氨酯) 01050810 塑料软管 8.000 KG 千克 2021-04-20 2021-04-20 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
35 30 100262812 喉箍\100~120MM\304 02090105 喉箍 50.000 PC 2021-03-22 2021-03-22 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
36 40 100050938 活接头\15\钢镀锌 02090106 活接头 50.000 PC 2021-03-22 2021-03-22 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
37 50 100050939 活接头\20\钢镀锌 02090106 活接头 50.000 PC 2021-03-22 2021-03-22 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
38 60 100734776 抱箍\φ219\U型\304 02090110 铁管卡 30.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
39 70 100744444 抱箍\φ133\U型\304 02090110 铁管卡 30.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
40 80 100916923 抱箍\φ159\U型\304 02090110 铁管卡 40.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
41 90 100725595 补芯\32*20\Ⅰ\钢镀锌 02090116 补芯 20.000 PC 2021-03-26 2021-03-26 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
42 100 100996186 补芯\20*15\Ⅰ\铜 02090116 补芯 20.000 PC 2021-03-26 2021-03-26 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂

六、联系人信息

联系人 张洁蓉 询价单位 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
联系电话 021-36022941 传真 021-36022940
邮编 200942 Email 1281576740@qq.com
手机 15900892302 联系地址

七、附件

只接受供应商线上询问

ec.chng

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21