一、项目介绍
华能伊敏煤电公司伊敏露天矿16H转向油缸修理包等动力传动配件询价采购
二、报价须知
报价含13%增值税、含运费,供应商须严格按照合同、技术规范书要求进行报价,同时须按照询价文件要求编制响应文件,并将响应文件(扫描件)上传电商平台。物料编码中所标注的品牌或厂家名称不作为采购的依据,质量标准及要求以技术规范书为准,特此说明。如果国家出台新的税务政策,按照新政策中规定的适用税率重新调整合同价格。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能伊敏煤电公司伊敏露天矿16H转向油缸修理包等动力传动配件询价采购 | 采购单位 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X7220210030000000 | 工程项目名称 | 2021年平地机检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 不允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-29 07:55:57 | 报价截止时间 | 2021-05-02 07:55:57 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-29 07:56:02 至 2021-05-01 07:55:57 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101250768 | 转向系零部件\软管\16H\7E-8629 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 101250787 | 转向系零部件\油位传感器\16H\173-2018 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 101250822 | 转向系零部件\转向油缸修理包\16H\185-7035 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 101250823 | 转向系零部件\O环\24M\113-5304 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 101250826 | 转向系零部件\O环\24M\1H-5728 | 07090417 | 转向系零部件 | 3.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 101250830 | 转向系零部件\O环\24M\210-9246 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 101250831 | 转向系零部件\O环\24M\214-7567 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 101250833 | 转向系零部件\O环\24M\228-7091 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 101250834 | 转向系零部件\O环\24M\238-5081 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 101250834 | 转向系零部件\O环\24M\238-5081 | 07090417 | 转向系零部件 | 3.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 101250840 | 转向系零部件\O环\24M\3J-0634 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
12 | 120 | 101250849 | 转向系零部件\O环\24M\6F-4855 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 101250859 | 转向系零部件\O环\24M\9X-7383 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | 工程机械2019年生产备货计划工程机械车间1月份物资需求计划 | ||||
14 | 140 | 101250859 | 转向系零部件\O环\24M\9X-7383 | 07090417 | 转向系零部件 | 4.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
15 | 150 | 101250860 | 转向系零部件\O环\24M\9X-7384 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
16 | 160 | 101250861 | 转向系零部件\O环\24M\228-4947 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
17 | 170 | 101250903 | 转向系零部件\传感器\24M\256-6453 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 101250941 | 转向系零部件\骨架封\24M\9G-5319 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | 工程机械车间1月份物资需求计划 | ||||
19 | 190 | 101250948 | 转向系零部件\管卡子\24M\161-6622 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
20 | 200 | 101250953 | 转向系零部件\管卡子\24M\5P-2369 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
21 | 210 | 101250954 | 转向系零部件\管卡子\24M\8T-1889 | 07090417 | 转向系零部件 | 4.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
22 | 220 | 101250955 | 转向系零部件\管卡子\24M\8T-1890 | 07090417 | 转向系零部件 | 4.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
23 | 230 | 101250956 | 转向系零部件\管卡子\24M\9M-0164 | 07090417 | 转向系零部件 | 4.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
24 | 240 | 101250956 | 转向系零部件\管卡子\24M\9M-0164 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
25 | 250 | 101250957 | 转向系零部件\管卡子\24M\9M-8406 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
26 | 260 | 101250957 | 转向系零部件\管卡子\24M\9M-8406 | 07090417 | 转向系零部件 | 3.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
27 | 270 | 101250991 | 转向系零部件\矩形封\24M\8T-3298 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
28 | 280 | 101251043 | 转向系零部件\密封垫\24M\9H-6454 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
29 | 290 | 101251044 | 转向系零部件\密封环\24M\238-5080 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
30 | 300 | 101251044 | 转向系零部件\密封环\24M\238-5080 | 07090417 | 转向系零部件 | 9.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
31 | 310 | 101251046 | 转向系零部件\密封件\24M\167-2208 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
32 | 320 | 101251047 | 转向系零部件\密封件\24M\225-3284 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
33 | 330 | 101251053 | 转向系零部件\密封组件\24M\8T-0763 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
34 | 340 | 101251060 | 转向系零部件\耐磨环\24M\2D-0714 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | 工程机械车间1月份物资需求计划 | ||||
35 | 350 | 101251103 | 转向系零部件\软管\24M\207-8128 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
36 | 360 | 101251950 | 转向系零部件\软管\24M\8X-4163 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
37 | 370 | 101251952 | 转向系零部件\软管\24M\9Y-4104 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
38 | 380 | 101251965 | 转向系零部件\十字轴\24M\173-0888 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
39 | 390 | 101251966 | 转向系零部件\十字轴螺栓\24M\0S-0484 | 07090417 | 转向系零部件 | 8.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
40 | 400 | 101251973 | 转向系零部件\水泵\24M\352-0211 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
41 | 410 | 101251987 | 转向系零部件\弯管\24M\9N-0720 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
42 | 420 | 101252000 | 转向系零部件\摇臂调节螺钉\24M\274-4491 | 07090417 | 转向系零部件 | 4.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
43 | 430 | 101252023 | 转向系零部件\支撑环\24M\8C-9161 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
44 | 440 | 101252031 | 转向系零部件\制动控制阀修理包\24M\117-7799 | 07090417 | 转向系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
45 | 450 | 101252062 | 转向系零部件\轴承外圈\24M\7D-8637 | 07090417 | 转向系零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
46 | 460 | 101253921 | 转向系零部件\胶管\WA900\07099-01016 | 07090417 | 转向系零部件 | 4.000 | PC | 件 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
47 | 470 | 101257833 | 制动系零部件\燃油泵\834H\384-8612 | 07090418 | 制动系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
48 | 480 | 101257835 | 制动系零部件\发动机\834H\272-1889 | 07090418 | 制动系零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
49 | 490 | 102217981 | 柴油机备件\连杆\4334461 | 03260102 | 柴油机备件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 崔孟会 | 询价单位 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
联系电话 | 0470-8725512 | 传真 | |
邮编 | 348404091@qq.com | ||
手机 | 13314809192 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问