一、项目介绍
集团公司物资供应中心(蒙东区域)2021年4月第二批物资集中供应密封胶、螺丝松动剂、丙烯酸漆采购
二、报价须知
1、响应文件上传应包括PDF和WORD版且响应文件内需提供分项报价表。2、询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低原则,推荐成交供应商。
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(蒙东区域)2021年4月第二批物资集中供应密封胶、螺丝松动剂、丙烯酸漆采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X-729021007.B.002 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-15 09:30:00 | 报价截止时间 | 2021-05-21 09:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-15 09:30:00 至 2021-05-20 09:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100759281 | 螺丝松动剂\MOS2\450ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 5.000 | 瓶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
2 | 2 | 100759281 | 螺丝松动剂\MOS2\450ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 20.000 | 瓶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
3 | 3 | 100759281 | 螺丝松动剂\MOS2\450ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 20.000 | 瓶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
4 | 4 | 100759281 | 螺丝松动剂\MOS2\450ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 150.000 | 瓶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
5 | 5 | 100759281 | 螺丝松动剂\MOS2\450ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 20.000 | 瓶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
6 | 6 | 100759281 | 螺丝松动剂\MOS2\450ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 10.000 | 瓶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
7 | 7 | 100759282 | 螺丝松动剂\RB-70\500ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 50.000 | 瓶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
8 | 8 | 100759282 | 螺丝松动剂\RB-70\500ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 24.000 | 瓶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
9 | 9 | 100759282 | 螺丝松动剂\RB-70\500ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 40.000 | 瓶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
10 | 10 | 100093727 | 玻璃胶\340G | 01030431 | 玻璃胶 | 20.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
11 | 11 | 100046088 | 玻璃胶\中性 | 01030431 | 玻璃胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
12 | 12 | 101800223 | 玻璃胶\580\310ML | 01030431 | 玻璃胶 | 30.000 | 瓶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
13 | 13 | 101198227 | 防冻液制品\-45℃\18L | 01030426 | 防冻液制品 | 2.000 | 桶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
14 | 14 | 101231384 | 其他胶粘剂\UPVC胶水\31105\946ML | 01030421 | 其他胶粘剂 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
15 | 15 | 101138155 | 其他胶粘剂\皮带修补剂\15565\1KG | 01030421 | 其他胶粘剂 | 15.000 | 桶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
16 | 16 | 101162869 | 其他胶粘剂\皮带胶\LDJ-243-2\1KG | 01030421 | 其他胶粘剂 | 30.000 | 桶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
17 | 17 | 101162869 | 其他胶粘剂\皮带胶\LDJ-243-2\1KG | 01030421 | 其他胶粘剂 | 8.000 | 桶 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
18 | 18 | 100359760 | 密封胶\703\50ML | 01030420 | 密封胶 | 20.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
19 | 19 | 100359760 | 密封胶\703\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
20 | 20 | 100359760 | 密封胶\703\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
21 | 21 | 100359760 | 密封胶\703\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
22 | 22 | 100359760 | 密封胶\703\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
23 | 23 | 100359760 | 密封胶\703\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
24 | 24 | 100359760 | 密封胶\703\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
25 | 25 | 100359760 | 密封胶\703\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
26 | 26 | 100921352 | 密封胶\RTV588\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
27 | 27 | 100921352 | 密封胶\RTV588\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
28 | 28 | 100921352 | 密封胶\RTV588\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
29 | 29 | 100921352 | 密封胶\RTV588\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
30 | 30 | 100921352 | 密封胶\RTV588\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
31 | 31 | 100921352 | 密封胶\RTV588\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
32 | 32 | 100921352 | 密封胶\RTV588\50ML | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
33 | 33 | 100758699 | 密封胶\704\100G | 01030420 | 密封胶 | 50.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
34 | 34 | 101285302 | 密封胶\SANO\100G | 01030420 | 密封胶 | 20.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
35 | 35 | 100116444 | 密封胶\588\100G | 01030420 | 密封胶 | 30.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
36 | 36 | 100116444 | 密封胶\588\100G | 01030420 | 密封胶 | 30.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
37 | 37 | 100116444 | 密封胶\588\100G | 01030420 | 密封胶 | 30.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
38 | 38 | 100116444 | 密封胶\588\100G | 01030420 | 密封胶 | 30.000 | 件 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | ||||||
39 | 39 | 101354610 | 丙烯酸漆\红色\自喷漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | 1.500 | 千克 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 李天涛 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
联系电话 | 01063013637 | 传真 | |
邮编 | litiantao@chngdz.com | ||
手机 | 17742570171 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问