招标编号:POWERCHINA-0103003-240047
中国水利水电第三工程局有限公司
第四工程公司
工器具采购项目
公开询比价文件
采购人:中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司
采购机构:中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心
2024年5月
中国·西安
询比价公告
一、询比价条件
受中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购工器具一批,本次采购设备计划使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、报价人资格要求
1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到500万元人民币及以上,具有有效期内的质量管理体系认证证书。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到100万元人民币及以上,必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.3业绩要求:报价人在近三年内(从2021年4月至今)具有工器具供货业绩,供货合同不少于3个,且签订合同金额均在20万元以上(附合同扫描件,且合同金额清晰可辨。);应具有工器具供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
1.4具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
1.5具有经第三方审计的财务报表,资产负债结构合理,具备一定的盈利能力,企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难。
2、本次招标不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
3、报价人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
三、需求一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 螺丝刀 | 6×213mm | 把 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 | 距离乌鲁木齐市800公里处 |
|
2 | 螺丝刀 | 6×100mm | 把 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
3 | 螺丝刀 | 3×75mm | 把 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 | 距离乌鲁木齐市800公里处 |
|
4 | 钢卷尺 | 5米 | 把 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
5 | 钢卷尺 | 10米 | 把 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
6 | 钢卷尺 | 20米 | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
7 | 钢卷尺 | 30米 | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
8 | 钢卷尺 | 75米 | 把 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
9 | 皮尺 | 50米 | 把 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
10 | 皮尺 | 100米 | 把 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
11 | 开口扳手 | 17 | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
12 | 开口扳手 | 19 | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
13 | 角磨机 | 东城-双电 | 台 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
14 | 电动扳手 | DCZC04-24 | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
15 | 内六角扳手 | 10# | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
16 | 内六角扳手 | 10件套 | 套 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
17 | 活动扳手 | 8# | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
18 | 活动扳手 | 10# | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
19 | 三叉套筒扳手 | 12-14-17 | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
20 | 钳子 | 6寸手钳子 | 把 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
21 | 钳子 | 8寸尖嘴钳 | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
22 | 钳子 | 8寸斜嘴钳 | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
23 | 液压钳 | 120# | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
24 | 焊把钳 | 500A | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
25 | 剥线钳 | 7英寸 | 把 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
26 | 管钳 | 12寸 | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 距离乌鲁木齐市800公里处 |
|
27 | 万用表 | 钳型表 | 个 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
28 | 钢丝钳 | 6寸 | 把 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
29 | 套筒 | 21-24 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
30 | 套筒 | 27-30 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
31 | 套筒 | 41 | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
32 | 套筒 | 套筒转换头 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
33 | 电讯电工套装 | 世达19件套 | 套 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
34 | 污水泵 | 80-20-7.5 | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
35 | 污水泵 | 80-20-5.5 | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
36 | 手摇抽油泵 | 25型 | 套 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
37 | 自吸泵 | 350 | 台 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
38 | 吊带 | 5吨6米 | 条 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
39 | 吊带 | 10吨6米 | 条 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
40 | 吊带 | 10T×10m | 条 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
41 | 梯子 | 4M+4M | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
42 | 风炮 | 世达 | 台 | 3 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
43 | 对讲机 | 摩托罗拉 | 台 | 150 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
44 | 电钻 | 欣博士36V | 台 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
45 | 钢丝绳吊具 | 14*6米 | 根 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
46 | 钢丝绳吊具 | 18*8米 | 根 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
47 | 铁锤 | 12P | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
48 | 铁锤 | 14P | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
49 | 铁锤 | 16P | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 距离乌鲁木齐市800公里处 |
|
50 | 空压机 | 2m³ | 台 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
51 | 马蹄自攻式吊环 | 5吨 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
52 | 马蹄自攻式吊环 | 10吨 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
53 | 撬棍 | 70cm | 根 | 4 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
54 | 撬棍 | 50cm | 根 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
55 | 电工刀 | 18MM | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
56 | 美工刀 | 27CM | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
57 | 剪刀 | 刃长7.6cm | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
58 | 充电角磨机 | 锂电角磨机 东城 | 台 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
59 | 切割机 | 等离子切割机 CUT-100 | 台 | 3 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
60 | 电焊机 | 400 | 台 | 3 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
61 | 热熔机 | 20-63 | 台 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
62 | 热熔机 | 对接热熔机 | 台 | 1 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
63 | 手拉葫芦 | 10T×6m | 付 | 6 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
64 | 铝合金梯 | 10米 | 个 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
65 | 铁锹 | 尖头 | 把 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
66 | 铁锹 | 平头 | 把 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
67 | 十字镐 | 85cm | 把 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
68 | 强光手电筒 | HN-F1132 | 台 | 40 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
69 | 头灯 | 3M | 个 | 80 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
70 | 卡尺 | 500mm | 把 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
71 | 千斤顶 | 5T | 台 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
72 | 千斤顶 | 10T | 台 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 距离乌鲁木齐市800公里处 |
|
73 | 烧杯 | 量杯 10L | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
74 | 密度仪 | 密度计 | 个 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
75 | 万用表 | 世达 | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
76 | 钢锯架 | 手工锯 | 个 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
77 | 塞尺 | 100# | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
78 | 塞尺 | 300# | 把 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
|
四、采购方式
询比价方式采用:一次报价方式
五、询比价文件的获取
1.凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2024年5月21日15时30分前在中国电建集中采购电子平台(http://ec.powerchina.cn)注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买询比价文件授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件。
2.已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台(http://ec.powerchina.cn)下载询比价文件。
六、报价文件的递交
1.报价文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年5月21日15时30分(北京时间)
2.报价人不需要现场递交报价文件,应在投标截止时间前,登录中国电建集中采购电子平台进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版)。
3.逾期未在中国电建集中采购电子平台(http://ec.powerchina.cn)进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。
4.递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司申报合格供应商资格,成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,造成投标文件无法递交和开标的,由投标人承担其全部后果(中国电建设备物资集采平台客服经理王莉:13572886514)。
七、文件澄清
报价人对询比价文件有疑问要求澄清,应在报价截止时间前3日,登录中国电建集中采购电子平台(http://ec.powerchina.cn)向采购人提出。
八、开标
开标时间(同报价截止时间),采购人登录中国电建集中采购电子平台(http://ec.powerchina.cn)查看下载报价人报价及报价文件。
九、确定成交人
采购人按规定组建评标委员会对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第三工程局有限公司集中采购招标领导小组审核确认成交人后,由采购人通过中国电建集中采购电子商务平台(http://ec.powerchina.cn)向成交人发出成交通知书,成交人登陆中国电建集中采购电子商务平台(http://ec.powerchina.cn),进行回函确认。
十、合同签订
成交人应当自中标成交通知书发出之日起30日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。
十一、联系方式
招 标 人:中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司
地 址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙瑞街889号山水兰德43#9层
邮 编:830000
联 系 人:余尚平(项目) 徐莹莹(四公司)
电 话:15909156280 15618338335
电子邮箱:1151314222@qq.com 2311655864@qq.com
招标机构:中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心
地 址:陕西省西安市浐灞生态区世博大道4069号
联 系 人:胡蓉
电话:029-81678686-8757
十二、监督机构
中国水利水电第三工程局有限公司纪委办公室
监督电话:029-86267403
bid.powerchi