一、项目介绍
西安热工院生产项目-修理修复类工程(202101441、2050、2051、2052、2053、2056)
二、报价须知
1、请认真阅读采购文件及相关附件,必须按文件要求上传加盖公章的响应文件,响应文件报价为含税总价(报价单位为元)。2、由于供应商原因导致采购失败的,将纳入供应商考核:如发现参与报价供应商之间有关联关系或其它违规行为的,将废止本次采购,并按集团相关方法对供应商进行评价考核,实施处罚;如出现“IP地址相同”等特别严重不良行为的,将供应商列入黑名单,并且五年之内不得参与我院及院属公司的所有采购业务。
三、基本信息
采购方案名称 | 西安热工院生产项目-修理修复类工程(202101441、2050、2051、2052、2053、2056) | 采购单位 | 西安热工研究院有限公司本部 |
采购项目类型 | 工程 | 采购项目类别 | 2001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 西安热工院生产项目-修理修复类工程(202101441、2050、2051、20 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-06-21 15:00:00 | 报价截止时间 | 2021-06-24 15:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-06-21 10:37:11 至 2021-06-23 10:37:13 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | F0101011 | 1.000 | 项 | 焊缝检测配合及缺陷处理(202101441) | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||||
2 | 2 | F0101011 | 1.000 | 项 | 2021-2023年度结构部件检测现场打磨(202102050) | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||||
3 | 3 | F0101011 | 1.000 | 项 | #3机座环及尾水管局部损伤修复处理(202102051) | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||||
4 | 4 | F0101011 | 1.000 | 项 | 2021年度2套固定部件现场修复处理(202102052) | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||||
5 | 5 | F0101011 | 1.000 | 项 | 闸门局部损伤修复处理(202102053) | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||||
6 | 6 | F0101011 | 1.000 | 项 | #1机组主蒸汽、再热蒸汽管道缺陷处理项目(202102056) | 2021-07-13 | 2021-07-16 | 西安热工研究院有限公司本部 |
六、联系人信息
联系人 | 刘刚 | 询价单位 | 西安热工研究院有限公司本部 |
联系电话 | 029-82002766 | 传真 | |
邮编 | zhangrui@tpri.com.cn | ||
手机 | 15982220397 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问