一、项目介绍
20210707丰电能源公司非金属补偿器
二、报价须知
必须按技术规范要求报价
三、基本信息
采购方案名称 | 丰电能源(800MW)非金属补偿器(一票制)202107 | 采购单位 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-07-07 16:12:56 | 报价截止时间 | 2021-07-10 16:12:56 |
答疑/澄清时间 | 2021-07-07 16:12:59 至 2021-07-08 16:13:02 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101835502 | 补偿器(膨胀节)\5010*5010*250 | 034209 | 管道专用附件 | 非金属补偿器5010×5010×250 | 4.000 | PC | 件 | 1020201085/非金属补偿器5010×5010×250/个/VITON-B/ | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 刘国藩 | 询价单位 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 |
联系电话 | 0474-3182026 | 传真 | |
邮编 | nmgfzfdgyb@163.com | ||
手机 | 13847440102 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问