一、项目介绍
详见询价文件,报价时须上传报价响应文件,否则报价无效,并备注所报品牌及交货期。
二、报价须知
详见附件。1、报价时须上传报价响应文件,否则视为无效报价。2、报价揭示后无法修改,价格解封后不得无故弃标,因供应商导致询价失败将纳入考核。3、报价时备注所报品牌和交货期,总报价及分项报价都备注。4、有品牌要求的,包含同等级及以上。5、送货时提供生产厂家盖章的产品合格证,进口的提供原产地证明、报关单,否则不予接收并退货;一经查出为虚假合格证,则认定为“特别严重不良行为”,停止参与华能(福建)能源开发有限公司福州分公司所有的采购业务五年。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司汽车配件H210701 | 采购单位 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-07-12 14:32:28 | 报价截止时间 | 2021-07-19 14:32:28 |
答疑/澄清时间 | 2021-07-12 14:32:30 至 2021-07-18 14:32:28 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101113078 | 橡胶轮胎\普通外胎\225/50R17 | 01050501 | 橡胶轮胎 | 4.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | 米其林 | ||||
2 | 20 | 101598878 | 发动机燃料系附件\汽油格\普通客车\SCT6704GRB55LEX\丰田考斯特 | 07090406 | 发动机燃料系附件 | 3.000 | SET | 套 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
3 | 30 | 101598880 | 发动机燃料系附件\机油格\普通客车\SCT6704GRB55LEX\丰田考斯特 | 07090406 | 发动机燃料系附件 | 3.000 | SET | 套 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
4 | 40 | 101598882 | 发动机燃料系附件\空气滤芯\普通客车\SCT6704GRB55LEX\丰田考斯特 | 07090406 | 发动机燃料系附件 | 3.000 | SET | 套 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
5 | 50 | 101599293 | 车身部分零部件\倒车镜总成\普通客车\ZK6107HBZA\宇通牌 | 07090419 | 车身部分零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
6 | 60 | 101599296 | 车身部分零部件\上车活动踏板\普通客车\ZK6107HBZA\宇通牌 | 07090419 | 车身部分零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | 总成 | ||||
7 | 70 | 101603331 | 发动机机体附件\机油格\轻型普通货车\ZN1022U2G3\尼桑牌 | 07090401 | 发动机机体附件 | 2.000 | SET | 套 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
8 | 80 | 101603367 | 发动机机体附件\机油格\小型普通客车\WVWCJ57N\夏朗 | 07090401 | 发动机机体附件 | 2.000 | SET | 套 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
9 | 90 | 101603393 | 发动机机体附件\机油格\小型轿车\HG7201A\广本雅阁 | 07090401 | 发动机机体附件 | 2.000 | SET | 套 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
10 | 100 | 101619469 | 发动机机体附件\机油格\PASSAT\SVW71810HJ\大众 | 07090401 | 发动机机体附件 | 6.000 | SET | 套 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
11 | 110 | 101730390 | 发动机冷却系附件\空调泵\SGM7242ATA/LaCross\君越 | 07090405 | 发动机冷却系附件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
12 | 120 | 101738009 | 汽车电器类零部件\雾灯总成\HG7201A\广本雅阁 | 07090420 | 汽车电器类零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | 左右各1个 | ||||
13 | 130 | 102276237 | 车身部分零部件\雨刮臂\中型客车\SH6530\上汇 | 07090419 | 车身部分零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
14 | 140 | 102276239 | 发动机机体附件\过渡轮\中型客车\SH6530\上汇 | 07090401 | 发动机机体附件 | 1.000 | SET | 套 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
15 | 150 | 102276252 | 汽车电器类零部件\后尾灯总成\FV7201TFCVTG\奥迪A6L | 07090420 | 汽车电器类零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | 左右各1个 | ||||
16 | 160 | 102276254 | 汽车电器类零部件\后消音器\SH6530\上汇 | 07090420 | 汽车电器类零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
17 | 170 | 102276256 | 车身部分零部件\雨刮片\中型客车\SH6530\上汇 | 07090419 | 车身部分零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
18 | 180 | 102276257 | 车身部分零部件\车顶天窗总成\ZK6107HBZA\YC6A260-40\宇通 | 07090419 | 车身部分零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
19 | 190 | 102276258 | 车身部分零部件\前钢板总成\ZK6107HBZA\YC6A260-40\宇通 | 07090419 | 车身部分零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
20 | 200 | 102276259 | 车身部分零部件\驾驶员座椅总成\ZK6107HBZA\YC6A260-40\宇通 | 07090419 | 车身部分零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
21 | 210 | 102276260 | 发动机冷却系附件\水壶\SH6530\上汇 | 07090405 | 发动机冷却系附件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
22 | 220 | 102276261 | 发动机冷却系附件\水箱盖\SH6530\上汇 | 07090405 | 发动机冷却系附件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
23 | 230 | 102276266 | 汽车电器类零部件\水位过低传感器\YC6A260-39\宇通 | 07090420 | 汽车电器类零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
24 | 240 | 102276267 | 汽车电器类零部件\顶灯\YC6A260-40\宇通 | 07090420 | 汽车电器类零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | |||||
25 | 250 | 101827343 | 车用油\速霸10W-40\4L | 01040503 | 车用油 | 24.000 | BAR | 桶 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | 美孚 | ||||
26 | 260 | 101846988 | 其他油品\刹车油\DOT4\1L | 01049901 | 未包括的润滑油类油品 | 10.000 | BAR | 桶 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | NISSAN | ||||
27 | 270 | 101847365 | 车用油\1号0W-40\1L | 01040503 | 车用油 | 60.000 | BAR | 桶 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | 美孚 |
六、联系人信息
联系人 | 黄舒婷 | 询价单位 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 |
联系电话 | 0591-27566752 | 传真 | |
邮编 | 350200 | hstlyy0801@163.com | |
手机 | 18065122775 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问