一、项目介绍
量具、五金等
二、报价须知
根据需求明细报价
三、基本信息
采购方案名称 | 聚达(1200MW)量具、五金等(一票制)202107 | 采购单位 | 内蒙古聚达发电公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-07-15 09:12:04 | 报价截止时间 | 2021-07-18 09:12:04 |
答疑/澄清时间 | 2021-07-15 09:12:07 至 2021-07-17 09:12:04 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101732334 | 冰箱、冰柜\BCD-1300E\1300L | 041101 | 家用电器 | 冰柜BCD-1300E1300L | 1.000 | TAI | 台 | 1070104500/冰柜BCD-1300E1300L/台// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
2 | 2 | 100954077 | 吊带\普通型\2T\2000\合成纤维 | 071003 | 起重设备附件 | 吊装带2T×2M | 5.000 | PC | 件 | 1060502757/吊装带2T×2M/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
3 | 3 | 100938613 | 吊带\高强型\2T\3000\高强纤维 | 071003 | 起重设备附件 | 吊装带2T×3m | 5.000 | PC | 件 | 1060502279/吊装带2T×3m/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
4 | 4 | 100132199 | 锤子\八角锤\1.5P\含柄 | 070105 | 手工工具 | 手锤(进口)KEN-0.633KG | 6.000 | PC | 件 | 1060500696/手锤(进口)KEN-0.633KG/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
5 | 5 | 101543712 | 吊带\普通型\3T\3000\高强纤维 | 071003 | 起重设备附件 | 吊装带3T×3m | 5.000 | PC | 件 | 1060500095/吊装带3T×3m/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
6 | 6 | 100115317 | 吊带\高强型\3T\2000\B型合成纤维 | 071003 | 起重设备附件 | 吊装带3T×2m | 5.000 | PC | 件 | 1060500094/吊装带3T×2m/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
7 | 7 | 100287055 | 吊带\普通型\1T\2000\合成纤维 | 071003 | 起重设备附件 | 吊装带1T×2m | 5.000 | PC | 件 | 1060500092/吊装带1T×2m/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
8 | 8 | 101014446 | 卸扣\DX-4T | 071003 | 起重设备附件 | U型卸扣M22 | 10.000 | PC | 件 | 1060500063/U型卸扣M22/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
9 | 9 | 100747586 | 卸扣\DX-20T | 071003 | 起重设备附件 | U型卸扣M20 | 10.000 | PC | 件 | 1060500062/U型卸扣M20/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
10 | 10 | 100747583 | 卸扣\DX-2.5T | 071003 | 起重设备附件 | U型卸扣M18 | 10.000 | PC | 件 | 1060500061/U型卸扣M18/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
11 | 11 | 100431735 | 卸扣\DX-16T | 071003 | 起重设备附件 | U型卸扣M16 | 10.000 | PC | 件 | 1060500060/U型卸扣M16/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
12 | 12 | 100213889 | 卸扣\M14 | 071003 | 起重设备附件 | U型卸扣M14 | 10.000 | PC | 件 | 1060500059/U型卸扣M14/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
13 | 13 | 100620247 | 卸扣\DX-1T | 071003 | 起重设备附件 | U型卸扣M12 | 10.000 | PC | 件 | 1060500058/U型卸扣M12/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
14 | 14 | 100685584 | 卸扣\DX-10T | 071003 | 起重设备附件 | U型卸扣M10 | 10.000 | PC | 件 | 1060500057/U型卸扣M10/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
15 | 15 | 100118616 | 吊环螺钉\M22\35 | 020302 | 螺钉 | 吊环M22 | 10.000 | PC | 件 | 1060500047/吊环M22/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
16 | 16 | 100106310 | 吊环螺钉\M20\35 | 020302 | 螺钉 | 吊环M20 | 10.000 | PC | 件 | 1060500046/吊环M20/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
17 | 17 | 100092990 | 吊环螺钉\M18\28 | 020302 | 螺钉 | 吊环M18 | 10.000 | PC | 件 | 1060500045/吊环M18/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
18 | 18 | 100003164 | 吊环螺钉\M16\28 | 020302 | 螺钉 | 吊环M16 | 10.000 | PC | 件 | 1060500044/吊环M16/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
19 | 19 | 100092989 | 吊环螺钉\M14\22 | 020302 | 螺钉 | 吊环M14 | 10.000 | PC | 件 | 1060500043/吊环M14/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
20 | 20 | 100237393 | 吊环螺钉\M12\22 | 020302 | 螺钉 | 吊环M12 | 10.000 | PC | 件 | 1060500042/吊环M12/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
21 | 21 | 100139888 | 吊环螺钉\M10\20 | 020302 | 螺钉 | 吊环M10 | 10.000 | PC | 件 | 1060500041/吊环M10/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
22 | 22 | 100782495 | 角向磨光机\GWS6-125 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 角向磨光机(博世)GWS6-125 | 2.000 | PC | 件 | 1060400321/角向磨光机(博世)GWS6-125/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
23 | 23 | 101427907 | 直角砂轮机\GGS27 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 直磨机(博世)GGS27 | 2.000 | PC | 件 | 1060400249/直磨机(博世)GGS27/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
24 | 24 | 101180773 | 磨头\圆柱磨头\10\100\15 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 电磨头(柱形)φ10 | 100.000 | PC | 件 | 1060300075/电磨头(柱形)φ10/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
25 | 25 | 101123474 | 切割片\φ125*2*16 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(进口)φ125 | 100.000 | PC | 件 | 1060300065/切割片(进口)φ125/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
26 | 26 | 100916252 | 角向磨光机角磨片φ125 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 角向磨光机角磨片φ125 | 100.000 | PC | 件 | 1060300013/角向磨光机角磨片φ125/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
27 | 27 | 100443283 | 游标卡尺\数显游标卡尺\0~300MM\0.02 | 070301 | 量具 | 游标卡尺(数显)0-300×0.02 | 2.000 | PC | 件 | 1060100287/游标卡尺(数显)0-300×0.02/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
28 | 28 | 100095268 | 游标卡尺\普通游标卡尺\0~150MM\0.02 | 070301 | 量具 | 游标卡尺(数显)0-150×0.02 | 2.000 | PC | 件 | 1060100265/游标卡尺(数显)0-150×0.02/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
29 | 29 | 100573284 | 游标卡尺\数显游标卡尺\0~200MM\0.02 | 070301 | 量具 | 游标卡尺(数显)0-200×0.02 | 2.000 | PC | 件 | 1060100264/游标卡尺(数显)0-200×0.02/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
30 | 30 | 100302814 | 游标卡尺\深度游标卡尺\0~200MM\0.01 | 070301 | 量具 | 深度尺(电子数显)0-200×0.01 | 2.000 | PC | 件 | 1060100150/深度尺(电子数显)0-200×0.01/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
31 | 31 | 100094574 | 千分尺\外径千分尺\75~100MM\0.01待清理 | 070301 | 量具 | 外径千分尺75-100 | 2.000 | PC | 件 | 1060100027/外径千分尺75-100/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
32 | 32 | 100027573 | 千分尺\外径千分尺\50~75MM\0.01 | 070301 | 量具 | 外径千分尺50-75 | 2.000 | PC | 件 | 1060100026/外径千分尺50-75/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
33 | 33 | 100182351 | 外径千分尺0-25 | 070301 | 量具 | 外径千分尺0-25 | 2.000 | PC | 件 | 1060100018/外径千分尺0-25/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 | |||
34 | 34 | 100108338 | 千分尺\内径千分尺\50~600MM\0.01待清理 | 070301 | 量具 | 内径千分尺50-600 | 1.000 | PC | 件 | 1060100016/内径千分尺50-600/个// | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 内蒙古聚达发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 刘亚昕 | 询价单位 | 内蒙古聚达发电公司 |
联系电话 | 0477-5182659 | 传真 | |
邮编 | liuyaxinbt@163.com | ||
手机 | 13947728381 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问