一、项目介绍
集团公司物资供应中心(海南区域)7月份集中物资供应--(包6)华能东方电厂胶剂材料类询价采购
二、报价须知
详见采购文件
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(海南区域)7月份集中物资供应--(包6)华能东方电厂胶剂材料类询价采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X-595021006.B.002.01 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-07-15 10:00:00 | 报价截止时间 | 2021-07-21 10:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-07-15 10:00:00 至 2021-07-20 17:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 32 | 101161325 | 密封胶\587\80G | 01030420 | 密封胶 | 60.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
2 | 33 | 101161325 | 密封胶\587\80G | 01030420 | 密封胶 | 50.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
3 | 34 | 101161325 | 密封胶\587\80G | 01030420 | 密封胶 | 20.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
4 | 35 | 101206999 | 平面密封胶\MFZ-3\5KG | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | 3.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
5 | 36 | 101207000 | 平面密封胶\MFZ-4\5KG | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | 3.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
6 | 37 | 101709152 | 平面密封胶\1102\300ML | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | 15.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
7 | 38 | 101709153 | 平面密封胶\1592\200G | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | 20.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
8 | 39 | 100377862 | 螺丝松动剂\WD-40\333ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 40.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
9 | 40 | 100444212 | 石棉板\3\1500\3000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 25.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
10 | 41 | 100654660 | 石棉板\5\1500\3000\耐温 | 01020505 | 石棉板 | 250.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
11 | 42 | 100696430 | 石棉板\2\1500\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 10.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
12 | 43 | 100970224 | 石棉板\3\1000\1000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 50.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
13 | 44 | 101114517 | 石棉板\3\1500\4000\耐温 | 01020505 | 石棉板 | 200.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
14 | 45 | 102196941 | 其他胶粘剂\耐磨防护剂\M9958\10KG | 01030421 | 其他胶粘剂 | 1.000 | 桶 | 2021-06-20 | 2021-07-18 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
15 | 46 | 100534311 | 其他保温材料\高温粘合剂\800℃\硅酸盐 | 01029901 | 其他保温材料 | 300.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
16 | 47 | 100693966 | 石棉绳(线)\石棉绳\8 | 01020503 | 石棉绳 | 30.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
17 | 48 | 100702258 | 石棉绳(线)\石棉绳\10 | 01020503 | 石棉绳 | 40.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
18 | 49 | 100718103 | 石棉绳(线)\石棉绳\6 | 01020503 | 石棉绳 | 50.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
19 | 50 | 100714968 | 探伤剂\DPT-5\310G | 01030440 | 探伤剂 | 18.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
20 | 51 | 100153289 | 探伤剂\DPT-5\500G | 01030440 | 探伤剂 | 50.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
21 | 52 | 100839238 | 特种水泥\快硬水泥\42.5 | 01010102 | 特种水泥 | 1500.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
22 | 53 | 100998181 | 801强力胶\NJJ801\1KG | 01030414 | 801强力胶 | 400.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
23 | 54 | 101206178 | AB胶\YQ53841\200G | 01030407 | AB胶 | 10.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
24 | 55 | 101421082 | AB胶\xIADUA-2\5KG | 01030407 | AB胶 | 20.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
25 | 56 | 101506777 | 硅胶\变色硅胶\φ4-5\500G | 01030403 | 硅胶 | 20.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
26 | 57 | 101533806 | 玻璃胶\9500\300ML | 01030431 | 玻璃胶 | 10.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
27 | 58 | 101533806 | 玻璃胶\9500\300ML | 01030431 | 玻璃胶 | 40.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
28 | 59 | 101606313 | 带压堵漏胶棒\98853 | 01030438 | 带压堵漏胶棒 | 10.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-07-18 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
29 | 60 | 101711118 | 硅酸铝棉及其制品\棉\2号(标准型)\100-3600*610*50 | 01020201 | 硅酸铝棉及其制品 | 60.000 | 立方米 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
30 | 1 | 102193718 | 标准煤样\GBW11111t\50G | 01030101 | 标准煤样 | 4.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
31 | 2 | 102207247 | 标准煤样\GBW11103n\50G | 01030101 | 标准煤样 | 4.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
32 | 3 | 100514155 | 标准煤样\GBW11107f\50G | 01030101 | 标准煤样 | 4.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
33 | 4 | 100797871 | 螺纹锁固剂\243\50ML | 01030413 | 螺纹锁固剂 | 1.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
34 | 5 | 100797871 | 螺纹锁固剂\243\50ML | 01030413 | 螺纹锁固剂 | 10.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
35 | 6 | 100384133 | 标准液\PH标液\PH=9.18\500ML | 01030124 | 标准液 | 20.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
36 | 7 | 101706807 | 标准液\PH缓冲液\PH=4\500ML | 01030124 | 标准液 | 40.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
37 | 8 | 101706808 | 标准液\PH缓冲液\PH=6.86\500ML | 01030124 | 标准液 | 20.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
38 | 9 | 101194572 | 防锈润滑剂\WD-40\500ML | 01030442 | 防锈润滑剂 | 20.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
39 | 10 | 101194572 | 防锈润滑剂\WD-40\500ML | 01030442 | 防锈润滑剂 | 10.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-07-10 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
40 | 11 | 101194572 | 防锈润滑剂\WD-40\500ML | 01030442 | 防锈润滑剂 | 20.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
41 | 12 | 101194572 | 防锈润滑剂\WD-40\500ML | 01030442 | 防锈润滑剂 | 10.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-07-15 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
42 | 13 | 101194572 | 防锈润滑剂\WD-40\500ML | 01030442 | 防锈润滑剂 | 30.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-07-15 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
43 | 14 | 101194572 | 防锈润滑剂\WD-40\500ML | 01030442 | 防锈润滑剂 | 40.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
44 | 15 | 101194572 | 防锈润滑剂\WD-40\500ML | 01030442 | 防锈润滑剂 | 40.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
45 | 16 | 101315799 | 清洗剂\79040\450ML | 01030425 | 清洗剂 | 20.000 | BOT | 2021-06-17 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
46 | 17 | 102107878 | 清洗剂\ZE-401125-GY\20KG | 01030425 | 清洗剂 | 4.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-07-18 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
47 | 18 | 101315799 | 清洗剂\79040\450ML | 01030425 | 清洗剂 | 10.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
48 | 19 | 101315799 | 清洗剂\79040\450ML | 01030425 | 清洗剂 | 10.000 | 瓶 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
49 | 20 | 101730643 | 清洗剂\755\50ML | 01030425 | 清洗剂 | 10.000 | 袋 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
50 | 21 | 101359633 | 耐火堵料\阻火包\DB-A2-YP03 | 01020605 | 耐火堵料 | 50.000 | KG | 2021-06-17 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
51 | 22 | 101539709 | 耐火堵料\防火泥\有机防火 | 01020605 | 耐火堵料 | 20.000 | KG | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
52 | 23 | 101539709 | 耐火堵料\防火泥\有机防火 | 01020605 | 耐火堵料 | 20.000 | KG | 2021-06-17 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
53 | 24 | 101359633 | 耐火堵料\阻火包\DB-A2-YP03 | 01020605 | 耐火堵料 | 50.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
54 | 25 | 101359633 | 耐火堵料\阻火包\DB-A2-YP03 | 01020605 | 耐火堵料 | 100.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-07-03 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
55 | 26 | 101359634 | 耐火堵料\无机防火堵料\DWA2-YP02 | 01020605 | 耐火堵料 | 100.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
56 | 27 | 101539709 | 耐火堵料\防火泥\有机防火 | 01020605 | 耐火堵料 | 50.000 | 千克 | 2021-06-20 | 2021-07-18 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
57 | 28 | 101375460 | 密封胶\5900\300ML | 01030420 | 密封胶 | 60.000 | PC | 2021-06-17 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
58 | 29 | 101375460 | 密封胶\5900\300ML | 01030420 | 密封胶 | 5.000 | PC | 2021-06-17 | 2021-07-10 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
59 | 30 | 101533807 | 密封胶\565\50ML | 01030420 | 密封胶 | 6.000 | PC | 2021-06-17 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | ||||||
60 | 31 | 100364536 | 密封胶\T25-75\2.268KG | 01030420 | 密封胶 | 3.000 | 件 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 韦先生 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
联系电话 | 01067843677 | 传真 | |
邮编 | hnnecc2019@163.com | ||
手机 | 18630166902 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问