一、项目介绍
电气器材
二、报价须知
本次询价总价中标,请报不含税价,报价须知见附件
三、基本信息
采购方案名称 | 黄台W05电气器材 | 采购单位 | 华能济南黄台发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-07-16 10:58:57 | 报价截止时间 | 2021-07-22 10:58:57 |
答疑/澄清时间 | 2021-07-16 10:58:59 至 2021-07-21 11:04:30 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100027830 | 电缆保护管\φ15 | 04090201 | 电缆保护管 | 100.000 | M | 米 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
2 | 20 | 100027831 | 电缆保护管\φ20 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | M | 米 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
3 | 30 | 100027832 | 电缆保护管\φ25 | 04090201 | 电缆保护管 | 100.000 | M | 米 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
4 | 40 | 101822805 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\1600/18MM*20M*0.15MM/红色 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | RL | 卷 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
5 | 50 | 101822806 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\1600/18MM*20M*0.15MM/绿色 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | RL | 卷 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
6 | 60 | 102052022 | 扎带\GT-200I-TF-B\自锁型\尼龙\100PC\黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 4.000 | BAG | 袋 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
7 | 70 | 100002372 | 黄蜡管、带\φ6 | 04090704 | 黄蜡管、带 | 20.000 | M | 米 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
8 | 80 | 100002373 | 黄蜡管、带\φ5 | 04090704 | 黄蜡管、带 | 20.000 | M | 米 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
9 | 90 | 100027831 | 电缆保护管\φ20 | 04090201 | 电缆保护管 | 100.000 | M | 米 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
10 | 100 | 100027832 | 电缆保护管\φ25 | 04090201 | 电缆保护管 | 100.000 | M | 米 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
11 | 110 | 101663807 | 电缆保护管\JED-PA6-SB-13816C-G\φ13.8\灰色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 50.000 | M | 米 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
12 | 120 | 101663809 | 电缆保护管\JED-PA6-SB-25825C-G\φ25.8\灰色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 50.000 | M | 米 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
13 | 130 | 101822805 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\1600/18MM*20M*0.15MM/红色 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | RL | 卷 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
14 | 140 | 101822806 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\1600/18MM*20M*0.15MM/绿色 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | RL | 卷 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
15 | 150 | 101822808 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\1600/18MM*20M*0.15MM/黄色 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | RL | 卷 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
16 | 160 | 101839163 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*10M/黑色 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | RL | 卷 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
17 | 170 | 102257685 | 接线端头\LCA1-38-E-50\50MM2\铜镀银 | 04090204 | 接线端头 | 2.000 | PC | 件 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
18 | 180 | 101769156 | 扎带\ZD-SLT-5*200\自锁型\尼龙\500PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 10.000 | BAG | 袋 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
19 | 190 | 101903143 | 扎带\ZD-SLT-4*150\自锁型\尼龙\500PC\黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 3.000 | BAG | 袋 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
20 | 200 | 101903146 | 扎带\ZD-SLT-4*200\自锁型\尼龙\500PC\黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 3.000 | BAG | 袋 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
21 | 210 | 101903167 | 扎带\ZD-SLT-5*250\自锁型\尼龙\500PC\黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 3.000 | BAG | 袋 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
22 | 220 | 102266089 | 扎带\AD-12-500\棘轮型\304\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 5.000 | BAG | 袋 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
23 | 230 | 102266090 | 扎带\AD-12-1000\棘轮型\304\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 5.000 | BAG | 袋 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
24 | 240 | 102266091 | 扎带\AD-12-700\棘轮型\304\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 5.000 | BAG | 袋 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
25 | 250 | 102266092 | 扎带\AD-12-1400\棘轮型\304\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 5.000 | BAG | 袋 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 华能济南黄台发电有限公司 | |||||
26 | 260 | 101839163 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*10M/黑色 | 01090650 | 胶带 | 50.000 | RL | 卷 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 华能济南黄台发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 张晓春 | 询价单位 | 华能济南黄台发电有限公司 |
联系电话 | 0531-85682518 | 传真 | |
邮编 | 809263565@qq.com | ||
手机 | 13969179210 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问