一、项目介绍
除灰班2021年5D检修大宗物资采购
二、报价须知
报价含13%税率
三、基本信息
采购方案名称 | 上安电厂除灰班2021年5D检修大宗物资采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4510210050000000 | 工程项目名称 | 华能上安电厂5号机组D级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-08-06 15:28:12 | 报价截止时间 | 2021-08-10 15:28:12 |
答疑/澄清时间 | 2021-08-06 15:28:14 至 2021-08-09 15:28:12 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101820456 | 蒸汽吹灰器备件\张紧机构\N1/21588C\上海克莱德贝尔格曼 | 03330402 | 蒸汽吹灰器备件 | 50.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
2 | 20 | 102076789 | 止回阀和底阀备件\阀芯\A2969X-1 | 03442016 | 止回阀和底阀备件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
3 | 30 | 102076797 | 止回阀和底阀备件\阀芯\A2958X-1/2 | 03442016 | 止回阀和底阀备件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
4 | 40 | 100022864 | 安全阀\A48Y-16CDN50 | 03442017 | 安全阀 | 3.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
5 | 50 | 100132510 | 安全阀\A48Y-16CDN100 | 03442017 | 安全阀 | 2.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
6 | 60 | 100272011 | 安全阀\A48Y-16CDN40 | 03442017 | 安全阀 | 4.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
7 | 70 | 100341628 | 蝶阀\D671X-16CDN150\无气动执行装置 | 03442009 | 蝶阀 | 10.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
8 | 80 | 100341644 | 蝶阀\D671X-16CDN80\无气动执行装置 | 03442009 | 蝶阀 | 13.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
9 | 90 | 102283122 | 闸阀\Z73TC-10CDN200 | 03442001 | 闸阀 | 3.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
10 | 100 | 102299965 | 安全阀\A27W-1QDN32 | 03442017 | 安全阀 | 4.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
11 | 110 | 101046592 | 铜垫圈\φ60*50*2\T2 | 02030406 | 铜垫圈 | 50.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
12 | 120 | 101405905 | 圆顶阀备件\防尘圈\YDF-ZXQG-01 | 03442030 | 圆顶阀备件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
13 | 130 | 101405907 | 圆顶阀备件\EU密封圈\YDF-ZXQG-02 | 03442030 | 圆顶阀备件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
14 | 140 | 101405909 | 圆顶阀备件\V型密封圈\YDF-ZXQG-03 | 03442030 | 圆顶阀备件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
15 | 150 | 101632874 | 缠绕垫\φ148*120*94*86*3.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | 01060203 | 缠绕垫 | 50.000 | PC | 件 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 胡继伟 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
联系电话 | 0311-82032587 | 传真 | 0311-82032587 |
邮编 | 050310 | 376335133@qq.com | |
手机 | 15128186065 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问