一、项目介绍
上都二期(1320MW)船用电缆1项(一票制)202107
二、报价须知
按照附件电商询价采购文件要求报价
三、基本信息
采购方案名称 | 上都二期(1320MW)船用电缆1项(一票制)202107 | 采购单位 | |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-07-06 16:10:10 | 报价截止时间 | 2021-08-13 09:23:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-07-06 16:10:13 至 2021-08-12 09:23:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100291263 | 船用电缆\CEFR/SA\3*25MM2\380V | 040901 | 电线、电缆及光缆 | 船用电缆CEFR/SA3×25 | 500.000 | M | 米 | 2020302896/船用电缆CEFR/SA3×25/米// | 2021-07-06 | 2021-07-31 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 胡晓磊 | 询价单位 | |
联系电话 | 0479-4422299 | 传真 | |
邮编 | 027200 | 40747300@qq.com | |
手机 | 13904798486 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问