公告信息: | |||
采购项目名称 | 吉林大学交流中心餐厅食材(新鲜蔬菜、鸡、鸭、蛋类、鲜分割牛羊肉、鲜分割猪肉产品)采购项目 | ||
品目 | 货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/其他农副食品 | ||
采购单位 | 吉林大学 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2021年08月15日 09:22 |
开标时间 | 2021年08月30日 09:30 | ||
预算金额 | ¥400.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 韩丹 | ||
项目联系电话 | 0431-84998673 | ||
采购单位 | 吉林大学 | ||
采购单位地址 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||
采购单位联系方式 | 薛老师0431-85167309 | ||
代理机构名称 | 吉林中信工程建设咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 长春市经开区临河街5062号 | ||
代理机构联系方式 | 韩丹0431-84998673 | ||
附件: | |||
附件1 | 补充公告(第三次).docx |
吉林中信工程建设咨询有限公司受吉林大学 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对吉林大学交流中心餐厅食材(新鲜蔬菜、鸡、鸭、蛋类、鲜分割牛羊肉、鲜分割猪肉产品)采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:吉林大学交流中心餐厅食材(新鲜蔬菜、鸡、鸭、蛋类、鲜分割牛羊肉、鲜分割猪肉产品)采购项目
项目编号:JLU-WT21033
项目联系方式:
项目联系人:韩丹
项目联系电话:0431-84998673
采购单位联系方式:
采购单位:吉林大学
采购单位地址:吉林省长春市前进大街2699号
采购单位联系方式:薛老师0431-85167309
代理机构联系方式:
代理机构:吉林中信工程建设咨询有限公司
代理机构联系人:韩丹0431-84998673
代理机构地址: 长春市经开区临河街5062号
一、采购项目内容
详见附件
二、开标时间:2021年08月30日 09:30
三、其它补充事宜
各投标人:
按照招标文件要求,现对吉林大学交流中心餐厅食材(新鲜蔬菜、鸡、鸭、蛋类、鲜分割牛羊肉、鲜分割猪肉产品)采购项目(第三次)(项目编号:JLU-WT21033(第三次))市场调研的“投标参考价”信息公布如下:
新鲜蔬菜品种明细及报价表
单位:元/斤
序号 | 品名 | 投标参考价 | 序号 | 品名 | 投标参考价 |
1 | 圆茄子 | 2.00 | 84 | 短黄豆芽 | 1.50 |
2 | 蒜 苔 | 4.50 | 85 | 笨豆芽 | 1.50 |
3 | 香菜 | 12.00 | 86 | 西生菜 | 4.00 |
4 | 马家沟芹菜 | 18.00 | 87 | 韭菜 | 2.50 |
5 | 红窝瓜 | 2.00 | 88 | 秋葵 | 8.00 |
6 | 芹 菜 | 2.00 | 89 | 小地瓜 | 3.00 |
7 | 西 芹 | 3.50 | 90 | 生菜 | 3.50 |
8 | 尖 椒 | 2.50 | 91 | 有机菜花 | 4.50 |
9 | 红皮尖椒 | 10.50 | 92 | 莲藕 | 7.00 |
10 | 青 椒 | 3.00 | 93 | 角瓜 | 2.50 |
11 | 菠 菜 | 4.50 | 94 | 冬瓜 | 2.00 |
12 | 大头油菜 | 2.00 | 95 | 空心菜 | 5.00 |
13 | 紫元葱 | 1.50 | 96 | 丝瓜 | 6.00 |
14 | 大白菜 | 1.30 | 97 | 冬笋 | 9.00 |
15 | 黑蒜 | 8.00 | 98 | 紫甘蓝 | 3.00 |
16 | 小白菜 | 2.00 | 99 | 包心菜 | 1.50 |
17 | 长黄豆芽 | 1.30 | 100 | 芥菜 | 2.00 |
18 | 娃娃菜 | 3.50 | 101 | 紫菜 | 7.00 |
19 | 圆大头菜 | 1.00 | 102 | 青葱 | 4.50 |
20 | 香葱 | 6.00 | 103 | 玉米棒 | 2.50 |
21 | 杭椒 | 6.00 | 104 | 青萝卜 | 3.00 |
22 | 绿美人椒 | 6.00 | 105 | 红心萝卜 | 3.50 |
23 | 荷兰豆 | 7.00 | 106 | 豇 豆 | 7.00 |
24 | 绿彩椒 | 8.00 | 107 | 滑子蘑 | 5.00 |
25 | 西蓝花 | 5.00 | 108 | 法香 | 7.00 |
26 | 彩椒 | 8.00 | 109 | 红彩椒 | 9.00 |
27 | 水黄瓜 | 2.50 | 110 | 紫生菜 | 3.50 |
28 | 油菜 | 2.00 | 111 | 榨菜 | 13.00 |
29 | 韭黄 | 12.00 | 112 | 莴苣 | 18.00 |
30 | 四季豆 | 6.00 | 113 | 竹笋 | 18.00 |
31 | 菜花 | 4.00 | 114 | 茴香根 | 20.00 |
32 | 苦苣 | 5.00 | 115 | 杂花 | 15.00 |
33 | 生姜 | 7.00 | 116 | 速冻豆角 | 3.50 |
34 | 长茄子 | 2.00 | 117 | 净蒜瓣 | 3.50 |
35 | 西葫芦 | 2.50 | 118 | 带皮大蒜 | 4.50 |
36 | 茶树菇 | 12.00 | 119 | 小葱 | 4.50 |
37 | 笨尖椒 | 3.50 | 120 | 豌豆粒 | 15.00 |
38 | 土豆 | 1.20 | 121 | 红椒 | 7.00 |
39 | 地瓜 | 3.50 | 122 | 红美人椒 | 9.00 |
40 | 柿 子 | 2.50 | 123 | 黄彩椒 | 7.00 |
41 | 鲜藕 | 4.00 | 124 | 红丁 | 8.00 |
42 | 红萝卜 | 1.50 | 125 | 老黄瓜 | 4.50 |
43 | 白萝卜 | 1.50 | 126 | 毛豆 | 5.00 |
44 | 鲜 蘑 | 6.00 | 127 | 雪里红 | 8.00 |
45 | 香 菇 | 6.00 | 128 | 芦笋 | 8.00 |
46 | 金针菇 | 5.00 | 129 | 臭菜 | 15.00 |
47 | 茼 蒿 | 3.00 | 130 | 苦瓜 | 5.00 |
48 | 蒜 苗 | 11.00 | 131 | 小黄瓜 | 4.50 |
49 | 芋 头 | 6.50 | 132 | 毛葱 | 3.50 |
50 | 南 瓜 | 2.50 | 133 | 紫皮蒜 | 4.50 |
51 | 杏鲍菇 | 4.00 | 134 | 紫元葱 | 2.00 |
52 | 笨黄豆芽 | 2.00 | 135 | 蟹味菇 | 2.00 |
53 | 莴笋 | 4.50 | 136 | 牛角瓜 | 3.50 |
54 | 窝瓜 | 3.00 | 137 | 茴香 | 6.00 |
55 | 泰椒 | 8.00 | 138 | 鲜麻椒 | 8.00 |
56 | 兰花 | 14.00 | 139 | 冰草 | 15.00 |
57 | 苏子叶 | 13.00 | 140 | 豌豆 | 8.00 |
58 | 芥兰 | 7.00 | 141 | 西洋菜 | 6.00 |
59 | 铁杆山药 | 6.00 | 142 | 花椰菜 | 15.00 |
60 | 香芹 | 6.00 | 143 | 发菜 | 14.00 |
61 | 绿豆芽 | 1.50 | 144 | 付子瓜 | 14.00 |
62 | 旱黄瓜 | 4.00 | 145 | 草菇 | 18.00 |
63 | 油豆角 | 5.00 | 146 | 仔姜 | 8.00 |
64 | 青笋 | 3.50 | 147 | 洋葱 | 1.50 |
65 | 平菇 | 6.00 | 148 | 太空茄子 | 7.00 |
66 | 独头蒜 | 12.00 | 149 | 黄蘑 | 15.00 |
67 | 红尖椒 | 6.00 | 150 | 青豆 | 15.00 |
68 | 白圆葱 | 1.50 | 151 | 金丝蛹 | 48.00 |
69 | 白玉菇 | 5.00 | 152 | 豆苗 | 15.00 |
70 | 小芋头 | 6.00 | 153 | 穿心莲 | 12.00 |
71 | 大头菜 | 0.50 | 154 | 黑松露 | 15.00 |
72 | 净蒜瓣 | 3.50 | 155 | 黄金勾 | 5.00 |
73 | 大 葱 | 2.50 | 156 | 罗汉笋 | 15.00 |
74 | 胡萝卜 | 2.00 | 157 | 甜菜 | 10.00 |
75 | 酸菜 | 2.00 | 158 | 洋姜 | 7.00 |
76 | 山药 | 5.00 | 159 | 圆椒 | 2.00 |
77 | 甘 蓝 | 1.50 | 160 | 鸡枞菌 | 25.00 |
78 | 油麦菜 | 2.50 | 161 | 苇子叶 | 30.00 |
79 | 菜 心 | 5.00 | 162 | 褶椒 | 5.00 |
80 | 绿豆芽(长) | 1.50 | 163 | 豆苗 | 15.00 |
81 | 绿豆芽(笨) | 1.50 | 164 | 甜菜 | 2.00 |
82 | 西兰花 | 5.00 | 165 | 藕芽 | 7.00 |
83 | 芥兰苗 | 8.00 | / | / | / |
鸡、鸭品种明细报价表
单位:元/公斤
序 号 | 品 名 | 投标参考价 |
1 | 肉食鸡 | 12.00 |
2 | 小笨鸡 | 20.00 |
3 | 三黄鸡 | 15.00 |
4 | 清远鸡 | 30.00 |
5 | 鸡腿跟 | 13.00 |
6 | 鸡翅尖 | 14.00 |
7 | 鸡肉架 | 8.00 |
8 | 鸡骨架 | 6.00 |
9 | 鸡脯肉 | 14.00 |
10 | 鸡胸丝 | 16.00 |
11 | 鸡中翅 | 36.00 |
12 | 鸡边腿 | 12.00 |
13 | 鸡胸条 | 16.00 |
14 | 鸡脖 | 5.00 |
15 | 鸡腿 | 14.00 |
16 | 鸡心 | 10.00 |
17 | 鸡爪 | 32.00 |
18 | 鸡油 | 12.00 |
19 | 鸡柳 | 18.00 |
20 | 鸡胗 | 30.00 |
21 | 鸡头 | 8.00 |
22 | 鸡排 | 32.00 |
23 | 鸡块 | 20.00 |
24 | 鸭子 | 14.00 |
25 | 鸭胗 | 27.00 |
26 | 鸭腿 | 15.00 |
27 | 鸭胸肉片 | 18.00 |
28 | 鸭头 | 16.00 |
29 | 鸭脖 | 17.00 |
30 | 鸭肠 | 15.00 |
31 | 鸭肚 | 20.00 |
32 | 鸭舌 | 35.00 |
蛋类品种明细报价表
单位:元/公斤
序 号 | 品 名 | 投标参考价 |
1 | 鲜鸡蛋 | 9.60 |
2 | 笨鸡蛋 | 20.00 |
3 | 鹌鹑蛋 | 17.00 |
4 | 鹅蛋 | 12.00 |
5 | 鸭蛋 | 12.00 |
6 | 咸鸭蛋 | 16.00 |
鲜分割牛羊肉品种明细报价表
单位:元/公斤
序号 | 品 名 | 投标参考价 |
1 | 牛腱子 | 64.00 |
2 | 牛精腱子 | 76.00 |
3 | 牛腰子 | 20.00 |
4 | 牛肋条 | 64.00 |
5 | 牛肋骨 | 54.00 |
6 | 牛仔骨 | 96.00 |
7 | 牛棒骨 | 10.00 |
8 | 雪花牛肉 | 64.00 |
9 | 牛眼肉 | 70.00 |
10 | 牛肉片 | 44.00 |
11 | 牛黄瓜肉 | 70.00 |
12 | 牛外脊 | 76.00 |
13 | 牛里脊 | 76.00 |
14 | 牛子盖 | 64.00 |
15 | 牛腩 | 64.00 |
16 | 牛肉馅 | 64.00 |
17 | 牛精肉馅 | 76.00 |
18 | 牛腰条 | 66.00 |
19 | 牛金钱肚 | 70.00 |
20 | 肥牛卷 | 40.00 |
21 | 牛胸口 | 76.00 |
22 | 牛窝骨 | 56.00 |
23 | 牛蹄筋 | 70.00 |
24 | 牛喉骨 | 16.00 |
25 | 牛舌 | 80.00 |
26 | 牛百叶 | 76.00 |
27 | 牛眼肉 | 70.00 |
28 | 牛油 | 12.00 |
29 | 牛蛋 | 56.00 |
30 | 牛尾 | 60.00 |
31 | 带皮牛肉 | 70.00 |
32 | 牛底板 | 64.00 |
33 | 牛排 | 60.00 |
34 | 牛心 | 30.00 |
35 | 牛耳 | 38.00 |
36 | 牛蹄 | 36.00 |
37 | 羊腩 | 64.00 |
38 | 羊腰 | 64.00 |
39 | 全腿 | 70.00 |
40 | 羊排 | 35.00 |
41 | 羊蛋 | 60.00 |
42 | 羊肋条 | 80.00 |
43 | 羊肠 | 24.00 |
44 | 羊下水 | 24.00 |
45 | 羊尾 | 20.00 |
46 | 羊脊骨 | 36.00 |
47 | 羊蹄 | 30.00 |
48 | 羊外脊 | 70.00 |
49 | 羊上脑 | 70.00 |
50 | 羊腱子 | 76.00 |
51 | 羊肝 | 12.00 |
52 | 羊肉片 | 20.00 |
53 | 羊肚 | 36.00 |
54 | 十二肋法式羊排 | 90.00 |
55 | 新西兰羊排 | 72.00 |
56 | 心管 | 56.00 |
鲜分割猪肉品种明细报价表
单位:元/公斤
序 号 | 品 名 | 投标参考价 |
1 | 前肘 | 24.00 |
2 | 月牙骨 | 30.00 |
3 | 脊骨 | 24.00 |
4 | 排骨 | 34.00 |
5 | 棒骨 | 24.00 |
6 | 喉骨 | 24.00 |
7 | 后丘精肉 | 24.00 |
8 | 前槽精肉 | 26.00 |
9 | 前槽肉馅 | 24.00 |
10 | 前槽精肉馅 | 26.00 |
11 | 下五花肉 | 26.00 |
12 | 五花肉 | 24.00 |
13 | 猪里脊 | 26.00 |
14 | 里脊肉丝 | 26.00 |
15 | 里脊肉片 | 26.00 |
16 | 精排 | 48.00 |
17 | 猪肝 | 12.00 |
18 | 猪舌 | 32.00 |
19 | 猪肚 | 32.00 |
20 | 猪手 | 34.00 |
21 | 猪耳朵 | 40.00 |
22 | 猪心 | 22.00 |
23 | 猪尾巴 | 50.00 |
24 | 猪蹄筋 | 60.00 |
25 | 猪堵头 | 36.00 |
26 | 猪颈肉 | 26.00 |
27 | 猪脚皮 | 24.00 |
28 | 猪板油 | 14.00 |
29 | 肥肉膘子 | 14.00 |
30 | 猪心管 | 40.00 |
31 | 猪血 | 6.00 |
32 | 护心肢 | 36.00 |
33 | 血肠 | 17.00 |
34 | 腰子 | 36.00 |
35 | 肠衣 | 30.00 |
36 | 肥肠 | 34.00 |
37 | 大肠头 | 34.00 |
38 | 哈拉巴 | 26.00 |
39 | 护心肉 | 36.00 |
40 | 连踢 | 10.00 |
41 | 肉皮 | 20.00 |
42 | 肺子 | 3.00 |
43 | 明肠 | 40.00 |
44 | 苦肠 | 26.00 |
45 | 巧舌 | 50.00 |
46 | 肠头 | 34.00 |
47 | 猪头 | 11.00 |
注:请投标人根据以上市场调研的“投标参考价”投报本项目的优惠系数及优惠后价格。
吉林中信工程建设咨询有限公司
2021年8月15日
四、预算金额:
预算金额:400.0000000 万元(人民币)
ccgp