一、项目介绍
华能德州电厂液压软管等年度框架协议采购,技术要求详见附件
二、报价须知
本次采购为年度框架协议,数量为年度估计用量,合同签订后,按买方订单通知数量送货。有效期1年,有效期内单价不变。分项低价中标,请认真仔细阅读技术要求后进行报价。(有疑问请在正常上班时间8:00--12:0014:00--17:00咨询)
三、基本信息
采购方案名称 | 华能德州电厂液压软管等年度框架协议采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-08-30 08:45:04 | 报价截止时间 | 2021-09-02 08:45:04 |
答疑/澄清时间 | 2021-08-30 08:45:06 至 2021-09-01 08:45:04 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 590 | 102116863 | 液压软管总成\AM22*1.5*900-φ22-35MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
2 | 600 | 102131244 | 金属软管\φ12*2000\304 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
3 | 610 | 102131245 | 金属软管\φ16*2000\304 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
4 | 10 | 100107501 | 专用胶管\金属软管总成\CG1-1/4"*CM52*2*120010Mpa(yy) | 01050207 | 专用胶管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
5 | 20 | 100107504 | 专用胶管\金属软管总成\AM30*1.5*650 | 01050207 | 专用胶管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
6 | 30 | 100954900 | 金属软管\φ30*2000\316L | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
7 | 40 | 101033428 | 气脉冲吹灰器备件\高压软管总成\M52*2-38*2900\SLCJQ-021 | 03330406 | 气脉冲吹灰器备件 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
8 | 50 | 101632164 | 金属软管\φ30*1540\1Cr18Ni9Ti | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
9 | 60 | 101632165 | 金属软管\φ36*1540\1Cr18Ni9Ti | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
10 | 70 | 101632166 | 金属软管\φ30*1950\1Cr18Ni9Ti | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
11 | 80 | 102063360 | 液压软管总成\HM64*2*113025MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
12 | 90 | 102063364 | 液压软管总成\HM26*1.5*105025MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
13 | 100 | 102063368 | 液压软管总成\HM36*2*110025MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
14 | 110 | 102063376 | 液压软管总成\HM22*1.5*135025MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
15 | 120 | 102115535 | 金属软管\φ26*14\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
16 | 130 | 102257397 | 金属软管\φ27*2000\316L | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
17 | 140 | 102318462 | 液压软管总成\HM46*2*1100-25MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
18 | 150 | 100484247 | 金属软管\φ25*3000\1Cr18Ni9Ti | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
19 | 160 | 100591942 | 金属软管\φ32*800\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
20 | 170 | 100597971 | 金属软管\φ25*2000\304 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
21 | 180 | 100624037 | 金属软管\φ15*400\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
22 | 190 | 100812524 | 金属软管\φ40*1000\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
23 | 200 | 100822366 | 金属软管\φ40*2000\304 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
24 | 210 | 100829960 | 金属软管\φ76*800\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
25 | 220 | 100845803 | 金属软管\φ25*1000\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
26 | 230 | 100871720 | 金属软管\φ38*650\1Cr18Ni9Ti | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
27 | 240 | 101115013 | 金属软管\φ32*2000\304 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
28 | 250 | 101121180 | 金属软管\4D-25\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
29 | 260 | 101238677 | 金属软管\AM52*2*730\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
30 | 270 | 101383523 | 液压软管总成\HM20*1.5*82035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
31 | 280 | 101383524 | 液压软管总成\HM20*1.5*148035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
32 | 290 | 101475752 | 金属软管\BM1/2*300\316L | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
33 | 300 | 101475753 | 金属软管\AM30*1.5*1000\316L | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
34 | 310 | 101475957 | 液压软管总成\AM1/2*12003.6MPa200℃ | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
35 | 320 | 101530001 | 液压软管总成\AM27*1.5*250045MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
36 | 330 | 101679536 | 金属软管\φ42*850\316L | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
37 | 340 | 101679537 | 金属软管\φ42*700\316L | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
38 | 350 | 101679538 | 金属软管\φ47*750\316L | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
39 | 360 | 101688839 | 金属软管\BM3/8*450\316 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
40 | 370 | 101688840 | 金属软管\φ10*450\316L | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
41 | 380 | 101688841 | 金属软管\AM3/8-19*450\316 | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
42 | 390 | 101757202 | 金属软管\φ76*800\1Cr18Ni9Ti | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
43 | 400 | 101757203 | 金属软管\φ60*800\1Cr18Ni9Ti | 02090427 | 金属软管 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
44 | 410 | 101828481 | 液压软管总成\HM15*1.5*148035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
45 | 420 | 101828483 | 液压软管总成\HM15*1.5*90035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
46 | 430 | 101899726 | 液压软管总成\HM15*1.5*180035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
47 | 440 | 101899732 | 液压软管总成\HM15*1.5*370035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
48 | 450 | 101899740 | 液压软管总成\HM15*1.5*50035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
49 | 460 | 101899748 | 液压软管总成\HM15*1.5*80035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
50 | 470 | 101901902 | 液压软管总成\HM20*1.5*180035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
51 | 480 | 101901903 | 液压软管总成\HM15*1.5*150035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
52 | 490 | 102032291 | 液压软管总成\AM30*1.5*110035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
53 | 500 | 102032292 | 液压软管总成\BG1/2"*65035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
54 | 510 | 102040353 | 液压软管总成\AM36*2*900035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
55 | 520 | 102040355 | 液压软管总成\AM22*1.5*900035MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
56 | 530 | 102063388 | 液压软管总成\HM18*1.5*100025MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
57 | 540 | 102086961 | 液压软管总成\AM30*1.5*2000-φ27-35MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
58 | 550 | 102086962 | 液压软管总成\AM16*1.5*650-35MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
59 | 560 | 102086963 | 液压软管总成\AM16*1.5*2100-35MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
60 | 570 | 102086964 | 液压软管总成\AM22*1.5*600-φ22-35MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | |||||||
61 | 580 | 102086965 | 液压软管总成\AM22*1.5*550-φ22-35MPa | 02090421 | 液压软管总成 | 1.000 | PC | 件 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 高玉军 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 |
联系电话 | 0534-2432287 | 传真 | 0534-2466909 |
邮编 | 253024 | 106675087@qq.com | |
手机 | 13853491656 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问