一、项目介绍
集团公司物资供应中心(09)9月份集中物资供应--(包18)华能上安电厂公用系统检修备件询价公告
二、报价须知
详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(09)9月份集中物资供应--(包18)华能上安电厂公用系统检修备件询价公告 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | X-451021002.B.001.03.03 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-09-22 14:12:14 | 报价截止时间 | 2021-09-27 14:12:14 |
答疑/澄清时间 | 2021-09-22 14:12:18 至 2021-09-26 14:12:14 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101003129 | 计量泵备件\隔膜\DC2C3AB\xJY-08\PULSAFEEDER | 03341002 | 计量泵备件 | 3.000 | 件 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
2 | 2 | 101123675 | 过滤器备件\滤芯\E7-44 | 03771002 | 过滤器备件 | 6.000 | 件 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
3 | 3 | 101822997 | 滤网\φ600*20*160 | 03771003 | 滤网 | 2.000 | 件 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
4 | 4 | 101823304 | 滤网\450*450*50 | 03771003 | 滤网 | 4.000 | 件 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
5 | 5 | 101836290 | 滤网\450*450*290 | 03771003 | 滤网 | 3.000 | 件 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
6 | 6 | 102120222 | 机械密封\HB34-55-G9 | 03343001 | 机械密封 | 2.000 | 套 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
7 | 7 | 102208278 | 高压叶片泵备件\叶片\YAB2-5-02\淄博市博山科海机械 | 03341019 | 高压叶片泵备件 | 2.000 | 件 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
8 | 8 | 102213430 | 机械密封\HS9130/5F-8B/DB26 | 03343001 | 机械密封 | 4.000 | 套 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
9 | 9 | 102244490 | 单级离心泵备件\压盖\CH65-160A-28\大连双龙 | 03341011 | 单级离心泵备件 | 1.000 | 件 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
10 | 10 | 101759992 | 滤网\φ380*250*465 | 03771003 | 滤网 | 3.000 | 件 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
11 | 11 | 100101163 | 冷轧不锈钢带\0.25\100\1Cr18Ni9Ti | 02010410 | 冷轧不锈钢带 | 5.000 | 千克 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
12 | 12 | 100230091 | 冷轧不锈钢带\0.1\100\1Cr18Ni9Ti | 02010410 | 冷轧不锈钢带 | 3.000 | 千克 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
13 | 13 | 100347811 | 冷轧不锈钢带\0.3\120\1Cr18Ni9Ti | 02010410 | 冷轧不锈钢带 | 6.000 | 千克 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
14 | 14 | 100347816 | 冷轧不锈钢带\0.2\105\1Cr18Ni9Ti | 02010410 | 冷轧不锈钢带 | 5.000 | 千克 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | ||||||
15 | 15 | 101556293 | 不锈钢带\0.5\600\316L | 02010404 | 不锈钢带 | 10.000 | 千克 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 武飞虎 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
联系电话 | 010-62313759 | 传真 | |
邮编 | 15128116473@163.com | ||
手机 | 15128116473 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问