1. 招标条件 本招标项目2023-2024年江汉本部旋进旋涡流量计及配件框架协议招标方案(WZ20230920-3805-11600-B1) 该项目已具备招标条件,现对旋进旋涡流量计及配件采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 变送器\YU050040-0500 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||
2 | 放大器\YU050040-0600 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
3 | 放大器\LUBh | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
4 | 安装支架\Bh050A040-0009 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||
5 | 传感器\YU050040-0400 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
6 | 传感器\Bh3050A260-0200 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
7 | 连接电缆\Bh3050A260-0007 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||
8 | 变送器\UY050B040-1400 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||
9 | 流量测控装置\法兰式 PN100 DN32 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 0.5级 | 3.00 | 台 | 包1-1 |
||||
10 | 流量测控装置\法兰式 PN250 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 0.5级 | 3.00 | 台 | 包1-1 |
||||
11 | 流量测控装置\法兰式 PN350 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 0.5级 | 3.00 | 台 | 包1-1 |
||||
12 | 流量测控装置\法兰式 PN250 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 1.5级 | 3.00 | 台 | 包1-1 |
||||
13 | 流量测控装置\法兰式 PN250 DN50 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 |
||||
14 | 流量测控装置\法兰式 PN350 DN25 304 隔爆型 4-20mA+RS485+脉冲 DC24V 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 |
||||
15 | 流量计算转换单元\FTWXCST12-0000 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
16 | 流量计算转换单元\BHWXCS-0700 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
17 | 表芯\BH3050A350-0200 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
18 | 表芯\BH3050A250-0200 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
19 | 壳体\BH3050A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
20 | 壳体\BH3050A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
21 | 传感器组件\BH065A420-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
22 | 传感器组件\BH080A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
23 | 传感器组件\BH050A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
24 | 传感器组件\BH080A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
25 | 传感器组件\BH150A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
26 | 传感器组件\BH080A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
27 | 传感器组件\BH100A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
28 | 传感器组件\BH025A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
29 | 传感器组件\BH100A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
30 | 传感器组件\BH100A100-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
31 | 传感器组件\BH065A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
32 | 传感器组件\BH050A500-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
33 | 传感器组件\BH025A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
34 | 传感器组件\BH040A063-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
35 | 传感器组件\BH025A250-0100 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||
36 | 传感器组件\BH065A025-0100 | 4.00 | 件 | 包1-1 |
||||
37 | 传感器组件\BH200A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
38 | 传感器组件\BH100A025-0100 | 4.00 | 件 | 包1-1 |
||||
39 | 传感器组件\BH080A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
40 | 传感器组件\BH350A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
41 | 传感器组件\BH200A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
42 | 传感器组件\BH050A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
43 | 传感器组件\BH300A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
44 | 传感器组件\BH150A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
45 | 传感器组件\BH040A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
46 | 传感器组件\BH050A025-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
47 | 传感器组件\BH050A350-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
48 | 传感器组件\BH080A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
49 | 传感器组件\BH050A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
50 | 传感器组件\BH050A160-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
51 | 传感器组件\BH100A040-0100 | 4.00 | 件 | 包1-1 |
||||
52 | 传感器组件\BH100A250-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
53 | 传感器组件\BH300A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
54 | 传感器组件\BH080A025-0100 | 3.00 | 件 | 包1-1 |
||||
55 | 传感器组件\BH150A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
56 | 传感器组件\BH100A016-0100 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
57 | 液晶显示总成\BH050A040-0300 | 10.00 | 只 | 包1-1 |
||||
58 | 密封圈\Bh3050A260-0004 | 33.00 | 件 | 包1-1 |
||||
59 | 密封圈\Bh3050A260-0308 | 100.00 | 件 | 包1-1 |
||||
60 | 密封圈\Bh3050A260-0304 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
61 | 流量计算转换单元\FT12-0000 | 3.00 | 件 | 包1-1 |
||||
62 | 流量计算转换单元\Bh050A040-0700 | 3.00 | 件 | 包1-1 |
||||
63 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN25 DN50 1Cr18Ni9Ti 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 |
||||
64 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN50 1Cr18Ni9Ti 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 |
||||
65 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN200 ZL111 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 |
||||
66 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN80 ZL111 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 |
||||
67 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN150 ZL111 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 |
||||
68 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN100 ZL111 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 |
||||
69 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN32 1Cr18Ni9Ti 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 |
||||
70 | 旋进漩涡流量计\一体式 PN16 DN25 1Cr18Ni9Ti 法兰连接 隔爆型 4-20mA 电池 1.5级 | 2.00 | 台 | 包1-1 |
||||
71 | 电池\LLSDC/3.6V | 100.00 | 件 | 包1-1 |
||||
72 | 电池\ZDL-II | 15.00 | 件 | 包1-1 |
||||
73 | 电池\TDS-25B13 | 50.00 | 只 | 包1-1 |
||||
74 | 电池\LB2500 | 100.00 | 件 | 包1-1 |
||||
75 | 外壳\Bh050A040-0300 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 投标人提供计量器具型式批准证书(提供标的物产品证书)。 3.1.7 投标人提供近三年标的物的3份以上销售业绩证明,提供《合同文本及附件对应发票复印件(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息)。 3.1.8 投标人提供所投产品整机或电气组件防爆合格证由中国国家认证认可监督管理委员会(认监委)授权的防爆电气产品检测机构颁发防爆合格证(符合中国国家防爆标准要求(GB3836))且证书有效期内。 3.1.9 投标人提供具有中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书(ISO9001或GB/T 19001)、HSE认证证书或环境管理体系认证(ISO14001或GB/T24001)和职业健康安全管理体系认证证书(OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001)。 3.1.10 投标人需提供特种设备生产许可证,认证范围应包括压力管道元件-元件组合装置-流量计(壳体)。 3.1.11 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.12 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电力工程招标网|电力采购招标网|电力项目网|电力招标投标服务平台
|