1. 招标条件 本招标项目中建-润滑油天津南港项目-反应釜、容器等一批(500单元)-公开招标(WZ20231012-2107-12513-B1) 该项目已具备招标条件,现对反应釜、容器等一批采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
2 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
3 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
4 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
5 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
6 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
7 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
8 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
9 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
10 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
11 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
12 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
13 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
14 | 其他容器类 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
15 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
16 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
17 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
18 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
19 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
20 | 其他容器类 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
21 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
22 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
23 | 石化压力容器 | 8.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
24 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
25 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
26 | 石化压力容器 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
27 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
28 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
29 | 石化压力容器 | 8.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
30 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
31 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
32 | 其他容器类 | 8.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
33 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
34 | 其他容器类 | 4.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
35 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
36 | 其他容器类 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
37 | 其他容器类 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
38 | 管式换热器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
39 | 管式换热器 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
40 | 管式换热器 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
41 | 其他容器类 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
42 | 管式换热器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
43 | 管式换热器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
44 | 管式换热器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
45 | 反应釜 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
46 | 反应釜 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
47 | 反应釜 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
48 | 石化压力容器 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
49 | 其他容器类 | 4.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
50 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
51 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
52 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
53 | 其他容器类 | 6.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
54 | 其他容器类 | 5.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
55 | 其他容器类 | 18.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
56 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
57 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
58 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
59 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
60 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
61 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
62 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
63 | 其他容器类 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
64 | 其他容器类 | 3.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
65 | 其他容器类 | 12.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
66 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
67 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
68 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
69 | 石化压力容器 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
70 | 石化压力容器 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
71 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
72 | 其他容器类 | 4.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
73 | 石化压力容器 | 4.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
74 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
75 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
76 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
77 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
78 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
79 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
80 | 其他容器类 | 20.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
81 | 其他容器类 | 10.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
82 | 其他容器类 | 10.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
83 | 其他容器类 | 10.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
84 | 其他容器类 | 10.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
85 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
86 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
87 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
88 | 石化压力容器 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
89 | 其他容器类 | 4.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
90 | 其他容器类 | 4.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
91 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
92 | 反应釜 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
93 | 反应釜 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
94 | 反应釜 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
95 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
96 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
97 | 石化压力容器 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
98 | 石化压力容器 | 4.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
99 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
100 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
101 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
102 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
103 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
104 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
105 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
106 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
107 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
108 | 其他容器类 | 4.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
109 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
110 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
111 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
112 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
113 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
114 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
115 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
116 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
117 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
118 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
119 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
120 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
121 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
122 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
123 | 管式换热器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
124 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
125 | 反应釜 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
126 | 石化压力容器 | 5.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
127 | 反应釜 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
128 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
129 | 其他容器类 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
130 | 其他容器类 | 5.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
131 | 其他容器类 | 5.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
132 | 其他容器类 | 5.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
133 | 其他容器类 | 10.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
134 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
135 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
136 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
137 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
138 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
139 | 其他容器类 | 5.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
140 | 石化压力容器 | 5.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
141 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
142 | 石化压力容器 | 5.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
143 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
144 | 其他容器类 | 5.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
145 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
146 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
147 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
148 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
149 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
150 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
151 | 其他容器类 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
152 | 石化压力容器 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
153 | 石化压力容器 | 2.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
154 | 石化压力容器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
155 | 管式换热器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
156 | 管式换热器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
157 | 管式换热器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
158 | 管式换热器 | 1.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
159 | 管式换热器 | 5.00 | 台 | 包1-反应釜、容器一批(500单元)) |
||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 投标人需提供覆盖标的物的A级特种设备生产许可证。 3.1.7 投标人必须在投标文件中单独做出承诺,满足技术规格书及交货期要求并根据技术规格书做出相应技术方案,无负偏离。 3.1.8 投标人应提供自招标公告发布日起,近3年内至少3份与标的物同类产品合同,单份合同不小于100万元,提供合同复印件及发票,原件备查。需提供发票信息的,应使用投标文件制作工具进行发票信息上传。 3.1.9 投标人须书面承诺能够提供良好的售后服务和技术支持(接到设备故障通知后4小时 3.1.10 由于本次招标标的物中部分设备有脱油脱脂要求,投标人必须在投标文件中单独对以下4条做出承诺,并签字盖章:1)设备制造过程中,严格按照附件给出的脱油脱脂位号清单和要求进行脱油脱脂,按氟气脱油脱脂的严格按照附件中所提供的方法和要求进行脱油脱脂,按氧气脱油脱脂的符合HG20202-2014《脱脂工程施工及验收规范》中相关规定。2)投标方对脱油脱脂质量负责,因脱油脱脂不干净导致的仪器、设备损坏由厂家负责。3)脱油脱脂工作应双人操作并做好记录且要签字。4)按氟气脱油脱脂工作由招标方指定人员监督。 3.1.11 投标商应具有覆盖本项目所采购的产品的加工、检测设备,并提供相应设备清单、照片、及购置发票复印件。需提供发票信息的,应使用投标文件制作工具进行发票信息上传。 3.1.12 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.13 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电力工程招标网|电力采购招标网|电力项目网|电力招标投标服务平台
|