一、项目介绍
集团公司物资供应中心(山东区域)5月份集中物资供应--(包136)托辊、托辊支架采购
二、报价须知
评标委员会依据各投标人经评审的有效报价从低到高分别进行排序,推荐1-3名中标候选人
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(山东区域)5月份集中物资供应--(包136)托辊、托辊支架采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | X-516021004.T.003 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-23 15:35:00 | 报价截止时间 | 2021-05-28 15:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-23 15:35:00 至 2021-05-28 15:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101478699 | 托辊、托辊支架\V型\托辊\φ133*600-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 20.000 | 件 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 华能济宁运河发电有限公司 | ||||||
2 | 2 | 101796899 | 托辊、托辊支架\平行下调心\托辊组\φ108*960-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 30.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
3 | 3 | 101796900 | 托辊、托辊支架\槽型\托辊\φ108*315-204 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
4 | 4 | 101796902 | 托辊、托辊支架\槽型\托辊\φ133*1400-204 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
5 | 5 | 101796903 | 托辊、托辊支架\槽型\托辊\φ133*465-204 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
6 | 6 | 102130471 | 托辊、托辊支架\槽型\托辊\φ133*700*204-305\DTⅡ(A)G511 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 30.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
7 | 7 | 102130484 | 托辊、托辊支架\槽型\托辊\φ133*600*305-306\DTII(A)G509 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
8 | 8 | 102232727 | 托辊、托辊支架\V型\托辊\φ108*465-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
9 | 9 | 102232731 | 托辊、托辊支架\V型\托辊支架\φ133*600*305-306 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
10 | 10 | 102232733 | 托辊、托辊支架\V型\托辊支架\φ133*700*305-306 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 10.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
11 | 11 | 102232736 | 托辊、托辊支架\V型\托辊支架\φ108*500*204-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 30.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
12 | 12 | 101805402 | 托辊、托辊支架\平行下\托辊\φ133*805-204 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 10.000 | 件 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 华能济宁运河发电有限公司 | ||||||
13 | 13 | 101805403 | 托辊、托辊支架\平行下\托辊\φ133*1150-305\DTⅡGP3312 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | 件 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 华能济宁运河发电有限公司 | ||||||
14 | 14 | 101261693 | 托辊、托辊支架\缓冲\托辊\φ133*380-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | 件 | 2021-04-28 | 2021-05-10 | 华能临沂发电有限公司 | ||||||
15 | 15 | 101346099 | 托辊、托辊支架\平行下\托辊\φ133*1600-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 20.000 | 件 | 2021-04-28 | 2021-05-10 | 华能临沂发电有限公司 | ||||||
16 | 16 | 102019555 | 托辊、托辊支架\槽型\托辊\φ133*600-206\JLG509 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 20.000 | 件 | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 华能聊城热电有限公司 | ||||||
17 | 17 | 101834682 | 托辊、托辊支架\缓冲\托辊\φ133*530-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | 件 | 2021-04-28 | 2021-05-10 | 华能临沂发电有限公司 | ||||||
18 | 18 | 101261691 | 托辊、托辊支架\槽型\托辊\φ133*380-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 150.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | ||||||
19 | 19 | 101796898 | 托辊、托辊支架\平行下调心\托辊组\φ133*1100-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | 件 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 王丽媛 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
联系电话 | 010-63013637 | 传真 | |
邮编 | 403847775@qq.com | ||
手机 | 18511150448 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问